Spot: Disentis

Längen- & Breitengrad: 46.70659, 8.853428

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa)
17:40 NW 1.6 4.1 4.1 6.7 888
17:30 WSW 1.6 3.7 3.7 6.3 888
17:20 NW 1.2 2.7 2.7 7.0 888
17:10 NW 2.3 3.3 3.3 7.1 888
17:00 N 1.6 3.5 3.5 6.6 888
16:50 W 1.7 3.3 3.3 4.9 888
16:40 NW 2.7 3.9 3.9 6.3 888
16:30 N 1.7 3.1 3.1 6.1 888
16:20 W 1.4 2.7 2.7 6.8 888
16:10 WNW 2.5 3.1 3.1 7.0 888
16:00 NW 1.9 3.3 3.3 6.1 888
15:50 WNW 1.4 3.1 3.1 6.5 888
15:40 WNW 1.6 3.9 3.9 6.7 888
15:20 SW 0.8 1.6 1.6 7.5 888
15:10 W 0.8 3.3 3.3 7.3 888
14:50 SW 1.0 3.1 3.1 8.3 888
14:40 S 0.8 3.7 3.7 8.6 888
14:30 SSO 1.6 3.9 3.9 8.4 888
14:20 S 0.8 3.3 3.3 8.7 888
14:10 SSO 1.0 2.5 2.5 8.3 888
14:00 SSO 1.6 2.7 2.7 8.2 888
13:50 SSO 1.4 3.5 3.5 8.4 888
13:40 S 2.2 4.1 4.1 9.2 888
13:30 SSO 1.2 3.5 3.5 8.7 888
13:20 S 1.7 3.7 3.7 8.6 888
13:10 S 1.7 3.1 3.1 7.5 888
13:00 SSO 2.2 3.5 3.5 8.5 889
12:50 SSO 2.3 3.9 3.9 8.0 889
12:40 S 1.7 3.3 3.3 7.8 889
12:30 SSO 2.3 4.1 4.1 7.6 889
12:20 S 2.7 4.5 4.5 7.1 889
12:10 S 2.2 3.9 3.9 7.8 889
11:50 SSO 1.2 2.7 2.7 6.9 889
11:40 SO 1.2 2.5 2.5 6.6 889
11:30 S 1.7 2.9 2.9 5.4 890
11:20 S 2.2 3.3 3.3 5.6 890
11:10 S 2.7 4.3 4.3 5.2 890
11:00 SSW 2.5 4.5 4.5 4.3 890
10:50 S 1.0 2.2 2.2 3.8 890
10:40 SSW 1.7 3.1 3.1 3.9 890
10:30 SW 1.2 2.3 2.3 2.9 890
10:20 NNO 0.4 1.0 1.0 2.7 890
10:10 NW 0.4 1.7 1.7 2.7 890
10:00 WNW 1.2 1.7 1.7 1.9 890
09:50 NW 0.8 1.7 1.7 1.9 890
09:40 NW 1.7 2.7 2.7 2.3 890
09:30 WNW 1.0 1.7 1.7 1.8 890
09:20 N 1.2 2.3 2.3 2.0 890
09:10 NW 0.8 1.6 1.6 1.8 890
09:00 NNW 0.6 1.4 1.4 1.3 890
08:50 N 1.0 1.7 1.7 1.9 890
08:40 N 1.2 1.9 1.9 1.6 890
08:30 NW 1.4 1.9 1.9 1.6 890
08:20 WNW 1.2 1.9 1.9 1.0 890
08:10 N 1.9 3.7 3.7 1.5 890
08:00 NW 1.0 1.6 1.6 1.3 890
07:50 WNW 0.8 1.7 1.7 0.8 889
07:40 NNW 1.4 1.9 1.9 1.7 889
07:30 NNW 0.4 1.2 1.2 1.1 889
07:20 N 1.2 2.2 2.2 1.9 889
07:10 NW 0.2 1.0 1.0 1.8 889
07:00 NNW 1.2 2.2 2.2 1.5 889
06:50 WNW 1.2 2.3 2.3 1.5 889
06:40 WNW 1.0 1.7 1.7 1.8 889
06:30 NNW 1.0 2.3 2.3 1.0 889
06:20 N 1.7 2.7 2.7 1.6 889
06:10 W 1.4 2.5 2.5 0.8 889
05:50 N 1.2 2.3 2.3 1.9 889
05:40 NO 1.0 2.7 2.7 1.5 889
05:30 NNW 1.7 3.1 3.1 1.8 889
05:20 NNW 1.2 2.3 2.3 1.7 890
05:10 N 1.4 2.7 2.7 2.2 890
05:00 WSW 0.8 2.3 2.3 1.3 890
04:50 NW 1.6 2.5 2.5 1.5 890
04:40 W 0.6 1.6 1.6 1.0 890
04:30 NW 0.6 1.9 1.9 0.8 890
04:20 NW 1.7 2.7 2.7 0.9 890
04:10 NW 1.4 2.3 2.3 1.4 890
04:00 SSW 0.6 1.2 1.2 1.0 890
03:50 N 1.4 2.7 2.7 1.7 890
03:40 WNW 0.6 1.9 1.9 1.6 890
03:30 N 1.9 3.1 3.1 1.5 890
03:20 NNW 1.7 2.9 2.9 1.6 890
02:50 W 0.8 2.5 2.5 1.2 891
02:40 NW 1.7 2.5 2.5 1.8 891
02:30 NNW 1.2 2.2 2.2 1.5 891
02:20 SW 0.4 1.6 1.6 1.0 891
02:10 NNW 1.2 2.3 2.3 1.8 891
02:00 WNW 1.2 1.7 1.7 1.5 891
01:50 WNW 1.2 1.9 1.9 1.5 891
01:40 WSW 0.4 1.6 1.6 1.1 891
01:30 N 1.0 1.9 1.9 1.6 891
01:20 NNW 1.2 2.3 2.3 1.6 891
01:10 NO 0.8 2.3 2.3 1.4 891

Supported by: MeteoSchweiz

Zurück zur Übersicht