Spot: Senigallia 2

Längen- & Breitengrad: 43.69, 13.27

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
19:35 WSW 1.0 1.7 1.7 7.9
19:26 WSW 0.0 0.9 0.9 7.7
19:15 WSW 0.0 0.0 0.0 7.9
19:05 WSW 0.0 0.0 0.0 8.2
18:55 WSW 0.0 0.0 0.0 8.3
18:46 WSW 0.0 0.9 0.9 8.2
18:01 SW 0.0 0.0 0.0 8.2
17:51 SW 0.0 0.9 0.9 8.2
17:41 S 1.0 0.9 0.9 8.5
17:30 SW 1.0 1.7 1.7 8.8
17:20 SSO 1.0 2.6 2.6 8.9
17:10 SSW 1.7 2.6 2.6 8.8
16:55 SW 0.0 0.9 0.9 8.9
16:40 SW 1.7 1.7 1.7 9.3
16:30 SSW 1.7 2.6 2.6 9.5
16:20 SW 1.0 1.7 1.7 9.8
16:10 ONO 1.0 0.9 0.9 10.2
16:00 ONO 0.0 0.9 0.9 10.6
15:50 ONO 0.0 0.9 0.9 10.9
15:41 N 1.0 0.9 0.9 11.0
15:30 N 0.0 0.0 0.0 11.1
15:22 N 0.0 0.0 0.0 11.2
14:55 N 0.0 0.0 0.0 11.3
14:46 N 0.0 0.9 0.9 11.0
14:31 N 1.0 1.7 1.7 10.8
14:20 N 1.7 1.7 1.7 10.8
14:10 N 1.7 2.6 2.6 10.8
14:01 N 1.7 1.7 1.7 10.9
13:51 NNO 1.7 1.7 1.7 10.9
13:40 NNO 2.7 3.5 3.5 10.8
13:30 N 1.7 2.6 2.6 10.9
13:20 NO 1.0 0.9 0.9 10.8
13:10 NO 1.0 1.7 1.7 10.8
12:55 NO 1.0 0.9 0.9 10.8
12:45 NO 2.7 2.6 2.6 10.9
12:30 O 2.7 2.6 2.6 10.7
12:22 O 1.7 1.7 1.7 10.9
12:01 O 1.0 1.7 1.7 10.8
11:50 O 1.7 1.7 1.7 10.7
11:40 O 1.7 1.7 1.7 10.6
11:30 ONO 3.7 3.5 3.5 10.4
11:15 NO 2.7 2.6 2.6 10.6
11:05 O 1.0 2.6 2.6 10.6
10:55 OSO 1.7 2.6 2.6 10.5
10:45 OSO 2.7 3.5 3.5 10.4
10:35 OSO 1.7 1.7 1.7 9.9
10:20 OSO 2.7 2.6 2.6 9.5
10:10 OSO 1.7 1.7 1.7 9.5
09:55 ONO 0.0 0.9 0.9 9.3
09:45 ONO 1.0 1.7 1.7 9.1
09:35 O 1.7 1.7 1.7 9.1
09:25 O 1.7 1.7 1.7 9.1
09:16 SO 1.0 0.9 0.9 8.9
09:01 OSO 1.0 1.7 1.7 8.6
08:50 W 0.0 1.7 1.7 8.0
08:41 WNW 0.0 0.0 0.0 7.7
08:30 NW 1.0 0.9 0.9 7.3
08:20 W 1.0 0.9 0.9 7.0
08:10 WSW 1.7 2.6 2.6 6.7
08:02 W 0.0 0.9 0.9 6.3
07:50 WSW 0.0 0.9 0.9 6.4
07:40 WSW 1.7 1.7 1.7 6.5
07:30 WSW 0.0 1.7 1.7 6.9
07:15 SW 1.0 1.7 1.7 7.3
07:00 W 0.0 0.9 0.9 7.2
06:45 W 1.0 0.9 0.9 6.9
06:35 WNW 1.0 1.7 1.7 7.1
06:22 W 1.7 2.6 2.6 7.2
06:01 WSW 1.0 1.7 1.7 7.4
05:50 W 1.7 2.6 2.6 7.1
05:35 W 1.0 1.7 1.7 7.1
05:25 WNW 1.0 0.9 0.9 7.2
05:10 W 1.0 2.6 2.6 6.9
05:00 WSW 1.7 2.6 2.6 7.2
04:50 W 1.0 3.5 3.5 7.2
04:40 WNW 1.0 1.7 1.7 7.1
04:30 WSW 1.0 0.9 0.9 7.0
04:20 WSW 0.0 1.7 1.7 7.3
04:10 WSW 3.7 3.5 3.5 7.2
03:50 W 1.7 3.5 3.5 7.7
03:41 W 1.0 3.5 3.5 7.8
03:32 WNW 1.7 2.6 2.6 7.9
02:55 WNW 1.7 3.5 3.5 7.6
02:45 W 1.0 1.7 1.7 7.7
02:35 W 0.0 3.5 3.5 7.7
02:25 WSW 0.0 0.9 0.9 7.7
02:15 WSW 1.7 2.6 2.6 7.7
02:05 WSW 3.7 3.5 3.5 7.8
01:55 NW 2.7 3.5 3.5 7.9
01:45 W 1.0 0.9 0.9 7.8
01:35 WNW 0.0 0.9 0.9 7.7
01:26 W 0.0 1.7 1.7 7.9
00:01 W 1.0 1.7 1.7 8.1
Zurück zur Übersicht