Spot: Løkken

Längen- & Breitengrad: 57.323425, 9.674989

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa) Feuchte (%)
17:50 SW 3.9 4.1 0.0 8.6 1,011 99
17:45 SW 6.0 7.0 0.0 8.6 1,011 99
17:35 S 6.6 6.8 0.0 8.6 1,011 99
17:30 WSW 4.6 5.6 0.0 8.5 1,011 99
17:20 WSW 7.8 8.7 0.0 8.5 1,011 99
17:10 SW 3.9 4.1 0.0 8.5 1,011 99
17:00 SW 2.7 2.7 0.0 8.5 1,011 99
16:50 SSW 3.9 4.3 0.0 8.5 1,011 99
16:40 SW 3.1 3.5 0.0 8.5 1,011 99
16:30 SSW 2.7 2.7 0.0 8.5 1,011 99
16:20 WNW 2.5 2.5 0.0 8.5 1,011 99
16:10 SSW 3.5 4.3 0.0 8.5 1,012 99
16:00 WSW 0.0 0.0 0.0 8.6 1,011 99
15:50 WSW 3.3 3.5 0.0 8.6 1,011 99
15:45 S 3.1 3.3 0.0 8.6 1,011 99
15:35 W 2.3 2.3 0.0 8.6 1,011 99
15:30 SSW 4.5 4.9 0.0 8.6 1,011 99
15:21 W 3.1 3.5 0.0 8.6 1,011 99
15:00 WSW 7.0 8.0 0.0 8.6 1,011 99
14:55 SW 3.5 3.9 0.0 8.6 1,011 99
14:50 SW 4.6 5.2 0.0 8.6 1,011 99
14:40 SW 5.6 5.6 0.0 8.6 1,011 99
14:30 SW 6.6 7.4 0.0 8.6 1,011 99
14:20 NNW 3.3 3.5 0.0 8.6 1,011 99
14:10 W 1.9 1.9 0.0 8.6 1,011 99
14:00 WNW 8.7 9.9 0.0 8.6 1,011 99
13:50 SSW 1.7 1.7 0.0 8.6 1,011 99
13:45 SW 2.5 2.5 0.0 8.6 1,011 99
13:35 SSW 1.2 1.2 0.0 8.6 1,011 99
13:30 SSW 3.1 3.5 0.0 8.6 1,011 99
13:20 WSW 1.7 1.7 0.0 8.6 1,011 99
13:10 SSW 7.6 8.0 0.0 8.6 1,011 99
13:00 SSW 2.5 2.5 0.0 8.6 1,011 99
12:55 N 7.4 7.8 0.0 8.6 1,011 99
12:45 SSW 7.4 7.8 0.0 8.5 1,012 99
12:35 SSW 7.0 7.2 0.0 8.5 1,012 99
12:30 SSO 2.3 2.3 0.0 8.5 1,012 98
12:21 SW 2.9 3.3 0.0 8.6 1,012 98
12:00 SW 5.2 6.4 0.0 8.6 1,012 98
11:50 NW 3.3 3.5 0.0 8.6 1,012 98
11:45 SW 2.5 2.5 0.0 8.6 1,012 98
11:35 WSW 8.7 10.7 0.0 8.7 1,011 97
11:25 SW 4.1 4.5 0.0 8.7 1,011 97
11:15 WSW 4.5 4.9 0.0 8.7 1,011 97
11:10 S 5.2 6.4 0.0 8.7 1,011 97
11:01 SSW 11.4 13.8 0.0 8.7 1,012 96
10:50 SSW 8.0 9.1 0.0 8.7 1,012 96
10:45 SW 4.5 4.9 0.0 8.7 1,012 96
10:35 SSW 7.6 8.0 0.0 8.7 1,012 96
10:25 S 8.4 9.9 0.0 8.7 1,012 95
10:20 WSW 7.6 8.0 0.0 8.8 1,012 95
10:10 SW 3.3 3.7 0.0 8.8 1,012 94
10:00 OSO 6.4 7.0 0.0 8.8 1,012 94
09:50 WSW 7.8 9.1 0.0 8.8 1,012 94
09:45 SSW 9.9 11.9 0.0 8.8 1,012 94
09:35 W 13.4 15.6 0.0 8.8 1,012 94
09:30 S 6.0 7.0 0.0 8.8 1,012 93
09:25 SSW 6.4 7.2 0.0 8.8 1,012 93
09:15 SW 5.2 6.4 0.0 8.8 1,012 93
09:00 SSW 5.2 6.0 0.0 8.7 1,012 93
08:50 SSW 2.5 2.5 0.0 8.6 1,012 93
08:41 S 4.1 4.5 0.0 8.6 1,012 94
08:30 SSO 7.4 7.8 0.0 8.6 1,012 94
08:20 SW 7.0 8.0 0.0 8.5 1,012 94
08:10 S 6.8 7.4 0.0 8.4 1,012 95
08:01 SSW 11.9 13.8 0.0 8.4 1,012 95
07:55 SW 6.4 7.2 0.0 8.4 1,012 95
07:45 NW 9.3 12.0 0.0 8.4 1,012 95
07:35 SSW 5.6 6.6 0.0 8.4 1,012 95
07:25 SSW 7.2 8.0 0.0 8.4 1,012 94
07:20 S 3.7 4.1 0.0 8.4 1,012 94
07:10 SO 4.5 4.9 0.0 8.4 1,012 94
07:00 SSW 9.3 9.9 0.0 8.4 1,012 94
06:50 S 8.2 9.9 0.0 8.5 1,012 93
06:40 S 6.6 6.8 0.0 8.6 1,012 92
06:30 SW 3.9 4.3 0.0 8.7 1,013 91
06:21 SSW 6.4 7.2 0.0 8.7 1,013 91
06:01 WSW 4.1 4.3 0.0 8.5 1,013 92
05:50 WSW 6.6 6.8 0.0 8.6 1,013 91
05:40 S 7.2 7.4 0.0 8.7 1,013 90
05:35 SSW 3.5 3.9 0.0 8.7 1,013 90
05:25 S 8.4 9.9 0.0 8.6 1,013 90
05:20 SW 6.8 7.0 0.0 8.6 1,013 90
05:10 S 4.9 6.0 0.0 8.5 1,013 90
05:00 SSW 7.0 7.2 0.0 8.5 1,014 90
04:45 WSW 10.7 12.3 0.0 8.5 1,014 90
04:25 SSO 8.2 8.7 0.0 8.3 1,014 90
04:10 SSW 4.6 5.2 0.0 8.2 1,014 90
03:50 SW 7.2 7.4 0.0 8.2 1,015 90
03:31 SSW 7.4 7.8 0.0 8.1 1,015 91
02:55 S 3.9 4.1 0.0 7.9 1,015 91
02:35 SSO 4.6 5.6 0.0 7.9 1,015 92
02:20 SSW 7.8 8.7 0.0 7.9 1,016 92
02:00 SW 6.0 6.0 0.0 7.7 1,016 93
01:45 S 6.8 7.0 0.0 7.6 1,016 93
01:25 SSW 3.5 3.9 0.0 7.4 1,016 93
Zurück zur Übersicht