Spot: Otranto

Längen- & Breitengrad: 40.14, 18.49

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
17:51 NW 5.2 7.0 7.0 14.2
17:41 NNW 4.9 8.0 8.0 14.2
17:31 N 2.2 6.1 6.1 14.2
17:20 NNW 3.7 7.0 7.0 14.3
17:10 N 3.7 5.1 5.1 14.3
16:56 NNO 3.9 6.1 6.1 14.4
16:40 N 4.3 5.1 5.1 14.4
16:30 NW 2.9 5.1 5.1 14.5
16:20 N 5.1 8.0 8.0 14.5
16:10 N 4.5 8.0 8.0 14.6
16:01 NNO 5.2 8.0 8.0 14.7
15:50 N 4.9 7.0 7.0 14.9
15:41 NNO 3.3 6.1 6.1 15.1
15:30 NW 2.9 3.9 3.9 15.0
15:22 NNW 2.5 6.1 6.1 15.3
14:55 NNW 7.2 9.9 9.9 15.4
14:46 NW 3.9 5.1 5.1 15.4
14:31 NNW 7.4 8.0 8.0 15.3
14:20 NW 4.5 5.1 5.1 15.3
14:10 N 2.2 3.9 3.9 15.2
14:01 NW 5.8 8.0 8.0 15.0
13:51 NNW 5.5 9.9 9.9 15.0
13:41 NW 5.1 7.0 7.0 15.2
13:30 WNW 4.5 6.1 6.1 15.7
13:20 NW 5.6 8.0 8.0 15.5
13:10 WNW 4.3 7.0 7.0 15.3
12:56 NW 6.2 8.0 8.0 15.3
12:45 WNW 2.9 3.9 3.9 15.1
12:30 NW 2.2 2.9 2.9 15.2
12:22 NW 3.1 7.0 7.0 15.2
12:01 NW 5.2 7.0 7.0 14.7
11:50 NNW 3.9 5.1 5.1 14.7
11:40 NNW 2.9 3.9 3.9 15.0
11:25 NW 2.7 3.9 3.9 15.1
11:16 NW 2.3 2.9 2.9 14.6
11:05 WNW 4.3 6.1 6.1 14.6
10:55 WNW 1.6 1.9 1.9 14.4
10:45 NW 6.6 8.0 8.0 14.1
10:35 WNW 3.3 6.1 6.1 14.1
10:21 WNW 3.9 6.1 6.1 14.3
10:10 WNW 3.1 3.9 3.9 14.1
09:55 NW 4.3 5.1 5.1 14.3
09:45 NW 2.3 3.9 3.9 14.4
09:35 WNW 1.2 2.9 2.9 14.2
09:25 WNW 3.5 5.1 5.1 14.0
09:17 W 3.9 7.0 7.0 13.9
09:01 WNW 1.4 1.9 1.9 13.4
08:50 W 1.6 1.9 1.9 12.9
08:41 WNW 2.2 2.9 2.9 12.4
08:30 W 0.8 3.9 3.9 11.9
08:20 W 2.5 2.9 2.9 11.4
08:10 WSW 1.7 1.9 1.9 10.8
08:02 WSW 0.8 1.9 1.9 10.4
07:50 SW 2.2 2.9 2.9 9.7
07:40 SW 1.6 1.9 1.9 9.6
07:30 SW 2.2 2.9 2.9 9.5
07:15 SW 1.4 1.9 1.9 9.6
07:01 SW 1.9 1.9 1.9 10.0
06:45 SW 2.3 2.9 2.9 10.3
06:35 SW 1.7 1.9 1.9 10.4
06:22 WSW 1.6 1.9 1.9 10.7
06:01 W 2.9 3.9 3.9 10.8
05:50 WSW 2.2 3.9 3.9 10.9
05:35 WSW 2.2 2.9 2.9 11.1
05:25 W 1.0 1.0 1.0 11.2
05:11 WSW 2.2 2.9 2.9 11.3
05:00 W 1.9 1.9 1.9 11.4
04:50 WSW 1.6 3.9 3.9 11.5
04:40 WNW 1.2 3.9 3.9 11.5
04:30 W 1.6 1.9 1.9 11.5
04:20 WSW 2.7 2.9 2.9 11.5
04:10 W 0.6 1.0 1.0 11.5
03:50 W 1.2 1.9 1.9 11.5
03:41 WNW 1.0 1.0 1.0 11.4
03:33 WNW 3.7 3.9 3.9 11.4
02:55 W 1.6 1.9 1.9 11.4
02:45 W 2.7 2.9 2.9 11.4
02:35 NW 3.1 3.9 3.9 11.5
02:25 W 1.4 1.9 1.9 11.4
02:15 W 0.4 1.0 1.0 11.4
02:05 W 2.2 2.9 2.9 11.5
01:55 W 2.7 2.9 2.9 11.4
01:45 W 1.4 2.9 2.9 11.5
01:35 WNW 0.6 2.9 2.9 11.5
01:26 W 0.0 0.0 0.0 11.6
00:02 WSW 1.9 2.9 2.9 11.1
Zurück zur Übersicht