Spot: Kraksdorf

Längen- & Breitengrad: 54.31, 11.07

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Wasser (°C) Regen (mm) Regen 24h (mm) Wetter
19:03 SW 5.2 11.8 11.8 19.5 0.0 0.0 0.0
18:48 SW 3.9 10.9 10.9 19.8 0.0 0.0 0.0
18:34 WNW 6.0 10.9 10.9 20.1 0.0 0.0 0.0
18:18 W 6.0 10.9 10.9 20.3 0.0 0.0 0.0
18:03 WNW 7.7 15.0 15.0 20.6 0.0 0.0 0.0
17:48 WSW 8.5 11.8 11.8 20.8 0.0 0.0 0.0
17:32 WSW 8.5 12.9 12.9 21.0 0.0 0.0 0.0
17:19 WSW 6.0 9.9 9.9 21.3 0.0 0.0 0.0
17:08 WSW 7.4 15.9 15.9 21.4 0.0 0.0 0.0
16:53 W 5.2 11.8 11.8 21.5 0.0 0.0 0.0
16:33 SW 10.1 13.8 13.8 21.7 0.0 0.0 0.0
16:18 WSW 8.8 10.9 10.9 21.8 0.0 0.0 0.0
16:03 WSW 11.5 15.0 15.0 21.7 0.0 0.0 0.0
15:48 SW 6.3 12.9 12.9 21.9 0.0 0.0 0.0
15:37 SW 5.2 11.8 11.8 22.0 0.0 0.0 0.0
15:24 WSW 3.3 9.9 9.9 22.5 0.0 0.0 0.0
15:11 SW 8.8 13.8 13.8 22.1 0.0 0.0 0.0
14:57 WSW 7.2 10.9 10.9 22.4 0.0 0.0 0.0
14:41 WSW 6.8 10.9 10.9 22.7 0.0 0.0 0.0
14:26 W 6.4 9.9 9.9 22.5 0.0 0.0 0.0
14:17 SW 8.0 13.8 13.8 22.6 0.0 0.0 0.0
14:01 W 6.6 15.0 15.0 22.5 0.0 0.0 0.0
13:52 W 8.3 12.9 12.9 22.5 0.0 0.0 0.0
13:42 WNW 6.4 10.9 10.9 22.5 0.0 0.0 0.0
13:26 SW 7.2 13.8 13.8 22.7 0.0 0.0 0.0
13:16 SW 5.0 12.9 12.9 22.4 0.0 0.0 0.0
13:07 SW 4.7 11.8 11.8 22.6 0.0 0.0 0.0
12:51 WSW 9.7 11.8 11.8 22.5 0.0 0.0 0.0
12:36 WNW 7.4 9.9 9.9 22.5 0.0 0.0 0.0
12:26 S 5.8 10.9 10.9 22.4 0.0 0.0 0.0
12:17 WSW 5.8 10.9 10.9 22.4 0.0 0.0 0.0
12:01 WSW 6.0 9.9 9.9 22.1 0.0 0.0 0.0
11:51 WSW 5.7 11.8 11.8 21.9 0.0 0.0 0.0
11:42 SSW 4.4 8.0 8.0 21.9 0.0 0.0 0.0
11:32 WSW 3.5 9.0 9.0 21.8 0.0 0.0 0.0
11:16 WSW 7.0 9.9 9.9 21.4 0.0 0.0 0.0
11:01 WSW 8.0 11.8 11.8 21.5 0.0 0.0 0.0
10:52 SW 3.9 7.0 7.0 21.4 0.0 0.0 0.0
10:41 W 5.2 7.0 7.0 21.5 0.0 0.0 0.0
10:31 SW 3.7 9.0 9.0 21.0 0.0 0.0 0.0
10:16 W 6.4 9.0 9.0 20.6 0.0 0.0 0.0
10:07 SW 6.0 9.0 9.0 20.5 0.0 0.0 0.0
09:56 WSW 5.5 8.0 8.0 20.6 0.0 0.0 0.0
09:41 WSW 6.6 9.0 9.0 20.4 0.0 0.0 0.0
09:31 SW 5.0 7.0 7.0 20.7 0.0 0.0 0.0
09:11 SW 4.1 8.0 8.0 20.8 0.0 0.0 0.0
09:02 W 6.0 9.0 9.0 20.5 0.0 0.0 0.0
08:51 W 4.7 7.0 7.0 20.8 0.0 0.0 0.0
08:37 WNW 4.3 8.0 8.0 20.2 0.0 0.0 0.0
08:21 SW 3.9 8.0 8.0 20.3 0.0 0.0 0.0
08:11 WSW 4.3 7.0 7.0 20.3 0.0 0.0 0.0
08:01 W 5.8 8.0 8.0 20.3 0.0 0.0 0.0
07:46 SW 3.1 5.0 5.0 19.9 0.0 0.0 0.0
07:36 WSW 3.5 5.0 5.0 19.7 0.0 0.0 0.0
07:26 WNW 3.5 5.0 5.0 19.6 0.0 0.0 0.0
07:11 W 3.3 5.0 5.0 19.6 0.0 0.0 0.0
07:02 WSW 3.9 7.0 7.0 19.5 0.0 0.0 0.0
06:51 W 3.0 7.0 7.0 19.6 0.0 0.0 0.0
06:41 SW 3.5 6.0 6.0 19.6 0.0 0.0 0.0
06:31 W 3.7 6.0 6.0 19.6 0.0 0.0 0.0
06:21 W 3.5 7.0 7.0 19.6 0.0 0.0 0.0
06:11 NW 3.0 6.0 6.0 19.5 0.0 0.0 0.0
06:01 SW 3.5 5.0 5.0 19.5 0.0 0.0 0.0
05:51 W 3.9 7.0 7.0 19.5 0.0 0.0 0.0
05:36 W 3.5 7.0 7.0 19.6 0.0 0.0 0.0
05:26 WSW 4.1 6.0 6.0 19.6 0.0 0.0 0.0
05:11 W 4.3 7.0 7.0 19.7 0.0 0.0 0.0
05:01 SSW 4.4 7.0 7.0 19.7 0.0 0.0 0.0
04:51 W 3.7 7.0 7.0 19.6 0.0 0.0 0.0
04:36 WSW 3.7 7.0 7.0 19.5 0.0 0.0 0.0
04:26 WSW 3.1 6.0 6.0 19.3 0.0 0.0 0.0
04:11 WSW 2.5 6.0 6.0 19.4 0.0 0.0 0.0
04:01 WSW 3.5 6.0 6.0 19.4 0.0 0.0 0.0
03:46 WSW 1.9 3.9 3.9 19.3 0.0 0.0 0.0
03:36 WSW 2.5 6.0 6.0 19.3 0.0 0.0 0.0
03:26 W 3.1 5.0 5.0 19.2 0.0 0.0 0.0
03:16 WSW 3.0 6.0 6.0 19.1 0.0 0.0 0.0
03:06 W 3.0 7.0 7.0 18.9 0.0 0.0 0.0
02:56 SW 3.0 5.0 5.0 18.8 0.0 0.0 0.0
02:46 WSW 4.4 6.0 6.0 18.7 0.0 0.0 0.0
02:31 WSW 3.5 5.0 5.0 18.7 0.0 0.0 0.0
02:21 WSW 1.1 5.0 5.0 18.8 0.0 0.0 0.0
02:11 WSW 2.5 5.0 5.0 18.9 0.0 0.0 0.0
01:56 WSW 3.0 7.0 7.0 18.9 0.0 0.0 0.0
01:46 WSW 2.3 5.0 5.0 18.8 0.0 0.0 0.0
01:36 WSW 1.9 5.0 5.0 18.8 0.0 0.0 0.0
01:26 W 1.7 7.0 7.0 18.8 0.0 0.0 0.0
01:16 SW 2.7 5.0 5.0 19.0 0.0 0.0 0.0
01:02 NW 3.0 8.0 8.0 19.0 0.0 0.0 0.0
00:46 SW 3.0 7.0 7.0 18.9 0.0 0.0 0.0
00:36 WSW 4.1 8.0 8.0 18.9 0.0 0.0 0.0
00:21 W 6.4 9.9 9.9 18.9 0.0 0.0 0.0
00:06 W 4.9 9.0 9.0 19.0 0.0 0.0 0.0
Zurück zur Übersicht