Spot: Leucate, Sémaphore du Cap

Längen- & Breitengrad: 42.917333, 3.059667

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa) Feuchte (%)
17:50 SO 18.5 22.9 0.0 13.5 1,023 79
17:45 SO 18.5 21.8 0.0 13.5 1,023 79
17:35 SO 18.3 22.6 0.0 13.5 1,023 81
17:30 SO 18.1 21.4 0.0 13.5 1,023 80
17:20 SO 18.5 21.8 0.0 13.6 1,023 79
17:10 SO 18.1 22.4 0.0 13.5 1,023 79
17:00 SO 16.1 21.2 0.0 13.5 1,023 81
16:50 SO 15.3 18.8 0.0 13.5 1,023 79
16:40 SO 18.1 21.6 0.0 13.7 1,023 79
16:30 SO 16.7 19.7 0.0 13.5 1,023 79
16:20 SO 17.1 20.4 0.0 13.7 1,023 78
16:10 SO 16.5 19.7 0.0 13.9 1,023 78
16:00 SO 17.1 20.0 0.0 14.0 1,023 79
15:50 SO 16.3 20.0 0.0 13.9 1,023 78
15:45 SO 16.3 20.0 0.0 13.9 1,023 78
15:35 SO 15.6 19.7 0.0 14.0 1,023 80
15:30 SO 14.6 18.3 0.0 13.9 1,023 81
15:21 SO 10.7 18.7 0.0 13.6 1,024 85
15:00 O 12.0 18.3 0.0 13.0 1,024 88
14:55 O 12.0 18.3 0.0 13.0 1,024 88
14:45 O 12.0 17.9 0.0 13.0 1,024 87
14:40 O 12.0 17.9 0.0 13.0 1,024 87
14:30 O 12.3 18.3 0.0 13.0 1,024 86
14:20 O 13.0 20.0 0.0 13.0 1,024 86
14:10 O 12.0 19.4 0.0 12.9 1,024 86
14:00 O 11.7 18.5 0.0 13.0 1,024 86
13:50 O 13.0 20.4 0.0 13.0 1,024 85
13:45 O 12.6 19.1 0.0 12.9 1,024 86
13:35 O 12.3 19.1 0.0 13.0 1,025 86
13:30 O 11.9 18.1 0.0 12.7 1,025 87
13:20 O 12.4 17.9 0.0 12.4 1,025 87
13:10 O 12.0 17.3 0.0 12.4 1,025 88
13:00 O 11.7 16.9 0.0 12.5 1,025 88
12:55 O 11.7 16.9 0.0 12.5 1,025 88
12:45 O 11.1 15.9 0.0 12.5 1,026 87
12:35 O 10.7 15.9 0.0 12.6 1,026 87
12:30 ONO 7.4 14.8 0.0 12.3 1,026 88
12:20 ONO 7.4 14.8 0.0 12.3 1,026 88
12:00 O 8.2 14.0 0.0 12.3 1,026 88
11:50 O 8.0 13.0 0.0 12.3 1,026 88
11:45 ONO 7.6 14.2 0.0 12.2 1,026 88
11:35 O 10.7 16.1 0.0 12.1 1,026 89
11:25 O 9.5 16.1 0.0 11.9 1,026 91
11:15 N 5.5 8.5 0.0 10.4 1,027 94
11:10 N 5.5 8.5 0.0 10.4 1,027 94
11:00 N 6.8 10.7 0.0 10.1 1,027 95
10:50 N 6.6 10.5 0.0 9.9 1,026 95
10:45 NNW 6.8 12.0 0.0 9.8 1,026 96
10:35 NNW 6.6 9.0 0.0 9.5 1,026 95
10:25 NNW 7.2 9.7 0.0 9.2 1,026 95
10:20 NNW 7.2 9.7 0.0 9.2 1,026 95
10:10 NNW 6.0 8.7 0.0 9.2 1,026 95
10:00 NNW 6.6 9.9 0.0 9.1 1,026 95
09:50 NNW 7.4 9.9 0.0 9.1 1,026 96
09:45 NNW 7.2 9.9 0.0 9.0 1,026 96
09:35 NNW 7.0 10.5 0.0 8.7 1,026 96
09:30 NNW 8.0 11.1 0.0 8.6 1,026 96
09:25 NNW 8.0 11.1 0.0 8.6 1,026 96
09:15 NNW 8.7 11.9 0.0 8.4 1,026 97
09:00 NNW 8.2 10.7 0.0 8.3 1,026 97
08:50 NNW 7.8 10.7 0.0 8.2 1,026 97
08:40 NNW 7.8 11.1 0.0 8.1 1,025 97
08:30 NNW 7.6 10.9 0.0 8.0 1,025 97
08:20 NNW 7.6 9.9 0.0 8.1 1,025 97
08:10 NNW 7.4 10.1 0.0 8.0 1,025 97
08:01 NNW 7.4 10.1 0.0 8.0 1,025 97
07:50 NNW 7.0 9.9 0.0 8.2 1,025 97
07:45 NNW 7.0 9.9 0.0 8.2 1,025 97
07:35 N 7.2 9.5 0.0 8.2 1,025 97
07:25 N 7.6 10.9 0.0 8.1 1,025 97
07:20 NNW 6.6 9.0 0.0 8.0 1,025 97
07:10 NNW 6.6 9.0 0.0 7.9 1,025 97
07:00 NNW 7.2 9.0 0.0 7.8 1,025 97
06:50 NNW 7.2 9.3 0.0 7.9 1,025 97
06:40 NNW 7.4 9.1 0.0 7.9 1,025 96
06:30 NNW 7.0 9.1 0.0 8.2 1,025 97
06:20 NNW 7.2 10.3 0.0 8.5 1,025 97
06:00 NNW 7.2 9.3 0.0 8.4 1,025 97
05:50 NNW 7.0 9.7 0.0 8.3 1,025 97
05:40 NNW 7.0 9.1 0.0 8.4 1,025 97
05:35 NNW 7.2 9.5 0.0 8.3 1,025 96
05:25 NNW 8.0 11.1 0.0 8.5 1,025 97
05:20 NNW 7.8 10.7 0.0 8.3 1,025 96
05:10 NNW 8.0 10.5 0.0 8.4 1,026 97
05:00 NNW 7.2 9.5 0.0 8.5 1,026 97
04:45 NNW 7.2 9.7 0.0 8.5 1,026 97
04:25 N 6.2 8.7 0.0 8.4 1,026 97
04:10 N 4.6 6.2 0.0 7.6 1,026 95
03:50 NNW 3.5 5.1 0.0 8.4 1,026 96
03:31 N 5.5 6.8 0.0 8.6 1,026 95
02:55 NNW 6.4 8.0 0.0 8.8 1,026 94
02:35 N 6.0 7.0 0.0 8.9 1,026 94
02:20 NNW 6.0 7.6 0.0 8.7 1,026 94
02:00 NNW 5.5 7.6 0.0 8.5 1,026 94
01:45 NNW 4.5 5.8 0.0 8.5 1,026 92
01:25 NW 3.3 5.8 0.0 8.6 1,026 90
Zurück zur Übersicht