Spot: Schiphol Airport

Längen- & Breitengrad: 52.3172, 4.7897

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
19:20 S 10.6 14.2 14.2 8.2
19:10 S 8.5 13.3 13.3 8.2
19:00 S 9.7 13.3 13.3 8.5
18:50 S 8.6 12.0 12.0 8.4
18:40 S 9.3 13.9 13.9 8.4
17:50 SSW 10.1 13.7 13.7 8.4
17:40 SSW 9.8 14.4 14.4 8.4
17:30 SSW 11.2 14.7 14.7 8.4
17:20 SSW 11.4 16.4 16.4 8.4
17:10 SSW 12.2 17.4 17.4 8.4
17:00 S 13.6 17.4 17.4 8.3
16:50 S 12.8 17.2 17.2 8.2
16:40 S 13.0 17.2 17.2 8.1
16:30 S 12.1 15.7 15.7 8.1
16:20 S 11.9 17.8 17.8 8.0
16:10 S 13.2 18.1 18.1 8.1
16:00 S 12.0 16.2 16.2 8.0
15:50 S 12.0 18.5 18.5 8.0
15:40 S 12.7 19.3 19.3 8.1
15:30 S 14.1 19.3 19.3 8.2
15:20 S 13.5 16.9 16.9 8.2
15:10 S 12.7 17.3 17.3 8.2
14:50 S 13.5 17.3 17.3 8.2
14:40 S 13.3 18.9 18.9 8.2
14:30 S 12.9 18.9 18.9 8.1
14:20 S 13.7 18.8 18.8 8.0
14:10 SSW 13.0 19.6 19.6 7.9
14:00 SSW 13.7 19.6 19.6 8.0
13:50 SSW 12.7 18.0 18.0 8.0
13:40 SSW 13.2 18.8 18.8 7.9
13:30 SSW 14.2 18.8 18.8 7.9
13:20 SSW 12.6 17.4 17.4 7.9
13:10 SSW 12.9 17.4 17.4 7.8
13:00 SSW 13.7 19.1 19.1 7.7
12:50 SSW 13.1 19.1 19.1 7.7
12:40 SSW 11.8 17.2 17.2 7.6
12:30 SSW 12.1 17.2 17.2 7.4
12:20 SSW 12.3 16.5 16.5 7.4
12:10 SW 11.5 16.4 16.4 7.3
11:50 SW 12.4 17.0 17.0 7.1
11:40 SW 13.1 17.0 17.0 7.0
11:30 SW 12.5 17.6 17.6 7.0
11:20 SSW 13.3 19.5 19.5 7.0
11:10 SSW 14.8 19.5 19.5 7.0
11:00 SSW 12.7 19.3 19.3 7.0
10:50 SSW 13.5 19.8 19.8 7.0
10:40 SSW 12.5 19.8 19.8 6.8
10:30 SSW 12.4 17.7 17.7 6.8
10:20 SSW 13.6 17.6 17.6 6.7
10:10 SSW 12.4 17.0 17.0 6.6
10:00 SSW 9.3 12.6 12.6 6.6
09:50 SSW 9.6 14.8 14.8 6.6
09:40 SSW 11.2 17.0 17.0 6.6
09:30 SSW 13.0 18.1 18.1 6.5
09:20 SSW 14.5 18.1 18.1 6.7
09:10 SSW 13.4 17.3 17.3 6.8
08:50 SSW 14.2 19.7 19.7 6.7
08:40 SSW 12.5 18.5 18.5 6.5
08:30 SSW 11.0 18.5 18.5 6.4
08:20 SSW 10.9 15.0 15.0 6.3
08:10 SSW 11.0 15.0 15.0 6.1
08:00 SSW 11.2 15.6 15.6 5.8
07:50 S 11.7 17.1 17.1 5.5
07:40 S 12.9 17.2 17.2 5.3
07:30 S 11.8 17.2 17.2 5.3
07:20 SSW 11.5 15.1 15.1 5.2
07:10 SSW 10.7 15.1 15.1 5.1
07:00 S 11.0 14.4 14.4 5.0
06:50 S 10.6 15.0 15.0 4.9
06:40 S 11.2 15.0 15.0 4.9
06:30 S 11.0 14.2 14.2 5.0
06:20 SSW 10.2 13.6 13.6 5.0
06:10 S 10.2 13.1 13.1 4.8
05:50 S 10.7 14.3 14.3 4.4
05:40 S 10.1 13.8 13.8 4.1
05:30 S 10.1 13.8 13.8 3.9
05:20 S 10.1 12.5 12.5 3.8
05:10 S 9.1 12.5 12.5 3.8
05:00 S 8.1 11.0 11.0 3.7
04:50 S 8.5 10.8 10.8 3.5
04:40 S 8.0 10.8 10.8 3.5
04:30 S 7.9 10.5 10.5 3.6
04:20 S 8.7 10.5 10.5 3.7
04:10 S 8.0 9.8 9.8 3.6
04:00 S 6.7 9.6 9.6 3.2
03:50 S 6.6 9.6 9.6 3.3
03:40 S 6.2 8.7 8.7 3.2
03:30 S 6.0 8.1 8.1 3.0
03:20 S 6.0 8.1 8.1 3.0
02:50 S 5.4 6.8 6.8 3.0
02:40 S 4.8 6.8 6.8 3.2
02:30 S 5.2 6.7 6.7 3.4
02:20 S 5.5 7.0 7.0 3.3
02:10 S 5.6 7.4 7.4 3.0
02:00 SSO 6.1 8.6 8.6 2.9
01:50 SSO 7.5 8.6 8.6 2.8
01:40 SSO 6.8 7.6 7.6 2.5
01:30 SSO 5.9 6.8 6.8 2.5
01:20 S 5.4 7.1 7.1 2.6

Supported by: KNMI

Zurück zur Übersicht