Spot: Enontekiö Arpt
Längen- & Breitengrad: 68.363, 23.424
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | SSO | 12.1 | 0.0 | 0.0 | -7.3 | 1,001 |
| 16:00 | SSO | 12.1 | 0.0 | 0.0 | -7.4 | 1,002 |
| 15:00 | SSO | 11.1 | 0.0 | 0.0 | -8.1 | 1,004 |
| 14:00 | SSO | 11.5 | 0.0 | 0.0 | -8.0 | 1,005 |
| 13:00 | SO | 12.8 | 0.0 | 0.0 | -8.1 | 1,005 |
| 12:00 | SSO | 12.8 | 0.0 | 0.0 | -8.2 | 1,006 |
| 11:00 | SSO | 11.5 | 0.0 | 0.0 | -8.3 | 1,008 |
| 10:00 | SO | 10.3 | 0.0 | 0.0 | -8.8 | 1,009 |
| 09:00 | SSO | 10.3 | 0.0 | 0.0 | -9.0 | 1,010 |
| 08:00 | SSO | 10.7 | 0.0 | 0.0 | -9.2 | 1,011 |
| 07:00 | SSO | 10.1 | 0.0 | 0.0 | -9.5 | 1,012 |
| 06:00 | SSO | 10.1 | 0.0 | 0.0 | -9.3 | 1,012 |
| 05:00 | SSO | 10.7 | 0.0 | 0.0 | -9.3 | 1,014 |
| 04:00 | SSO | 9.9 | 0.0 | 0.0 | -9.4 | 1,015 |
| 03:00 | SSO | 9.7 | 0.0 | 0.0 | -10.1 | 1,015 |
| 02:00 | SSO | 10.3 | 0.0 | 0.0 | -10.1 | 1,016 |
| 01:00 | SSO | 8.4 | 0.0 | 0.0 | -8.6 | 1,017 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht