Spot: Bad Deutsch Altenburg
Längen- & Breitengrad: 48.1363889, 16.9066667
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:40 | SO | 0.8 | 2.7 | 0.0 | 1.4 | 100 |
| 17:12 | NO | 1.4 | 3.1 | 0.0 | 1.4 | |
| 14:46 | NNW | 2.1 | 5.8 | 0.0 | 1.4 | 100 |
| 14:17 | N | 1.6 | 4.7 | 0.0 | 1.5 | 100 |
| 13:46 | NNW | 1.2 | 3.7 | 0.0 | 1.7 | 100 |
| 12:45 | N | 1.4 | 5.4 | 0.0 | 1.7 | 100 |
| 12:25 | N | 2.1 | 5.4 | 0.0 | 1.8 | 100 |
| 11:11 | NNW | 2.1 | 5.2 | 0.0 | 2.0 | |
| 11:11 | NNW | 2.1 | 5.2 | 0.0 | 2.0 | |
| 10:15 | NNW | 1.9 | 4.3 | 0.0 | 2.0 | 100 |
| 09:27 | NNW | 2.5 | 6.4 | 0.0 | 2.0 | 100 |
| 08:40 | NNW | 2.9 | 7.2 | 0.0 | 2.1 | 100 |
| 08:07 | N | 2.3 | 5.1 | 0.0 | 2.2 | 100 |
| 07:25 | N | 1.9 | 4.7 | 0.0 | 2.2 | 100 |
| 07:03 | NNW | 1.6 | 5.1 | 0.0 | 2.2 | 100 |
| 05:51 | N | 1.7 | 4.1 | 0.0 | 2.4 | |
| 05:35 | NNW | 1.7 | 4.3 | 0.0 | 2.5 | 100 |
| 05:10 | N | 1.9 | 5.1 | 0.0 | 2.6 | 100 |
| 04:52 | N | 2.1 | 5.2 | 0.0 | 2.7 | |
| 04:15 | NW | 3.3 | 8.0 | 0.0 | 2.7 | 100 |
| 03:45 | NW | 2.5 | 6.2 | 0.0 | 2.7 | 100 |
| 02:01 | NNW | 1.2 | 4.7 | 0.0 | 2.8 | |
| 01:37 | NNW | 1.4 | 4.7 | 0.0 | 2.8 | 100 |
Supported by: GeoSphere Austria
Zurück zur Übersicht