Spot: Latisana
Längen- & Breitengrad: 45.77286, 12.99678
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | WSW | 0.4 | 439.3 | 0.0 | 0.0 |
| 16:15 | W | 0.6 | 519.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16:00 | SW | 1.2 | 460.7 | 0.0 | 0.0 |
| 15:45 | SSW | 1.6 | 412.1 | 0.0 | 0.0 |
| 15:30 | SW | 1.6 | 365.4 | 0.0 | 0.0 |
| 15:15 | WSW | 1.7 | 513.2 | 0.0 | 0.0 |
| 15:00 | W | 1.6 | 476.2 | 0.0 | 0.0 |
| 14:45 | WSW | 1.7 | 532.6 | 0.0 | 0.0 |
| 14:30 | W | 1.2 | 429.6 | 0.0 | 0.0 |
| 14:15 | WNW | 0.0 | 633.7 | 0.0 | 0.0 |
| 14:00 | WSW | 0.4 | 361.6 | 0.0 | 0.0 |
| 13:45 | W | 0.8 | 524.8 | 0.0 | 0.0 |
| 13:30 | SW | 0.2 | 346.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13:15 | OSO | 1.4 | 209.9 | 0.0 | 0.0 |
| 13:00 | OSO | 0.8 | 252.7 | 0.0 | 0.0 |
| 12:45 | OSO | 0.6 | 62.2 | 0.0 | 0.0 |
| 12:30 | NNO | 1.2 | 143.8 | 0.0 | 0.0 |
| 12:15 | NNO | 0.8 | 79.7 | 0.0 | 0.0 |
| 12:00 | NO | 1.0 | 83.6 | 0.0 | 0.0 |
| 11:45 | O | 0.6 | 36.9 | 0.0 | 0.0 |
| 11:30 | NNO | 1.0 | 38.9 | 0.0 | 0.0 |
| 11:15 | O | 0.6 | 180.8 | 0.0 | 0.0 |
| 11:00 | OSO | 0.6 | 213.8 | 0.0 | 0.0 |
| 10:45 | O | 0.4 | 223.5 | 0.0 | 0.0 |
| 10:30 | NO | 0.4 | 583.2 | 0.0 | 0.0 |
| 10:15 | NO | 0.2 | 153.6 | 0.0 | 0.0 |
| 10:00 | ONO | 0.4 | 31.1 | 0.0 | 0.0 |
| 09:45 | NNO | 0.8 | 48.6 | 0.0 | 0.0 |
| 09:30 | NNO | 1.7 | 66.1 | 0.0 | 0.0 |
| 09:15 | NNO | 1.2 | 690.1 | 0.0 | 0.0 |
| 09:00 | NNO | 1.6 | 21.4 | 0.0 | 0.0 |
| 08:45 | NNO | 0.6 | 62.2 | 0.0 | 0.0 |
| 08:30 | N | 0.4 | 643.4 | 0.0 | 0.0 |
| 08:15 | N | 1.0 | 77.8 | 0.0 | 0.0 |
| 08:00 | NNO | 0.8 | 678.4 | 0.0 | 0.0 |
| 07:45 | NNO | 0.6 | 674.5 | 0.0 | 0.0 |
| 07:30 | NNO | 0.8 | 85.5 | 0.0 | 0.0 |
| 07:15 | NNO | 1.4 | 695.9 | 0.0 | 0.0 |
| 07:00 | NNO | 0.8 | 697.8 | 0.0 | 0.0 |
| 06:45 | NNO | 0.4 | 163.3 | 0.0 | 0.0 |
| 06:30 | NNO | 0.8 | 103.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06:15 | NNO | 1.4 | 52.5 | 0.0 | 0.0 |
| 06:00 | NNO | 0.6 | 36.9 | 0.0 | 0.0 |
| 05:45 | NO | 0.4 | 680.3 | 0.0 | 0.0 |
| 05:30 | NO | 0.4 | 116.6 | 0.0 | 0.0 |
| 05:15 | NNO | 1.4 | 15.6 | 0.0 | 0.0 |
| 05:00 | NNO | 0.8 | 93.3 | 0.0 | 0.0 |
| 04:45 | N | 0.8 | 5.8 | 0.0 | 0.0 |
| 04:30 | N | 0.8 | 15.6 | 0.0 | 0.0 |
| 04:15 | NNO | 1.2 | 52.5 | 0.0 | 0.0 |
| 04:00 | NNO | 0.4 | 694.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03:45 | O | 0.2 | 231.3 | 0.0 | 0.0 |
| 03:30 | NO | 0.2 | 684.2 | 0.0 | 0.0 |
| 03:15 | NNO | 1.0 | 60.3 | 0.0 | 0.0 |
| 02:45 | NNW | 1.0 | 629.8 | 0.0 | 0.0 |
| 02:30 | N | 1.0 | 31.1 | 0.0 | 0.0 |
| 02:15 | NNW | 1.4 | 653.1 | 0.0 | 0.0 |
| 02:00 | NNW | 0.6 | 635.6 | 0.0 | 0.0 |
| 01:45 | N | 0.8 | 52.5 | 0.0 | 0.0 |
| 01:30 | NO | 0.4 | 17.5 | 0.0 | 0.0 |
| 01:15 | O | 0.4 | 192.4 | 0.0 | 0.0 |
| 00:00 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Supported by: Protezione Civile FVG
Zurück zur Übersicht