Spot: Røst Arpt(AFB)
Längen- & Breitengrad: 67.527, 12.104
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | SSW | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 985 |
| 16:00 | SSW | 27.4 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 985 |
| 15:00 | SW | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 985 |
| 14:00 | SW | 27.8 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 985 |
| 13:00 | SSW | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 985 |
| 12:00 | SSW | 34.2 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 985 |
| 11:00 | S | 34.2 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 985 |
| 10:00 | SSO | 34.8 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 986 |
| 09:00 | SSO | 32.9 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 987 |
| 08:00 | SSO | 32.1 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 988 |
| 07:00 | SSO | 30.3 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 989 |
| 06:00 | SO | 29.2 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 991 |
| 05:00 | SSO | 29.4 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 994 |
| 04:00 | SSO | 28.2 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 996 |
| 03:00 | SSO | 26.1 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 998 |
| 02:00 | SSO | 25.3 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 999 |
| 01:00 | SSO | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 1,000 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht