Spot: K14-FA-1C
Längen- & Breitengrad: 53.2694, 3.6278
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | SSW | 27.8 | 0.0 | 0.0 | 10.9 |
| 17:20 | SSW | 28.2 | 0.0 | 0.0 | 10.9 |
| 17:10 | SSW | 27.8 | 0.0 | 0.0 | 10.9 |
| 17:00 | SSW | 28.2 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| 16:50 | SSW | 28.2 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| 16:40 | SSW | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| 16:30 | SSW | 27.4 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| 16:20 | SSW | 27.7 | 0.0 | 0.0 | 11.1 |
| 16:10 | SSW | 27.8 | 0.0 | 0.0 | 11.1 |
| 16:00 | SW | 26.4 | 0.0 | 0.0 | 11.4 |
| 15:50 | SSW | 27.2 | 0.0 | 0.0 | 11.3 |
| 15:40 | SSW | 25.4 | 0.0 | 0.0 | 11.2 |
| 15:30 | SSW | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 11.2 |
| 15:20 | SW | 28.2 | 0.0 | 0.0 | 11.4 |
| 15:10 | SW | 28.3 | 0.0 | 0.0 | 11.4 |
| 15:00 | SW | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 11.4 |
| 14:40 | SW | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 11.3 |
| 14:30 | SW | 28.5 | 0.0 | 0.0 | 11.3 |
| 14:20 | SW | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 11.3 |
| 14:10 | SW | 26.4 | 0.0 | 0.0 | 11.3 |
| 14:00 | SW | 29.1 | 0.0 | 0.0 | 11.3 |
| 13:50 | SW | 28.4 | 0.0 | 0.0 | 11.3 |
| 13:40 | SW | 28.5 | 0.0 | 0.0 | 11.3 |
| 13:30 | SW | 29.3 | 0.0 | 0.0 | 11.3 |
| 13:20 | SW | 26.8 | 0.0 | 0.0 | 11.3 |
| 13:10 | SW | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 11.3 |
| 13:00 | SW | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 11.3 |
| 12:50 | SW | 26.7 | 0.0 | 0.0 | 11.3 |
| 12:40 | SW | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 11.3 |
| 12:30 | SW | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 11.3 |
| 12:20 | SW | 28.3 | 0.0 | 0.0 | 11.2 |
| 12:10 | SW | 29.1 | 0.0 | 0.0 | 11.2 |
| 12:00 | SW | 27.6 | 0.0 | 0.0 | 11.2 |
| 11:40 | SW | 26.9 | 0.0 | 0.0 | 11.2 |
| 11:30 | SW | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 11.3 |
| 11:20 | SW | 25.8 | 0.0 | 0.0 | 11.3 |
| 11:10 | SW | 26.5 | 0.0 | 0.0 | 11.3 |
| 11:00 | SW | 26.6 | 0.0 | 0.0 | 11.2 |
| 10:50 | SW | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 11.2 |
| 10:40 | SW | 27.4 | 0.0 | 0.0 | 11.2 |
| 10:30 | SW | 26.6 | 0.0 | 0.0 | 11.1 |
| 10:20 | SW | 28.2 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| 10:10 | SW | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| 10:00 | SW | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 10.9 |
| 09:50 | SW | 26.6 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| 09:40 | SW | 25.7 | 0.0 | 0.0 | 10.9 |
| 09:30 | SW | 26.9 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| 09:20 | SW | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 11.1 |
| 09:10 | SW | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 11.1 |
| 09:00 | SW | 27.2 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| 08:40 | SW | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| 08:30 | SW | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| 08:20 | SW | 28.4 | 0.0 | 0.0 | 10.9 |
| 08:10 | SW | 26.7 | 0.0 | 0.0 | 10.9 |
| 08:00 | SW | 26.9 | 0.0 | 0.0 | 10.8 |
| 07:50 | SW | 28.5 | 0.0 | 0.0 | 10.9 |
| 07:40 | SW | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 |
| 07:30 | SW | 27.7 | 0.0 | 0.0 | 10.8 |
| 07:20 | SW | 28.7 | 0.0 | 0.0 | 10.7 |
| 07:10 | SW | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 10.7 |
| 07:00 | SW | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 10.7 |
| 06:50 | SW | 27.2 | 0.0 | 0.0 | 10.7 |
| 06:40 | SW | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 10.7 |
| 06:30 | SW | 26.1 | 0.0 | 0.0 | 10.7 |
| 06:20 | SW | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 10.6 |
| 06:10 | SW | 27.4 | 0.0 | 0.0 | 10.6 |
| 06:00 | SW | 26.8 | 0.0 | 0.0 | 10.6 |
| 05:40 | SW | 28.5 | 0.0 | 0.0 | 10.6 |
| 05:30 | SW | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 10.7 |
| 05:20 | SW | 27.8 | 0.0 | 0.0 | 10.6 |
| 05:10 | SW | 25.8 | 0.0 | 0.0 | 10.6 |
| 05:00 | SW | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 10.6 |
| 04:50 | SW | 27.7 | 0.0 | 0.0 | 10.7 |
| 04:40 | SW | 26.2 | 0.0 | 0.0 | 10.6 |
| 04:30 | SW | 26.4 | 0.0 | 0.0 | 10.6 |
| 04:20 | WSW | 27.6 | 0.0 | 0.0 | 10.6 |
| 04:10 | WSW | 28.7 | 0.0 | 0.0 | 10.7 |
| 04:00 | SW | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 10.7 |
| 03:50 | SW | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 10.7 |
| 03:40 | SW | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 10.7 |
| 03:30 | WSW | 28.2 | 0.0 | 0.0 | 10.7 |
| 03:20 | SW | 26.9 | 0.0 | 0.0 | 10.7 |
| 03:10 | SW | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 10.7 |
| 02:40 | SW | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 10.6 |
| 02:30 | SW | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 10.6 |
| 02:20 | SW | 26.8 | 0.0 | 0.0 | 10.5 |
| 02:10 | SW | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 10.6 |
| 02:00 | SW | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 |
| 01:50 | SW | 26.2 | 0.0 | 0.0 | 10.6 |
| 01:40 | SW | 25.7 | 0.0 | 0.0 | 10.6 |
| 01:30 | SW | 25.4 | 0.0 | 0.0 | 10.6 |
| 01:20 | SW | 26.4 | 0.0 | 0.0 | 10.6 |
| 01:10 | SW | 26.8 | 0.0 | 0.0 | 10.6 |
Supported by: KNMI
Zurück zur Übersicht