Spot: Bari 6

Längen- & Breitengrad: 41.116944, 16.8925

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Wasser (°C) Regen (mm) Regen 24h (mm) Wetter
19:03 WNW 3.8 0.0 0.0 28.0 0.0 0.0 0.0
18:51 NNW 3.0 0.0 0.0 28.5 0.0 0.0 0.0
18:39 NW 7.4 0.0 0.0 27.8 0.0 0.0 0.0
18:27 WNW 6.8 0.0 0.0 27.9 0.0 0.0 0.0
18:15 WNW 5.4 0.0 0.0 27.7 0.0 0.0 0.0
18:03 NNW 4.3 0.0 0.0 28.1 0.0 0.0 0.0
17:51 WNW 5.0 0.0 0.0 28.3 0.0 0.0 0.0
17:39 N 6.3 0.0 0.0 27.9 0.0 0.0 0.0
17:27 NO 3.2 0.0 0.0 28.0 0.0 0.0 0.0
17:15 WNW 6.5 0.0 0.0 27.8 0.0 0.0 0.0
17:03 O 2.3 0.0 0.0 28.7 0.0 0.0 0.0
16:51 NNW 5.5 0.0 0.0 27.9 0.0 0.0 0.0
16:39 WNW 2.4 0.0 0.0 28.3 0.0 0.0 0.0
16:27 WSW 3.6 0.0 0.0 27.8 0.0 0.0 0.0
16:15 WNW 6.5 0.0 0.0 27.9 0.0 0.0 0.0
16:03 WSW 2.5 0.0 0.0 29.1 0.0 0.0 0.0
15:51 SW 2.2 0.0 0.0 29.1 0.0 0.0 0.0
15:39 NW 3.1 0.0 0.0 28.6 0.0 0.0 0.0
15:27 SW 1.3 0.0 0.0 28.5 0.0 0.0 0.0
15:15 NW 7.0 0.0 0.0 27.5 0.0 0.0 0.0
15:03 ONO 1.9 0.0 0.0 28.9 0.0 0.0 0.0
14:51 N 3.0 0.0 0.0 28.2 0.0 0.0 0.0
14:39 NW 2.6 0.0 0.0 29.1 0.0 0.0 0.0
14:27 NW 4.5 0.0 0.0 28.1 0.0 0.0 0.0
14:15 N 3.2 0.0 0.0 29.0 0.0 0.0 0.0
14:03 N 2.5 0.0 0.0 29.3 0.0 0.0 0.0
13:51 N 2.2 0.0 0.0 29.3 0.0 0.0 0.0
13:39 SSW 2.3 0.0 0.0 29.0 0.0 0.0 0.0
13:27 ONO 2.0 0.0 0.0 29.4 0.0 0.0 0.0
13:15 SSW 1.7 0.0 0.0 29.5 0.0 0.0 0.0
13:03 NO 1.9 0.0 0.0 29.2 0.0 0.0 0.0
12:51 W 2.5 0.0 0.0 29.2 0.0 0.0 0.0
12:39 NW 3.0 0.0 0.0 28.9 0.0 0.0 0.0
12:27 N 3.0 0.0 0.0 28.6 0.0 0.0 0.0
12:15 SSO 1.2 0.0 0.0 29.0 0.0 0.0 0.0
12:03 OSO 2.0 0.0 0.0 28.9 0.0 0.0 0.0
11:51 NNW 3.7 0.0 0.0 28.4 0.0 0.0 0.0
11:39 N 2.8 0.0 0.0 28.2 0.0 0.0 0.0
11:27 WSW 3.6 0.0 0.0 28.0 0.0 0.0 0.0
11:15 SO 2.3 0.0 0.0 28.4 0.0 0.0 0.0
11:03 NNW 1.6 0.0 0.0 28.2 0.0 0.0 0.0
10:51 ONO 3.0 0.0 0.0 28.5 0.0 0.0 0.0
10:39 NNW 2.2 0.0 0.0 28.4 0.0 0.0 0.0
10:27 WNW 2.0 0.0 0.0 28.4 0.0 0.0 0.0
10:15 SW 3.5 0.0 0.0 27.9 0.0 0.0 0.0
10:03 NW 4.0 0.0 0.0 27.9 0.0 0.0 0.0
09:51 NNO 4.5 0.0 0.0 27.9 0.0 0.0 0.0
09:39 NNO 4.4 0.0 0.0 27.8 0.0 0.0 0.0
09:27 SSW 2.1 0.0 0.0 28.1 0.0 0.0 0.0
09:15 SO 2.2 0.0 0.0 28.1 0.0 0.0 0.0
09:03 SW 3.2 0.0 0.0 27.5 0.0 0.0 0.0
08:51 N 5.4 0.0 0.0 27.2 0.0 0.0 0.0
08:39 N 3.3 0.0 0.0 27.5 0.0 0.0 0.0
08:27 NNO 3.4 0.0 0.0 27.3 0.0 0.0 0.0
08:15 WNW 2.9 0.0 0.0 27.1 0.0 0.0 0.0
08:03 SSW 3.0 0.0 0.0 27.3 0.0 0.0 0.0
07:51 N 7.0 0.0 0.0 26.8 0.0 0.0 0.0
07:39 N 2.9 0.0 0.0 27.0 0.0 0.0 0.0
07:27 N 6.4 0.0 0.0 26.7 0.0 0.0 0.0
07:15 NW 4.5 0.0 0.0 26.9 0.0 0.0 0.0
07:03 O 2.0 0.0 0.0 27.0 0.0 0.0 0.0
06:51 N 2.5 0.0 0.0 26.9 0.0 0.0 0.0
06:39 N 4.8 0.0 0.0 26.4 0.0 0.0 0.0
06:27 NNW 3.7 0.0 0.0 26.6 0.0 0.0 0.0
06:15 NO 3.9 0.0 0.0 26.6 0.0 0.0 0.0
06:03 WNW 3.0 0.0 0.0 26.4 0.0 0.0 0.0
05:51 NNO 4.1 0.0 0.0 26.1 0.0 0.0 0.0
05:39 N 5.5 0.0 0.0 25.8 0.0 0.0 0.0
05:27 WSW 3.8 0.0 0.0 25.6 0.0 0.0 0.0
05:15 N 4.2 0.0 0.0 25.6 0.0 0.0 0.0
05:03 SSO 1.5 0.0 0.0 25.7 0.0 0.0 0.0
04:51 N 2.1 0.0 0.0 25.7 0.0 0.0 0.0
04:39 NNO 4.3 0.0 0.0 25.8 0.0 0.0 0.0
04:27 N 3.8 0.0 0.0 26.1 0.0 0.0 0.0
04:15 N 5.6 0.0 0.0 25.9 0.0 0.0 0.0
04:03 N 5.4 0.0 0.0 25.9 0.0 0.0 0.0
03:49 WNW 7.1 0.0 0.0 25.9 0.0 0.0 0.0
03:37 NO 6.7 0.0 0.0 26.0 0.0 0.0 0.0
03:25 W 5.8 0.0 0.0 26.0 0.0 0.0 0.0
03:13 WSW 3.2 0.0 0.0 25.9 0.0 0.0 0.0
03:01 SSO 2.5 0.0 0.0 26.3 0.0 0.0 0.0
02:49 SW 1.7 0.0 0.0 26.2 0.0 0.0 0.0
02:37 N 2.9 0.0 0.0 26.3 0.0 0.0 0.0
02:25 N 3.6 0.0 0.0 26.3 0.0 0.0 0.0
02:13 SW 2.5 0.0 0.0 26.4 0.0 0.0 0.0
02:01 SSO 2.6 0.0 0.0 26.4 0.0 0.0 0.0
01:49 N 2.5 0.0 0.0 26.5 0.0 0.0 0.0
01:37 NNW 2.9 0.0 0.0 26.3 0.0 0.0 0.0
01:25 NNW 2.2 0.0 0.0 26.6 0.0 0.0 0.0
01:13 WNW 3.0 0.0 0.0 26.5 0.0 0.0 0.0
01:01 NNW 2.1 0.0 0.0 26.2 0.0 0.0 0.0
00:49 NO 3.1 0.0 0.0 26.4 0.0 0.0 0.0
00:37 W 2.3 0.0 0.0 26.7 0.0 0.0 0.0
00:25 SW 2.9 0.0 0.0 26.5 0.0 0.0 0.0
00:13 SSW 7.5 0.0 0.0 26.7 0.0 0.0 0.0
00:01 SW 6.7 0.0 0.0 26.5 0.0 0.0 0.0
Zurück zur Übersicht