Spot: AWG-1
Längen- & Breitengrad: 53.4917, 5.9417
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:40 | SW | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 7.6 |
| 17:30 | SSW | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 7.6 |
| 17:20 | SSW | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 7.6 |
| 17:10 | SW | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 7.6 |
| 17:00 | SSW | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 7.6 |
| 16:50 | SW | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 7.6 |
| 16:40 | SSW | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 7.6 |
| 16:30 | SSW | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 7.6 |
| 16:20 | S | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 7.6 |
| 16:10 | S | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
| 16:00 | S | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 7.4 |
| 15:50 | SSW | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 7.3 |
| 15:40 | SSW | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 7.1 |
| 15:30 | SSW | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
| 15:20 | SSW | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
| 15:10 | SSW | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 6.9 |
| 14:50 | SSW | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 6.8 |
| 14:40 | SSW | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 6.7 |
| 14:30 | SW | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 6.7 |
| 14:20 | SSW | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 |
| 14:10 | SSW | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 6.7 |
| 14:00 | SSW | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 6.7 |
| 13:50 | SSW | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 6.7 |
| 13:40 | SSW | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 6.6 |
| 13:30 | SSW | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 6.6 |
| 13:20 | SSW | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 6.7 |
| 13:10 | S | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 6.8 |
| 13:00 | SSW | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 6.7 |
| 12:50 | SSO | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 6.7 |
| 12:40 | SSW | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 6.8 |
| 12:30 | SSW | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 6.7 |
| 12:20 | SSW | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 6.7 |
| 12:10 | SSW | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 6.6 |
| 11:50 | SSW | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 6.3 |
| 11:40 | SSW | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 6.3 |
| 11:30 | SSW | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 6.2 |
| 11:20 | SSW | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 6.2 |
| 11:10 | SSW | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 11:00 | SSW | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 5.9 |
| 10:50 | SSW | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 5.6 |
| 10:40 | SW | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
| 10:30 | SW | 24.7 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
| 10:20 | SW | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 5.2 |
| 10:10 | SSW | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| 10:00 | SW | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 4.9 |
| 09:50 | SW | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 4.9 |
| 09:40 | SW | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 4.9 |
| 09:30 | SW | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| 09:20 | SW | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 5.1 |
| 09:10 | SSW | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 5.2 |
| 08:50 | SSW | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
| 08:40 | SSW | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
| 08:30 | SW | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
| 08:20 | SSW | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
| 08:10 | SW | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 5.6 |
| 08:00 | SSW | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
| 07:50 | SSW | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
| 07:40 | SSW | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
| 07:30 | SSW | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
| 07:20 | SSW | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 5.9 |
| 07:10 | SSW | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 07:00 | SW | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 06:50 | SSW | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 06:40 | SW | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 06:30 | SW | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 06:20 | SW | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 06:10 | SSW | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 05:50 | SW | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 05:40 | SW | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 6.2 |
| 05:30 | SW | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 05:20 | SSW | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 6.2 |
| 05:10 | SSW | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 6.2 |
| 05:00 | SSW | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 |
| 04:50 | SSW | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 04:40 | SSW | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 04:30 | SW | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 04:20 | SW | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 04:10 | SSW | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 04:00 | SSW | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| 03:50 | SSW | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 03:40 | SSW | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| 03:30 | SSW | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 03:20 | SW | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 02:50 | SW | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| 02:40 | SSW | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| 02:30 | SSW | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 5.9 |
| 02:20 | SW | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 5.9 |
| 02:10 | SSW | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 5.9 |
| 02:00 | SSW | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 5.8 |
| 01:50 | SSW | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 5.7 |
| 01:40 | SSW | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 5.7 |
| 01:30 | SW | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 5.7 |
| 01:20 | SSW | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 5.8 |
Supported by: KNMI
Zurück zur Übersicht