Spot: Deichsende

Längen- & Breitengrad: 53.771, 8.59

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
19:36 S 11.1 0.0 0.0 7.4
19:26 S 11.0 0.0 0.0 7.4
19:16 S 14.8 0.0 0.0 7.4
19:06 S 9.2 0.0 0.0 7.3
18:56 SSW 8.6 0.0 0.0 7.3
18:47 S 9.3 0.0 0.0 7.4
18:03 S 10.5 0.0 0.0 7.4
17:51 S 9.6 0.0 0.0 7.4
17:41 SSW 14.0 0.0 0.0 7.4
17:31 S 11.5 0.0 0.0 7.4
17:21 SSW 9.3 0.0 0.0 7.3
17:11 S 13.9 0.0 0.0 7.3
16:56 SSW 10.5 0.0 0.0 7.2
16:41 S 9.9 0.0 0.0 7.0
16:31 S 11.9 0.0 0.0 6.9
16:21 S 9.5 0.0 0.0 6.7
16:11 S 9.2 0.0 0.0 6.6
16:01 SSW 9.7 0.0 0.0 6.6
15:51 S 9.3 0.0 0.0 6.6
15:41 S 10.2 0.0 0.0 6.7
15:31 S 10.2 0.0 0.0 6.8
15:23 S 11.0 0.0 0.0 6.9
14:56 S 14.4 0.0 0.0 7.2
14:46 S 11.6 0.0 0.0 7.2
14:32 S 11.8 0.0 0.0 7.2
14:21 S 10.2 0.0 0.0 7.2
14:11 S 13.7 0.0 0.0 7.2
14:02 S 13.7 0.0 0.0 7.2
13:52 S 11.9 0.0 0.0 7.3
13:41 S 11.4 0.0 0.0 7.4
13:31 SSW 11.3 0.0 0.0 7.4
13:21 S 14.9 0.0 0.0 7.5
13:11 SSW 13.1 0.0 0.0 7.5
12:56 SSW 13.3 0.0 0.0 7.4
12:46 S 16.4 0.0 0.0 7.3
12:31 S 11.2 0.0 0.0 7.2
12:23 SSW 12.3 0.0 0.0 7.1
12:02 S 16.5 0.0 0.0 7.0
11:51 S 12.3 0.0 0.0 7.0
11:41 S 11.4 0.0 0.0 6.8
11:25 S 14.9 0.0 0.0 6.7
11:16 SSW 15.8 0.0 0.0 6.4
11:06 SSW 12.9 0.0 0.0 6.2
10:56 S 11.7 0.0 0.0 6.0
10:46 S 12.3 0.0 0.0 5.8
10:36 S 11.3 0.0 0.0 5.6
10:21 S 13.0 0.0 0.0 5.4
10:11 SSW 11.6 0.0 0.0 5.2
09:56 S 12.6 0.0 0.0 5.0
09:46 S 12.2 0.0 0.0 4.9
09:36 S 10.5 0.0 0.0 4.8
09:26 S 13.5 0.0 0.0 4.7
09:18 S 12.8 0.0 0.0 4.6
09:02 S 10.7 0.0 0.0 4.6
08:51 S 11.5 0.0 0.0 4.8
08:41 SSW 14.6 0.0 0.0 4.9
08:31 S 10.5 0.0 0.0 5.0
08:21 S 13.1 0.0 0.0 5.1
08:11 SSW 10.5 0.0 0.0 5.2
08:03 S 13.4 0.0 0.0 5.3
07:51 SSW 14.7 0.0 0.0 5.3
07:41 S 14.3 0.0 0.0 5.3
07:31 S 13.1 0.0 0.0 5.4
07:16 S 10.4 0.0 0.0 5.5
07:02 S 11.2 0.0 0.0 5.4
06:46 S 12.3 0.0 0.0 5.5
06:36 S 13.2 0.0 0.0 5.5
06:23 S 13.1 0.0 0.0 5.4
06:02 S 14.0 0.0 0.0 5.2
05:51 S 12.3 0.0 0.0 5.0
05:36 S 10.5 0.0 0.0 4.9
05:26 S 10.0 0.0 0.0 4.7
05:11 S 11.3 0.0 0.0 4.5
05:01 S 10.6 0.0 0.0 4.4
04:51 S 12.9 0.0 0.0 4.3
04:41 S 13.9 0.0 0.0 4.3
04:31 S 11.0 0.0 0.0 4.3
04:21 S 10.5 0.0 0.0 4.4
04:11 S 9.7 0.0 0.0 4.4
03:51 S 12.0 0.0 0.0 4.6
03:41 S 10.2 0.0 0.0 4.6
03:35 S 11.7 0.0 0.0 4.6
02:56 S 10.8 0.0 0.0 4.6
02:46 S 10.5 0.0 0.0 4.6
02:36 S 7.7 0.0 0.0 4.7
02:26 S 9.2 0.0 0.0 4.7
02:16 S 8.6 0.0 0.0 4.7
02:06 S 7.6 0.0 0.0 4.7
01:56 S 8.6 0.0 0.0 4.7
01:46 S 9.2 0.0 0.0 4.7
01:36 S 10.4 0.0 0.0 4.7
01:27 S 10.9 0.0 0.0 4.7
00:04 S 5.5 0.0 0.0 4.6
Zurück zur Übersicht