Spot: Lelystad Airport
Längen- & Breitengrad: 52.4483, 5.5081
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:40 | S | 9.7 | 15.9 | 15.9 | 7.8 |
| 17:30 | SSW | 9.9 | 15.9 | 15.9 | 7.8 |
| 17:20 | SSW | 7.7 | 10.3 | 10.3 | 7.7 |
| 17:10 | S | 6.9 | 10.1 | 10.1 | 7.6 |
| 17:00 | S | 7.1 | 11.2 | 11.2 | 7.6 |
| 16:50 | S | 7.9 | 11.7 | 11.7 | 7.6 |
| 16:40 | S | 8.4 | 13.7 | 13.7 | 7.7 |
| 16:30 | S | 9.4 | 16.2 | 16.2 | 7.8 |
| 16:20 | SSW | 11.0 | 16.2 | 16.2 | 7.8 |
| 16:10 | SSW | 11.2 | 14.8 | 14.8 | 7.8 |
| 16:00 | SSW | 11.1 | 19.7 | 19.7 | 7.8 |
| 15:50 | SSW | 14.3 | 19.7 | 19.7 | 7.8 |
| 15:40 | SSW | 12.8 | 19.5 | 19.5 | 7.9 |
| 15:30 | SSW | 12.5 | 17.8 | 17.8 | 8.0 |
| 15:20 | SSW | 9.8 | 15.1 | 15.1 | 7.9 |
| 15:10 | SSW | 10.3 | 14.5 | 14.5 | 7.9 |
| 14:50 | SSW | 11.3 | 16.6 | 16.6 | 7.8 |
| 14:40 | SSW | 11.6 | 16.6 | 16.6 | 7.8 |
| 14:30 | SSW | 11.3 | 16.6 | 16.6 | 7.8 |
| 14:20 | SSW | 11.6 | 15.7 | 15.7 | 7.8 |
| 14:10 | SSW | 10.9 | 17.6 | 17.6 | 7.7 |
| 14:00 | SSW | 12.9 | 19.9 | 19.9 | 7.8 |
| 13:50 | SSW | 12.6 | 19.9 | 19.9 | 7.7 |
| 13:40 | SSW | 11.3 | 16.4 | 16.4 | 7.7 |
| 13:30 | SSW | 12.3 | 19.2 | 19.2 | 7.8 |
| 13:20 | SSW | 14.2 | 20.3 | 20.3 | 7.7 |
| 13:10 | SSW | 14.0 | 20.3 | 20.3 | 7.6 |
| 13:00 | SW | 13.9 | 20.1 | 20.1 | 7.6 |
| 12:50 | SSW | 13.9 | 20.1 | 20.1 | 7.6 |
| 12:40 | SW | 14.1 | 20.5 | 20.5 | 7.6 |
| 12:30 | SSW | 14.9 | 21.0 | 21.0 | 7.6 |
| 12:20 | SSW | 14.4 | 21.1 | 21.1 | 7.6 |
| 12:10 | SSW | 14.2 | 21.1 | 21.1 | 7.5 |
| 11:50 | SSW | 14.8 | 20.9 | 20.9 | 7.3 |
| 11:40 | SSW | 13.6 | 20.9 | 20.9 | 7.3 |
| 11:30 | SSW | 15.2 | 22.6 | 22.6 | 7.2 |
| 11:20 | SSW | 13.6 | 22.6 | 22.6 | 7.2 |
| 11:10 | SSW | 15.0 | 21.0 | 21.0 | 7.0 |
| 11:00 | SSW | 14.3 | 21.0 | 21.0 | 6.9 |
| 10:50 | SSW | 13.2 | 18.2 | 18.2 | 6.8 |
| 10:40 | SSW | 11.0 | 18.6 | 18.6 | 6.6 |
| 10:30 | SSW | 11.9 | 20.1 | 20.1 | 6.4 |
| 10:20 | SSW | 12.9 | 20.1 | 20.1 | 6.3 |
| 10:10 | SSW | 11.7 | 18.7 | 18.7 | 6.2 |
| 10:00 | SSW | 12.7 | 18.7 | 18.7 | 6.2 |
| 09:50 | SSW | 10.9 | 16.5 | 16.5 | 6.2 |
| 09:40 | SSW | 12.4 | 16.8 | 16.8 | 6.3 |
| 09:30 | SSW | 12.2 | 19.1 | 19.1 | 6.4 |
| 09:20 | SSW | 11.6 | 19.1 | 19.1 | 6.4 |
| 09:10 | SSW | 11.6 | 17.6 | 17.6 | 6.5 |
| 08:50 | SSW | 10.4 | 14.4 | 14.4 | 6.2 |
| 08:40 | SSW | 10.2 | 13.8 | 13.8 | 6.0 |
| 08:30 | SSW | 10.0 | 16.4 | 16.4 | 5.8 |
| 08:20 | SSW | 11.9 | 16.4 | 16.4 | 5.7 |
| 08:10 | SSW | 10.3 | 14.7 | 14.7 | 5.4 |
| 08:00 | SSW | 10.0 | 13.9 | 13.9 | 5.3 |
| 07:50 | SSW | 9.8 | 15.5 | 15.5 | 5.1 |
| 07:40 | SSW | 10.9 | 15.5 | 15.5 | 4.9 |
| 07:30 | SSW | 10.5 | 14.5 | 14.5 | 4.8 |
| 07:20 | SSW | 10.6 | 15.9 | 15.9 | 4.7 |
| 07:10 | SSW | 10.7 | 15.9 | 15.9 | 4.7 |
| 07:00 | SSW | 9.7 | 14.0 | 14.0 | 4.7 |
| 06:50 | SSW | 10.2 | 14.8 | 14.8 | 4.8 |
| 06:40 | SSW | 10.3 | 14.8 | 14.8 | 4.8 |
| 06:30 | SSW | 10.1 | 13.3 | 13.3 | 4.8 |
| 06:20 | SSW | 9.4 | 13.3 | 13.3 | 4.7 |
| 06:10 | SSW | 8.3 | 13.2 | 13.2 | 4.7 |
| 05:50 | SSW | 8.9 | 12.2 | 12.2 | 4.6 |
| 05:40 | SSW | 8.3 | 12.5 | 12.5 | 4.5 |
| 05:30 | SSW | 8.9 | 12.5 | 12.5 | 4.5 |
| 05:20 | S | 8.9 | 12.3 | 12.3 | 4.4 |
| 05:10 | S | 8.0 | 11.5 | 11.5 | 4.2 |
| 05:00 | S | 7.4 | 10.7 | 10.7 | 3.9 |
| 04:50 | S | 6.0 | 7.9 | 7.9 | 3.5 |
| 04:40 | S | 5.3 | 7.4 | 7.4 | 3.2 |
| 04:30 | S | 5.9 | 8.8 | 8.8 | 3.1 |
| 04:20 | S | 6.5 | 8.9 | 8.9 | 3.0 |
| 04:10 | S | 6.2 | 8.9 | 8.9 | 3.1 |
| 04:00 | S | 5.9 | 8.3 | 8.3 | 2.9 |
| 03:50 | S | 6.2 | 8.3 | 8.3 | 2.9 |
| 03:40 | S | 6.3 | 7.9 | 7.9 | 2.8 |
| 03:30 | S | 6.2 | 8.1 | 8.1 | 2.7 |
| 03:20 | S | 6.1 | 8.1 | 8.1 | 2.7 |
| 02:50 | S | 6.3 | 8.0 | 8.0 | 2.8 |
| 02:40 | S | 6.5 | 8.0 | 8.0 | 2.7 |
| 02:30 | S | 5.6 | 9.0 | 9.0 | 2.7 |
| 02:20 | S | 6.4 | 9.0 | 9.0 | 2.5 |
| 02:10 | S | 6.1 | 7.8 | 7.8 | 2.3 |
| 02:00 | SSO | 6.3 | 7.8 | 7.8 | 1.8 |
| 01:50 | SSO | 5.7 | 6.6 | 6.6 | 2.1 |
| 01:40 | S | 5.0 | 5.8 | 5.8 | 2.0 |
| 01:30 | SSO | 4.6 | 5.9 | 5.9 | 2.0 |
| 01:20 | S | 4.6 | 6.7 | 6.7 | 1.9 |
Supported by: KNMI
Zurück zur Übersicht