Spot: La Caletta, Siniscola

Längen- & Breitengrad: 40.602246, 9.750931

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
17:50 WSW 1.0 1.0 1.0 24.1
17:44 W 1.2 2.0 2.0 24.0
17:35 W 0.8 1.0 1.0 23.6
17:30 WSW 0.4 1.0 1.0 23.5
17:20 W 1.6 2.0 2.0 23.7
17:15 WSW 0.6 1.0 1.0 23.7
17:04 W 0.0 1.0 1.0 23.2
16:55 W 0.8 1.0 1.0 23.0
16:50 W 0.0 1.0 1.0 23.0
16:40 SSW 0.0 0.0 0.0 23.1
16:30 SSW 0.2 2.0 2.0 23.2
16:20 S 0.4 2.0 2.0 23.1
16:10 SSW 0.8 2.0 2.0 23.1
16:00 SO 1.2 2.9 2.9 22.9
15:55 OSO 2.5 3.9 3.9 22.9
15:44 ONO 2.0 7.0 7.0 22.8
15:35 O 5.6 6.0 6.0 23.1
15:30 OSO 5.8 8.0 8.0 23.4
15:20 OSO 4.9 7.0 7.0 23.3
15:00 OSO 2.5 3.9 3.9 23.4
14:55 OSO 5.4 8.0 8.0 23.0
14:45 O 5.4 8.0 8.0 23.1
14:40 OSO 5.1 7.0 7.0 23.0
14:24 O 7.0 8.0 8.0 23.8
14:20 O 3.9 6.0 6.0 23.8
14:10 O 5.1 6.0 6.0 23.7
14:00 O 6.6 7.0 7.0 23.8
13:45 O 5.4 6.0 6.0 23.6
13:40 O 5.1 5.1 5.1 23.5
13:30 O 5.1 7.0 7.0 23.5
13:20 O 4.3 6.0 6.0 23.1
13:10 ONO 3.7 3.9 3.9 23.0
13:00 ONO 3.9 3.9 3.9 23.4
12:55 ONO 3.3 3.9 3.9 23.6
12:49 ONO 2.7 3.9 3.9 23.3
12:40 NO 3.3 3.9 3.9 23.1
12:35 NO 2.9 2.9 2.9 23.3
12:30 NO 2.9 3.9 3.9 23.4
12:20 NO 2.0 3.9 3.9 23.6
12:00 NNO 2.0 2.0 2.0 23.1
11:50 ONO 1.0 2.0 2.0 22.8
11:44 NO 1.0 1.0 1.0 22.8
11:40 N 0.2 1.0 1.0 22.7
11:30 N 0.2 1.0 1.0 22.8
11:24 NNW 0.0 0.0 0.0 22.8
11:15 NW 0.0 0.0 0.0 22.2
11:10 WNW 0.0 1.0 1.0 22.8
11:00 WNW 0.0 1.0 1.0 22.5
10:50 W 1.6 2.0 2.0 21.9
10:40 W 1.2 2.0 2.0 21.5
10:35 W 1.6 2.0 2.0 21.1
10:25 SW 2.0 2.0 2.0 21.1
10:20 SSW 2.1 2.9 2.9 20.7
10:10 WSW 0.4 1.0 1.0 20.2
10:00 WNW 1.2 2.0 2.0 20.6
09:50 WNW 2.0 2.0 2.0 20.2
09:40 WNW 2.7 3.9 3.9 19.9
09:30 W 2.7 3.9 3.9 19.8
09:24 W 3.5 5.1 5.1 19.6
09:15 W 4.3 6.0 6.0 20.9
09:00 W 4.3 5.1 5.1 20.3
08:50 W 2.0 3.9 3.9 20.3
08:40 WSW 3.5 7.0 7.0 20.6
08:30 W 4.3 5.1 5.1 20.2
08:25 W 3.3 3.9 3.9 20.2
08:20 W 3.3 3.9 3.9 20.2
08:10 WNW 3.9 5.1 5.1 20.6
08:00 WNW 3.5 5.1 5.1 21.2
07:55 WNW 3.3 3.9 3.9 21.2
07:45 WNW 2.9 5.1 5.1 21.3
07:35 WNW 2.1 3.9 3.9 21.4
07:25 W 2.7 3.9 3.9 21.5
07:20 WNW 2.7 5.1 5.1 21.6
07:10 WSW 2.9 3.9 3.9 21.6
07:00 WSW 2.0 3.9 3.9 21.7
06:55 WSW 2.7 3.9 3.9 21.7
06:44 WNW 2.0 2.0 2.0 21.7
06:40 WNW 3.3 3.9 3.9 21.7
06:30 W 3.1 3.9 3.9 21.9
06:20 W 2.5 3.9 3.9 22.0
06:00 WNW 2.7 3.9 3.9 22.1
05:55 W 2.9 3.9 3.9 22.1
05:44 W 2.5 2.9 2.9 22.2
05:40 W 2.9 3.9 3.9 22.3
05:30 W 2.7 3.9 3.9 22.4
05:24 W 2.3 3.9 3.9 22.5
05:15 W 2.5 3.9 3.9 22.5
05:10 WNW 2.9 2.9 2.9 22.5
05:00 W 2.9 3.9 3.9 22.6
04:45 W 3.5 3.9 3.9 22.7
04:25 W 2.1 2.9 2.9 22.7
04:10 W 1.6 2.9 2.9 23.2
03:49 W 2.1 2.9 2.9 23.3
03:30 WNW 2.9 5.1 5.1 23.5
02:55 WSW 3.1 3.9 3.9 24.5
02:35 W 2.5 3.9 3.9 24.6
02:20 WSW 2.5 2.9 2.9 24.5
02:00 WNW 2.5 2.9 2.9 24.5
01:45 W 1.6 2.0 2.0 24.5
01:25 W 2.0 2.9 2.9 24.2
00:00 WSW 2.0 2.0 2.0 24.3
Zurück zur Übersicht