Spot: Openitz, Schlei

Längen- & Breitengrad: 54.66, 10.03

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
19:45 SW 7.7 9.1 9.1 7.4
19:35 SW 11.0 12.8 12.8 7.3
19:25 SW 9.9 12.4 12.4 7.3
19:15 WSW 9.1 10.4 10.4 7.2
19:05 WSW 7.9 9.3 9.3 7.1
18:55 SW 8.5 9.3 9.3 7.1
18:45 SW 9.3 10.9 10.9 7.1
18:01 SW 8.1 9.3 9.3 7.0
17:50 SW 10.9 13.0 13.0 6.9
17:40 SW 7.9 8.1 8.1 6.8
17:30 SW 6.6 6.6 6.6 6.8
17:20 W 5.0 5.0 5.0 6.7
17:10 WSW 7.0 7.4 7.4 6.8
16:55 WSW 7.7 8.5 8.5 6.8
16:45 SW 7.7 10.1 10.1 6.9
16:30 WSW 9.5 10.9 10.9 6.9
16:20 SSW 7.9 8.9 8.9 6.9
16:10 WSW 9.7 9.7 9.7 7.0
16:00 SW 10.4 13.2 13.2 7.0
15:50 WSW 9.3 9.7 9.7 7.1
15:40 SW 7.1 7.7 7.7 7.2
15:30 WSW 8.5 9.3 9.3 7.3
15:21 SW 9.3 10.9 10.9 7.3
14:55 SW 12.2 14.4 14.4 7.4
14:45 SW 12.6 14.4 14.4 7.5
14:30 WNW 9.9 10.3 10.3 7.4
14:20 SW 11.8 14.0 14.0 7.4
14:10 SW 11.7 13.2 13.2 7.4
14:00 SW 14.0 15.0 15.0 7.4
13:50 S 9.3 9.7 9.7 7.3
13:40 SW 13.7 15.1 15.1 7.3
13:30 SW 12.0 13.7 13.7 7.3
13:20 WSW 9.5 10.3 10.3 7.3
13:10 SSW 11.7 13.2 13.2 7.2
12:55 WSW 10.4 11.4 11.4 7.1
12:45 WSW 12.2 14.4 14.4 7.0
12:30 W 15.1 17.4 17.4 6.8
12:21 WSW 9.9 10.9 10.9 6.7
12:00 SSW 14.0 15.9 15.9 6.6
11:50 WSW 9.3 10.3 10.3 6.6
11:40 SSW 14.0 15.9 15.9 6.5
11:30 SSW 14.0 15.4 15.4 6.4
11:15 SSW 14.5 16.3 16.3 6.3
11:05 SW 12.4 14.8 14.8 6.2
10:55 SSW 11.7 13.6 13.6 6.1
10:45 SSW 11.8 14.0 14.0 6.0
10:35 SSW 9.7 10.9 10.9 6.0
10:20 SSW 15.4 16.7 16.7 5.8
10:10 WSW 15.4 17.0 17.0 5.8
09:55 SW 9.3 10.9 10.9 5.7
09:45 SW 14.4 16.5 16.5 5.7
09:35 SSW 8.5 9.3 9.3 5.6
09:25 SSW 13.7 15.1 15.1 5.5
09:16 SSW 11.4 14.0 14.0 5.3
09:00 SSW 7.9 8.5 8.5 5.2
08:50 SSW 7.9 9.5 9.5 5.1
08:40 SSW 8.3 10.3 10.3 5.1
08:30 SSW 8.1 10.1 10.1 5.0
08:20 SW 9.7 10.3 10.3 5.0
08:10 SSO 7.7 8.9 8.9 5.1
08:01 SSW 8.3 9.3 9.3 5.2
07:50 SW 11.2 13.2 13.2 5.2
07:40 WSW 10.3 10.9 10.9 5.2
07:30 S 12.0 13.0 13.0 5.2
07:20 SW 9.1 10.3 10.3 5.3
07:00 S 7.4 8.5 8.5 5.3
06:45 SW 8.7 11.2 11.2 5.3
06:35 SW 8.3 8.5 8.5 5.4
06:21 SSW 7.7 9.5 9.5 5.6
06:00 WSW 8.5 9.3 9.3 5.8
05:50 SW 10.9 13.0 13.0 5.9
05:35 WSW 12.0 15.0 15.0 5.8
05:25 SSW 7.9 8.5 8.5 5.7
05:10 SSW 8.9 9.7 9.7 5.6
05:00 SSW 12.6 13.7 13.7 5.6
04:50 WSW 12.6 13.0 13.0 5.7
04:40 SW 8.5 9.3 9.3 5.7
04:30 SW 12.2 13.7 13.7 5.8
04:20 SW 13.6 14.4 14.4 5.9
04:10 SW 11.8 15.0 15.0 6.0
03:55 SSW 13.6 15.1 15.1 6.1
03:40 SW 13.2 15.1 15.1 6.1
03:31 SW 9.7 12.0 12.0 6.1
02:55 WSW 9.9 11.4 11.4 6.7
02:45 WSW 9.9 10.9 10.9 6.7
02:35 WSW 12.0 13.7 13.7 6.8
02:25 SW 11.0 12.6 12.6 6.9
02:15 SSW 11.0 12.8 12.8 6.9
02:05 SW 9.3 9.7 9.7 6.9
01:55 SSW 12.4 14.8 14.8 6.9
01:45 SSW 7.9 8.5 8.5 6.8
01:35 WSW 14.0 15.9 15.9 6.8
01:25 SW 13.2 14.8 14.8 6.9
00:01 SW 8.3 8.9 8.9 7.4
Zurück zur Übersicht