Spot: Grono
Längen- & Breitengrad: 46.255075, 9.163757
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:40 | N | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 988 | |
| 17:30 | NNO | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 0.5 | 988 | |
| 17:20 | NNW | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 0.5 | 988 | |
| 17:10 | NNW | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 2.8 | 0.5 | 988 | |
| 16:50 | N | 1.9 | 3.1 | 3.1 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | 987 |
| 16:40 | N | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 0.2 | 0.5 | 987 |
| 16:30 | NNW | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 0.2 | 0.5 | 987 |
| 16:20 | WNW | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 2.9 | 0.5 | 0.5 | 987 |
| 16:10 | WSW | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 3.5 | 0.3 | 0.5 | 987 |
| 16:00 | N | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 3.5 | 0.3 | 0.5 | 987 |
| 15:50 | N | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 3.7 | 0.3 | 0.5 | 987 |
| 15:40 | WSW | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 3.6 | 0.3 | 0.5 | 987 |
| 15:30 | S | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 5.0 | 0.5 | 987 | |
| 15:20 | S | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 6.1 | 0.5 | 987 | |
| 15:10 | SSW | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 6.4 | 0.5 | 987 | |
| 14:50 | S | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 9.4 | 0.5 | 987 | |
| 14:40 | S | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 8.8 | 0.5 | 987 | |
| 14:30 | SSO | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 8.7 | 0.5 | 987 | |
| 14:20 | SSO | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 6.9 | 0.5 | 987 | |
| 14:10 | S | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 7.2 | 0.5 | 987 | |
| 14:00 | S | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 6.1 | 0.5 | 987 | |
| 13:50 | S | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 5.2 | 0.5 | 987 | |
| 13:40 | SSO | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 3.9 | 0.5 | 987 | |
| 13:30 | S | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.9 | 0.5 | 987 | |
| 13:20 | N | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 987 | |
| 13:10 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 988 | |
| 13:00 | WSW | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 988 | |
| 12:50 | SSO | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 988 | |
| 12:30 | SO | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 988 | |
| 12:20 | S | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 988 | |
| 12:00 | NO | 0.6 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 0.5 | 988 | |
| 11:40 | N | 2.5 | 4.1 | 4.1 | 0.6 | 0.5 | 988 | |
| 11:30 | N | 1.7 | 3.1 | 3.1 | 0.6 | 0.5 | 989 | |
| 11:20 | NNO | 1.2 | 2.2 | 2.2 | -0.5 | 0.5 | 989 | |
| 11:00 | N | 1.6 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 0.5 | 989 | |
| 10:50 | NNO | 2.7 | 3.9 | 3.9 | 0.4 | 0.5 | 989 | |
| 10:40 | N | 2.7 | 5.1 | 5.1 | -0.1 | 0.5 | 989 | |
| 10:30 | N | 3.3 | 6.2 | 6.2 | -0.1 | 0.5 | 989 | |
| 10:10 | N | 2.9 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 0.5 | 989 | |
| 09:50 | NO | 1.2 | 2.5 | 2.5 | -1.0 | 0.5 | 989 | |
| 09:40 | NW | 2.3 | 4.5 | 4.5 | -0.6 | 0.5 | 989 | |
| 09:20 | N | 2.7 | 5.2 | 5.2 | -0.7 | 0.5 | 989 | |
| 09:00 | NO | 1.4 | 2.5 | 2.5 | -1.3 | 0.5 | 989 | |
| 08:40 | N | 3.7 | 5.8 | 5.8 | -0.4 | 0.5 | 989 | |
| 08:30 | N | 3.5 | 5.2 | 5.2 | -0.7 | 0.5 | 988 | |
| 08:20 | NNO | 1.0 | 3.5 | 3.5 | -1.0 | 0.5 | 988 | |
| 08:00 | N | 1.0 | 1.7 | 1.7 | -0.9 | 0.5 | 988 | |
| 07:50 | NNO | 1.4 | 2.9 | 2.9 | -1.0 | 0.5 | 988 | |
| 07:40 | N | 2.3 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 0.5 | 988 | |
| 07:30 | N | 3.3 | 6.1 | 6.1 | 0.4 | 0.5 | 988 | |
| 07:20 | N | 4.6 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 0.5 | 988 | |
| 07:10 | N | 3.9 | 6.4 | 6.4 | -0.4 | 0.5 | 988 | |
| 07:00 | NNO | 3.1 | 5.8 | 5.8 | -0.9 | 0.5 | 988 | |
| 06:50 | N | 2.2 | 4.6 | 4.6 | -0.6 | 0.5 | 988 | |
| 06:40 | NNO | 1.9 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 0.5 | 988 | |
| 06:30 | NNO | 1.0 | 2.2 | 2.2 | -0.8 | 0.5 | 988 | |
| 06:20 | NNW | 2.2 | 4.1 | 4.1 | -0.2 | 0.5 | 988 | |
| 06:10 | N | 2.7 | 4.6 | 4.6 | -0.1 | 0.5 | 988 | |
| 05:50 | NNO | 1.9 | 3.7 | 3.7 | -0.2 | 0.5 | 988 | |
| 05:40 | N | 3.3 | 5.1 | 5.1 | -0.4 | 0.5 | 988 | |
| 05:30 | NNO | 1.2 | 3.3 | 3.3 | -0.7 | 0.5 | 988 | |
| 05:20 | N | 2.7 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 0.5 | 988 | |
| 05:10 | N | 4.5 | 6.1 | 6.1 | 0.2 | 0.5 | 988 | |
| 05:00 | NNO | 2.7 | 4.9 | 4.9 | -0.1 | 0.5 | 988 | |
| 04:50 | N | 3.9 | 5.6 | 5.6 | -0.5 | 0.5 | 988 | |
| 04:40 | NNO | 1.2 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 0.5 | 988 | |
| 04:30 | NNO | 1.6 | 4.9 | 4.9 | -0.3 | 0.5 | 988 | |
| 04:20 | N | 3.1 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 0.5 | 988 | |
| 04:10 | N | 4.5 | 6.4 | 6.4 | -0.1 | 0.5 | 988 | |
| 04:00 | N | 4.6 | 6.6 | 6.6 | 0.0 | 0.5 | 988 | |
| 03:50 | NNO | 2.3 | 3.7 | 3.7 | -0.1 | 0.5 | 988 | |
| 03:40 | NNO | 1.7 | 2.9 | 2.9 | 0.5 | 0.5 | 988 | |
| 03:30 | N | 0.4 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0.5 | 988 | |
| 03:20 | SSO | 1.4 | 2.7 | 2.7 | -0.6 | 0.5 | 988 | |
| 02:50 | N | 3.7 | 6.2 | 6.2 | 0.4 | 0.5 | 988 | |
| 02:40 | NNO | 1.0 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 0.5 | 988 | |
| 02:30 | N | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | 988 | |
| 02:20 | N | 1.7 | 3.1 | 3.1 | 0.6 | 0.5 | 988 | |
| 02:10 | N | 3.5 | 5.6 | 5.6 | 1.0 | 0.5 | 988 | |
| 02:00 | NNO | 3.5 | 6.2 | 6.2 | 1.0 | 0.5 | 988 | |
| 01:50 | N | 4.5 | 7.0 | 7.0 | 1.2 | 0.5 | 988 | |
| 01:40 | N | 4.1 | 6.6 | 6.6 | 0.9 | 0.5 | 988 | |
| 01:30 | N | 3.7 | 6.4 | 6.4 | 0.5 | 0.5 | 988 | |
| 01:20 | N | 2.3 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 0.5 | 988 | |
| 01:10 | N | 2.9 | 5.1 | 5.1 | 0.6 | 0.5 | 988 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht