Spot: Bad Radkersburg
Längen- & Breitengrad: 46.6922222, 15.9933333
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:40 | NW | 0.4 | 1.6 | 0.0 | -0.4 | 1,031 | 99 |
| 17:12 | O | 2.1 | 3.3 | 0.0 | -0.5 | ||
| 17:11 | O | 2.1 | 3.3 | 0.0 | -0.5 | ||
| 14:46 | S | 2.3 | 4.5 | 0.0 | -0.6 | 1,031 | 98 |
| 14:17 | SSO | 1.9 | 4.1 | 0.0 | -0.4 | 1,031 | 98 |
| 13:46 | NNO | 1.2 | 2.1 | 0.0 | -0.4 | 1,031 | 98 |
| 12:45 | NNW | 2.5 | 4.3 | 0.0 | -0.5 | 1,032 | 98 |
| 12:25 | WSW | 0.8 | 4.3 | 0.0 | -0.5 | 1,032 | 98 |
| 10:15 | NNO | 0.6 | 1.9 | 0.0 | -0.7 | 1,033 | 98 |
| 09:27 | SSO | 2.3 | 4.3 | 0.0 | -0.8 | 1,032 | 99 |
| 08:40 | N | 2.1 | 3.9 | 0.0 | -0.8 | 1,032 | 98 |
| 08:07 | NNW | 0.8 | 1.7 | 0.0 | -0.9 | 1,032 | 99 |
| 07:25 | SSW | 1.4 | 2.3 | 0.0 | -0.9 | 1,031 | 99 |
| 07:03 | NO | 0.6 | 1.7 | 0.0 | -0.9 | 1,031 | 99 |
| 05:35 | NNW | 2.1 | 4.1 | 0.0 | -0.9 | 1,031 | 99 |
| 05:10 | WSW | 1.6 | 5.4 | 0.0 | -0.8 | 1,031 | 99 |
| 04:52 | WSW | 1.7 | 4.5 | 0.0 | -0.7 | ||
| 04:15 | WSW | 3.9 | 6.2 | 0.0 | -0.8 | 1,031 | 99 |
| 03:45 | WSW | 2.9 | 6.6 | 0.0 | -0.6 | 1,031 | 100 |
| 01:37 | W | 1.9 | 5.8 | 0.0 | -0.5 | 1,031 | 100 |
Supported by: GeoSphere Austria
Zurück zur Übersicht