Spot: Gütsch, Andermatt
Längen- & Breitengrad: 46.653485, 8.614983
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:40 | SO | 15.8 | 19.7 | 19.7 | 0.4 | 777 |
| 17:30 | SO | 15.6 | 20.4 | 20.4 | 0.6 | 777 |
| 17:20 | SO | 17.3 | 23.9 | 23.9 | 0.6 | 777 |
| 17:10 | SO | 17.7 | 23.0 | 23.0 | 0.6 | 777 |
| 17:00 | SO | 17.5 | 22.7 | 22.7 | 0.3 | 777 |
| 16:50 | SO | 17.1 | 21.8 | 21.8 | 0.6 | 777 |
| 16:40 | SO | 16.9 | 23.9 | 23.9 | 0.8 | 777 |
| 16:30 | SO | 16.5 | 20.2 | 20.2 | 0.5 | 777 |
| 16:20 | SO | 16.5 | 21.2 | 21.2 | 0.8 | 777 |
| 16:10 | SO | 17.1 | 21.6 | 21.6 | 1.1 | 777 |
| 16:00 | SO | 16.7 | 21.0 | 21.0 | 1.3 | 777 |
| 15:50 | SO | 16.5 | 20.6 | 20.6 | 1.1 | 777 |
| 15:40 | SSO | 15.8 | 19.1 | 19.1 | 1.5 | 777 |
| 15:30 | SSO | 16.5 | 19.7 | 19.7 | 1.8 | 777 |
| 15:20 | SSO | 16.1 | 20.0 | 20.0 | 1.4 | 777 |
| 15:10 | SSO | 16.1 | 20.0 | 20.0 | 1.6 | 777 |
| 14:50 | SSO | 16.1 | 20.2 | 20.2 | 1.8 | 777 |
| 14:40 | SSO | 16.7 | 19.8 | 19.8 | 1.9 | 777 |
| 14:30 | SO | 17.5 | 21.2 | 21.2 | 1.9 | 777 |
| 14:20 | SSO | 17.3 | 22.7 | 22.7 | 2.1 | 777 |
| 14:10 | SSO | 17.5 | 21.2 | 21.2 | 2.1 | 777 |
| 14:00 | SO | 16.5 | 20.8 | 20.8 | 2.0 | 777 |
| 13:50 | SO | 16.1 | 19.2 | 19.2 | 2.1 | 777 |
| 13:40 | SO | 13.4 | 16.9 | 16.9 | 2.3 | 777 |
| 13:30 | SO | 13.0 | 17.3 | 17.3 | 2.3 | 777 |
| 13:20 | SO | 13.4 | 17.5 | 17.5 | 2.6 | 777 |
| 13:10 | SO | 13.0 | 19.1 | 19.1 | 2.1 | 777 |
| 13:00 | OSO | 12.6 | 16.5 | 16.5 | 2.5 | 777 |
| 12:50 | OSO | 12.0 | 15.2 | 15.2 | 2.3 | 777 |
| 12:40 | OSO | 11.9 | 15.6 | 15.6 | 2.4 | 777 |
| 12:30 | OSO | 10.9 | 13.2 | 13.2 | 2.8 | 777 |
| 12:20 | OSO | 11.7 | 14.8 | 14.8 | 2.7 | 777 |
| 12:10 | OSO | 9.7 | 12.4 | 12.4 | 2.5 | 777 |
| 11:50 | SO | 11.1 | 14.0 | 14.0 | 2.3 | 778 |
| 11:40 | SO | 11.3 | 14.4 | 14.4 | 2.4 | 778 |
| 11:30 | SO | 9.3 | 12.3 | 12.3 | 2.6 | 778 |
| 11:20 | SO | 8.5 | 11.5 | 11.5 | 2.4 | 778 |
| 11:10 | SO | 7.8 | 9.5 | 9.5 | 2.4 | 778 |
| 11:00 | SO | 7.0 | 9.1 | 9.1 | 1.5 | 778 |
| 10:50 | SO | 7.2 | 9.1 | 9.1 | 1.9 | 778 |
| 10:40 | OSO | 7.8 | 9.7 | 9.7 | 1.5 | 778 |
| 10:30 | OSO | 7.4 | 9.1 | 9.1 | 2.1 | 778 |
| 10:20 | SO | 7.2 | 9.1 | 9.1 | 1.1 | 778 |
| 10:10 | SO | 7.4 | 8.8 | 8.8 | 1.0 | 778 |
| 10:00 | SO | 7.6 | 9.5 | 9.5 | 1.4 | 778 |
| 09:50 | SO | 7.8 | 10.9 | 10.9 | 1.5 | 778 |
| 09:40 | SO | 8.5 | 11.3 | 11.3 | 1.1 | 778 |
| 09:30 | SO | 7.6 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 778 |
| 09:20 | SO | 8.4 | 9.9 | 9.9 | 0.3 | 778 |
| 09:10 | SO | 7.6 | 10.1 | 10.1 | 1.3 | 778 |
| 09:00 | SO | 7.0 | 10.3 | 10.3 | 1.2 | 777 |
| 08:50 | SO | 6.4 | 8.8 | 8.8 | -0.6 | 777 |
| 08:40 | SO | 5.8 | 8.5 | 8.5 | 0.6 | 777 |
| 08:30 | SO | 5.2 | 9.0 | 9.0 | 1.3 | 777 |
| 08:20 | SSO | 4.6 | 8.0 | 8.0 | 0.8 | 777 |
| 08:10 | S | 4.6 | 7.6 | 7.6 | -0.1 | 777 |
| 08:00 | S | 6.4 | 8.8 | 8.8 | 0.4 | 777 |
| 07:50 | SSO | 6.2 | 8.0 | 8.0 | 0.1 | 777 |
| 07:40 | SO | 5.5 | 8.0 | 8.0 | 1.2 | 777 |
| 07:30 | SO | 4.6 | 6.6 | 6.6 | 0.8 | 777 |
| 07:20 | SO | 4.9 | 6.8 | 6.8 | 1.1 | 777 |
| 07:10 | SO | 3.5 | 6.1 | 6.1 | 0.6 | 777 |
| 07:00 | SSO | 1.7 | 3.9 | 3.9 | 1.1 | 777 |
| 06:50 | SSW | 2.5 | 3.9 | 3.9 | 1.1 | 777 |
| 06:40 | SSW | 3.5 | 4.3 | 4.3 | 0.9 | 777 |
| 06:30 | SSW | 4.9 | 6.2 | 6.2 | 1.3 | 777 |
| 06:20 | SSW | 3.5 | 5.1 | 5.1 | 0.9 | 777 |
| 06:10 | SSW | 4.3 | 5.6 | 5.6 | 1.3 | 777 |
| 05:50 | SSW | 4.5 | 5.8 | 5.8 | 0.5 | 777 |
| 05:40 | SSW | 3.3 | 5.1 | 5.1 | 0.8 | 777 |
| 05:30 | SSW | 2.2 | 3.3 | 3.3 | 1.1 | 777 |
| 05:20 | S | 2.9 | 5.5 | 5.5 | 1.1 | 777 |
| 05:10 | SO | 3.1 | 5.2 | 5.2 | 1.5 | 777 |
| 05:00 | SO | 4.9 | 7.6 | 7.6 | 0.4 | 777 |
| 04:50 | OSO | 4.1 | 5.2 | 5.2 | 0.6 | 777 |
| 04:40 | OSO | 3.9 | 7.0 | 7.0 | 0.9 | 777 |
| 04:30 | OSO | 3.7 | 6.1 | 6.1 | 0.9 | 777 |
| 04:20 | OSO | 4.1 | 5.6 | 5.6 | 0.5 | 777 |
| 04:10 | O | 5.2 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 777 |
| 04:00 | O | 5.5 | 7.4 | 7.4 | 0.4 | 777 |
| 03:50 | O | 5.5 | 8.0 | 8.0 | 0.4 | 777 |
| 03:40 | OSO | 4.5 | 6.1 | 6.1 | 0.3 | 778 |
| 03:30 | OSO | 4.6 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 778 |
| 03:20 | OSO | 4.1 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 778 |
| 02:50 | OSO | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 778 |
| 02:40 | O | 3.3 | 5.5 | 5.5 | 0.5 | 778 |
| 02:30 | OSO | 3.1 | 3.9 | 3.9 | 0.4 | 778 |
| 02:20 | SO | 3.7 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 778 |
| 02:10 | OSO | 3.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 778 |
| 02:00 | SO | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 0.9 | 778 |
| 01:50 | SSW | 2.2 | 3.9 | 3.9 | 0.8 | 778 |
| 01:40 | SW | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 1.4 | 778 |
| 01:30 | S | 2.3 | 3.7 | 3.7 | 1.2 | 778 |
| 01:20 | SW | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 778 |
| 01:10 | W | 1.9 | 3.1 | 3.1 | 0.7 | 778 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht