Spot: Schaar

Längen- & Breitengrad: 51.6558, 3.6939

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
17:30 S 13.8 0.0 0.0
17:20 S 14.0 0.0 0.0
17:10 S 12.6 0.0 0.0
17:00 S 11.9 0.0 0.0
16:50 S 11.2 0.0 0.0
16:40 SSW 12.3 0.0 0.0
16:30 SSW 13.2 0.0 0.0
16:20 SSW 12.9 0.0 0.0
16:10 SSW 13.4 0.0 0.0
16:00 SSW 12.7 0.0 0.0
15:50 S 12.8 0.0 0.0
15:40 S 13.5 0.0 0.0
15:30 S 14.3 0.0 0.0
15:20 SSW 14.4 0.0 0.0
15:10 SSW 14.3 0.0 0.0
15:00 S 15.6 0.0 0.0
14:40 S 16.8 0.0 0.0
14:30 S 13.8 0.0 0.0
14:20 S 15.1 0.0 0.0
14:10 S 15.5 0.0 0.0
14:00 S 15.4 0.0 0.0
13:50 S 14.7 0.0 0.0
13:40 S 15.9 0.0 0.0
13:30 SSW 16.0 0.0 0.0
13:20 SSW 16.1 0.0 0.0
13:10 SSW 15.9 0.0 0.0
13:00 SSW 15.6 0.0 0.0
12:50 SSW 15.9 0.0 0.0
12:40 SSW 16.1 0.0 0.0
12:30 SSW 16.8 0.0 0.0
12:20 SSW 16.0 0.0 0.0
12:10 SSW 16.0 0.0 0.0
12:00 SSW 16.5 0.0 0.0
11:40 SSW 15.5 0.0 0.0
11:30 SSW 15.9 0.0 0.0
11:20 SSW 14.9 0.0 0.0
11:10 SSW 14.1 0.0 0.0
11:00 SSW 14.8 0.0 0.0
10:50 SSW 14.4 0.0 0.0
10:40 SSW 15.4 0.0 0.0
10:30 SSW 16.8 0.0 0.0
10:20 SSW 16.0 0.0 0.0
10:10 SSW 16.8 0.0 0.0
10:00 SSW 17.4 0.0 0.0
09:50 SSW 15.5 0.0 0.0
09:40 SSW 14.8 0.0 0.0
09:30 SW 15.3 0.0 0.0
09:20 SW 15.1 0.0 0.0
09:10 SW 14.1 0.0 0.0
09:00 SW 14.6 0.0 0.0
08:40 SSW 14.8 0.0 0.0
08:30 SSW 13.8 0.0 0.0
08:20 SSW 12.7 0.0 0.0
08:10 SSW 12.8 0.0 0.0
08:00 SSW 14.2 0.0 0.0
07:50 SSW 12.8 0.0 0.0
07:40 SSW 12.5 0.0 0.0
07:30 SSW 13.2 0.0 0.0
07:20 S 14.6 0.0 0.0
07:10 S 13.4 0.0 0.0
07:00 S 14.9 0.0 0.0
06:50 S 12.8 0.0 0.0
06:40 SSW 13.1 0.0 0.0
06:30 SSW 13.4 0.0 0.0
06:20 SSW 11.6 0.0 0.0
06:10 SSW 12.8 0.0 0.0
06:00 SSW 12.0 0.0 0.0
05:40 SSW 12.3 0.0 0.0
05:30 SSW 11.3 0.0 0.0
05:20 SSW 11.5 0.0 0.0
05:10 SSW 11.4 0.0 0.0
05:00 SSW 10.4 0.0 0.0
04:50 SSW 11.5 0.0 0.0
04:40 SSW 12.4 0.0 0.0
04:30 SSW 12.5 0.0 0.0
04:20 SSW 12.7 0.0 0.0
04:10 SSW 10.4 0.0 0.0
04:00 SSW 10.7 0.0 0.0
03:50 SSW 10.7 0.0 0.0
03:40 SSW 10.5 0.0 0.0
03:30 SSW 10.5 0.0 0.0
03:20 SSW 10.1 0.0 0.0
03:10 SSW 11.0 0.0 0.0
02:40 SSW 10.7 0.0 0.0
02:30 SSW 10.5 0.0 0.0
02:20 SSW 9.8 0.0 0.0
02:10 SSW 9.7 0.0 0.0
02:00 SSW 9.9 0.0 0.0
01:50 SSW 11.2 0.0 0.0
01:40 SSW 11.8 0.0 0.0
01:30 SSW 11.2 0.0 0.0
01:20 SSW 10.8 0.0 0.0
01:10 SSW 10.6 0.0 0.0

Supported by: KNMI

Zurück zur Übersicht