Spot: Buoy between Grado - Piran
Längen- & Breitengrad: 45.601567, 13.535217
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Wasser (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:40 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 11.5 |
| 17:30 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 11.5 |
| 17:20 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 11.6 |
| 17:10 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 11.6 |
| 17:00 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 11.6 |
| 16:50 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 11.6 |
| 16:40 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 11.6 |
| 16:30 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 11.6 |
| 16:20 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 12.4 |
| 16:10 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 12.4 |
| 16:00 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 12.4 |
| 15:50 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 12.4 |
| 15:40 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 12.4 |
| 15:30 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 12.4 |
| 15:20 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 12.3 |
| 15:10 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 12.3 |
| 15:00 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 12.3 |
| 14:40 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 12.3 |
| 14:30 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 12.3 |
| 14:20 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 12.0 |
| 14:10 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 12.0 |
| 14:00 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 12.0 |
| 13:50 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 |
| 13:40 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 12.0 |
| 13:30 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 12.0 |
| 13:20 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 11.7 |
| 13:10 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 11.7 |
| 13:00 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 11.7 |
| 12:50 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 11.7 |
| 12:40 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 11.7 |
| 12:30 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.9 | 11.7 |
| 12:20 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.7 | 11.4 |
| 12:10 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.7 | 11.4 |
| 12:00 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.7 | 11.4 |
| 11:40 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 11.4 |
| 11:30 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 11.4 |
| 11:20 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 11.7 |
| 11:10 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 11.7 |
| 11:00 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 11.7 |
| 10:50 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 11.7 |
| 10:40 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 11.7 |
| 10:30 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 11.7 |
| 10:20 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 11.5 |
| 10:10 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 11.5 |
| 10:00 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 11.5 |
| 09:50 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 11.5 |
| 09:40 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 11.5 |
| 09:30 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 11.5 |
| 09:20 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 12.0 |
| 09:10 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 12.0 |
| 09:00 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 12.0 |
| 08:40 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 12.0 |
| 08:30 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 12.0 |
| 08:20 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 11.6 |
| 08:10 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 11.6 |
| 08:00 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 11.6 |
| 07:30 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 11.6 |
| 07:20 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 11.4 |
| 07:10 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 11.4 |
| 07:00 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 11.4 |
| 06:50 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 11.4 |
| 06:40 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 11.4 |
| 06:30 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 11.4 |
| 06:20 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 11.4 |
| 06:10 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 11.4 |
| 06:00 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 11.4 |
| 05:40 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 11.4 |
| 05:30 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 11.4 |
| 05:20 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 11.4 |
| 05:10 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 11.4 |
| 05:00 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 11.4 |
| 04:50 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 11.4 |
| 04:40 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 11.4 |
| 04:30 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 11.4 |
| 04:20 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 11.4 |
| 04:10 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 11.4 |
| 04:00 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 11.4 |
| 03:50 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 11.4 |
| 03:40 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 11.4 |
| 03:30 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 11.4 |
| 03:20 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 11.5 |
| 03:10 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 11.5 |
| 02:40 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 11.5 |
| 02:30 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 11.5 |
| 02:20 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 11.7 |
| 02:10 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 11.7 |
| 02:00 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 11.7 |
| 01:50 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 11.7 |
| 01:40 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 11.7 |
| 01:30 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 11.7 |
| 01:20 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 12.6 |
| 01:10 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 12.6 |
Supported by: WeatherCheck
Zurück zur Übersicht