Spot: Novigrad
Längen- & Breitengrad: 45.313769, 13.574049
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Regen 24h (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:50 | SE | 0.8 | 1.7 | 0.0 | 9.6 | 0.2 | |
| 17:45 | SE | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 9.4 | 0.2 | |
| 17:40 | ESE | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 9.7 | 0.2 | |
| 17:35 | ESE | 0.6 | 1.7 | 0.0 | 9.9 | 0.2 | |
| 17:30 | ESE | 0.8 | 1.7 | 0.0 | 9.8 | 0.2 | |
| 17:25 | ESE | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 9.4 | 0.2 | |
| 17:20 | ESE | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 9.6 | 0.2 | |
| 17:15 | ESE | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 9.8 | 0.2 | |
| 17:10 | ESE | 1.4 | 1.7 | 0.0 | 10.1 | 0.2 | |
| 17:05 | ESE | 1.2 | 1.7 | 0.0 | 10.3 | 0.2 | |
| 17:00 | E | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 10.7 | 0.2 | |
| 16:55 | E | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 10.7 | 0.2 | |
| 16:50 | E | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 10.8 | 0.2 | |
| 16:45 | WNW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 0.2 | |
| 16:40 | WNW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 0.2 | |
| 16:35 | WNW | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 11.8 | 0.2 | |
| 16:30 | WNW | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 12.1 | 0.2 | |
| 16:25 | WNW | 0.2 | 1.7 | 0.0 | 12.3 | 0.2 | |
| 16:20 | WNW | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 12.6 | 0.2 | |
| 16:15 | WNW | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 12.8 | 0.2 | |
| 16:10 | WNW | 0.2 | 1.7 | 0.0 | 13.0 | 0.2 | |
| 16:05 | NW | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 13.2 | 0.2 | |
| 16:00 | WNW | 0.4 | 1.7 | 0.0 | 13.2 | 0.2 | |
| 15:55 | WNW | 0.6 | 1.7 | 0.0 | 13.2 | 0.2 | |
| 15:50 | WNW | 0.8 | 2.5 | 0.0 | 13.3 | 0.2 | |
| 15:45 | WNW | 1.4 | 2.5 | 0.0 | 13.2 | 0.2 | |
| 15:40 | WNW | 1.6 | 2.5 | 0.0 | 13.3 | 0.2 | |
| 15:35 | WNW | 1.9 | 3.5 | 0.0 | 13.4 | 0.2 | |
| 15:30 | WNW | 2.3 | 4.3 | 0.0 | 13.4 | 0.2 | |
| 15:25 | WNW | 2.3 | 4.3 | 0.0 | 13.6 | 0.2 | |
| 15:15 | WNW | 2.3 | 4.3 | 0.0 | 13.7 | 0.2 | |
| 14:55 | WNW | 2.5 | 3.5 | 0.0 | 13.7 | 0.2 | |
| 14:50 | W | 2.3 | 3.5 | 0.0 | 13.7 | 0.2 | |
| 14:45 | WNW | 2.3 | 3.5 | 0.0 | 13.8 | 0.2 | |
| 14:40 | WNW | 2.1 | 3.5 | 0.0 | 13.7 | 0.2 | |
| 14:35 | WNW | 2.3 | 4.3 | 0.0 | 13.8 | 0.2 | |
| 14:30 | WNW | 2.3 | 4.3 | 0.0 | 13.7 | 0.2 | |
| 14:25 | W | 1.9 | 3.5 | 0.0 | 13.8 | 0.2 | |
| 14:20 | WNW | 1.6 | 3.5 | 0.0 | 13.7 | 0.2 | |
| 14:15 | W | 1.6 | 2.5 | 0.0 | 13.7 | 0.2 | |
| 14:10 | WNW | 1.6 | 2.5 | 0.0 | 13.6 | 0.2 | |
| 14:05 | W | 1.9 | 3.5 | 0.0 | 13.5 | 0.2 | |
| 14:00 | NW | 2.3 | 3.5 | 0.0 | 13.4 | 0.2 | |
| 13:55 | WNW | 2.3 | 3.5 | 0.0 | 13.3 | 0.2 | |
| 13:45 | W | 1.2 | 2.5 | 0.0 | 13.7 | 0.2 | |
| 13:40 | W | 0.8 | 1.7 | 0.0 | 13.7 | 0.2 | |
| 13:35 | W | 1.4 | 2.5 | 0.0 | 13.3 | 0.2 | |
| 13:30 | WNW | 1.6 | 2.5 | 0.0 | 13.2 | 0.2 | |
| 13:25 | WNW | 1.6 | 2.5 | 0.0 | 13.3 | 0.2 | |
| 13:20 | W | 1.6 | 2.5 | 0.0 | 13.2 | 0.2 | |
| 13:15 | WNW | 1.6 | 2.5 | 0.0 | 13.4 | 0.2 | |
| 13:10 | WNW | 1.6 | 2.5 | 0.0 | 13.4 | 0.2 | |
| 13:05 | WNW | 1.4 | 2.5 | 0.0 | 13.6 | 0.2 | |
| 13:00 | WNW | 1.2 | 2.5 | 0.0 | 13.7 | 0.2 | |
| 12:55 | WNW | 1.6 | 1.7 | 0.0 | 13.7 | 0.2 | |
| 12:50 | WNW | 1.6 | 1.7 | 0.0 | 13.5 | 0.2 | |
| 12:45 | W | 1.4 | 1.7 | 0.0 | 13.7 | 0.2 | |
| 12:40 | WNW | 1.2 | 1.7 | 0.0 | 13.8 | 0.2 | |
| 12:35 | WNW | 0.4 | 1.7 | 0.0 | 14.3 | 0.2 | |
| 12:30 | WNW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 0.2 | |
| 12:25 | WSW | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 14.7 | 0.2 | |
| 12:20 | WSW | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 15.3 | 0.2 | |
| 12:15 | SW | 0.4 | 1.7 | 0.0 | 15.2 | 0.2 | |
| 11:55 | SSE | 0.2 | 1.7 | 0.0 | 13.7 | 0.2 | |
| 11:50 | SW | 0.8 | 1.7 | 0.0 | 12.5 | 0.2 | |
| 11:45 | SE | 1.4 | 2.5 | 0.0 | 11.8 | 0.2 | |
| 11:40 | SE | 1.2 | 2.5 | 0.0 | 11.6 | 0.2 | |
| 11:35 | SE | 1.6 | 3.5 | 0.0 | 11.2 | 0.2 | |
| 11:30 | SSE | 1.9 | 3.5 | 0.0 | 10.9 | 0.2 | |
| 11:25 | SSE | 1.6 | 3.5 | 0.0 | 10.7 | 0.2 | |
| 11:20 | SE | 1.2 | 2.5 | 0.0 | 10.4 | 0.2 | |
| 11:15 | SSE | 1.2 | 3.5 | 0.0 | 10.1 | 0.2 | |
| 11:10 | ESE | 2.1 | 4.3 | 0.0 | 9.6 | 0.2 | |
| 11:05 | SE | 2.3 | 4.3 | 0.0 | 9.1 | 0.2 | |
| 11:00 | SSE | 1.4 | 3.5 | 0.0 | 8.7 | 0.2 | |
| 10:55 | SE | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 7.9 | 0.2 | |
| 10:50 | SE | 1.6 | 5.2 | 0.0 | 7.2 | 0.2 | |
| 10:45 | SE | 1.6 | 5.2 | 0.0 | 6.9 | 0.2 | |
| 10:40 | SE | 1.9 | 5.2 | 0.0 | 6.7 | 0.2 | |
| 10:35 | ESE | 3.9 | 6.0 | 0.0 | 6.3 | 0.2 | |
| 10:30 | SE | 4.1 | 6.0 | 0.0 | 6.2 | 0.2 | |
| 10:20 | ESE | 2.9 | 6.0 | 0.0 | 6.1 | 0.2 | |
| 10:15 | SE | 2.7 | 5.2 | 0.0 | 6.1 | 0.2 | |
| 10:10 | SE | 2.7 | 4.3 | 0.0 | 5.9 | 0.2 | |
| 10:05 | ESE | 2.7 | 4.3 | 0.0 | 5.7 | 0.2 | |
| 09:55 | SE | 1.7 | 5.2 | 0.0 | 5.6 | 0.2 | 0.2 |
| 09:50 | SE | 1.4 | 3.5 | 0.0 | 5.8 | 0.2 | 0.2 |
| 09:45 | ESE | 1.6 | 3.5 | 0.0 | 5.9 | 0.2 | 0.2 |
| 09:40 | SE | 1.6 | 3.5 | 0.0 | 5.8 | 0.2 | 0.2 |
| 09:35 | ESE | 2.5 | 6.0 | 0.0 | 5.6 | 0.2 | 0.2 |
| 09:30 | SE | 2.9 | 6.0 | 0.0 | 5.3 | 0.2 | 0.2 |
| 09:25 | SE | 2.5 | 5.2 | 0.0 | 5.1 | 0.2 | 0.2 |
| 09:20 | ESE | 3.3 | 5.2 | 0.0 | 4.8 | 0.2 | 0.2 |
| 09:15 | ESE | 3.7 | 6.0 | 0.0 | 4.6 | 0.2 | 0.2 |
| 09:10 | SE | 3.1 | 7.0 | 0.0 | 4.3 | 0.2 | 0.2 |
| 08:55 | SE | 1.7 | 3.5 | 0.0 | 3.7 | 0.2 | 0.2 |
| 08:50 | SE | 1.9 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 0.2 | 0.2 |
| 08:45 | ESE | 2.5 | 5.2 | 0.0 | 3.3 | ||
| 08:40 | ESE | 3.1 | 6.0 | 0.0 | 3.1 | ||
| 08:35 | ESE | 3.5 | 6.0 | 0.0 | 2.9 | ||
| 08:30 | ESE | 3.3 | 6.0 | 0.0 | 2.8 | ||
| 08:25 | ESE | 2.5 | 6.0 | 0.0 | 2.7 | ||
| 08:20 | ESE | 2.5 | 5.2 | 0.0 | 2.6 | ||
| 08:15 | ESE | 2.9 | 5.2 | 0.0 | 2.7 | ||
| 08:10 | SE | 2.9 | 5.2 | 0.0 | 2.6 | ||
| 08:05 | ESE | 2.1 | 5.2 | 0.0 | 2.4 | ||
| 08:00 | SE | 2.1 | 3.5 | 0.0 | 2.4 | ||
| 07:55 | ESE | 2.3 | 4.3 | 0.0 | 2.4 | ||
| 07:50 | SE | 1.9 | 3.5 | 0.0 | 2.3 | ||
| 07:45 | SE | 2.3 | 3.5 | 0.0 | 2.4 | ||
| 07:40 | SE | 2.5 | 4.3 | 0.0 | 2.3 | ||
| 07:35 | SE | 2.5 | 4.3 | 0.0 | 2.3 | ||
| 07:30 | ESE | 1.9 | 4.3 | 0.0 | 2.3 | ||
| 07:25 | SE | 2.1 | 4.3 | 0.0 | 2.3 | ||
| 07:20 | SE | 2.7 | 6.0 | 0.0 | 2.3 | ||
| 07:15 | SE | 2.5 | 6.0 | 0.0 | 2.2 | ||
| 07:10 | ESE | 2.5 | 5.2 | 0.0 | 2.2 | ||
| 07:05 | SE | 2.7 | 5.2 | 0.0 | 2.2 | ||
| 07:00 | ESE | 1.9 | 5.2 | 0.0 | 2.3 | ||
| 06:55 | ESE | 1.7 | 2.5 | 0.0 | 2.3 | ||
| 06:50 | SE | 2.1 | 3.5 | 0.0 | 2.3 | ||
| 06:45 | SE | 2.7 | 5.2 | 0.0 | 2.3 | ||
| 06:40 | ESE | 2.5 | 5.2 | 0.0 | 2.2 | ||
| 06:35 | SE | 2.1 | 3.5 | 0.0 | 2.1 | ||
| 06:30 | ESE | 2.3 | 4.3 | 0.0 | 2.2 | ||
| 06:25 | SE | 2.5 | 4.3 | 0.0 | 2.3 | ||
| 06:20 | ESE | 2.5 | 4.3 | 0.0 | 2.4 | ||
| 06:15 | SE | 3.7 | 6.0 | 0.0 | 2.5 | ||
| 05:55 | SE | 2.1 | 4.3 | 0.0 | 2.4 | ||
| 05:50 | SE | 2.3 | 5.2 | 0.0 | 2.4 | ||
| 05:45 | SE | 2.3 | 5.2 | 0.0 | 2.5 | ||
| 05:40 | E | 1.7 | 4.3 | 0.0 | 2.6 | ||
| 05:35 | ESE | 1.6 | 3.5 | 0.0 | 2.6 | ||
| 05:30 | SE | 2.1 | 4.3 | 0.0 | 2.6 | ||
| 05:25 | ESE | 2.9 | 5.2 | 0.0 | 2.7 | ||
| 05:20 | SE | 3.1 | 5.2 | 0.0 | 2.7 | ||
| 05:15 | ESE | 3.1 | 5.2 | 0.0 | 2.6 | ||
| 05:10 | ESE | 2.9 | 5.2 | 0.0 | 2.7 | ||
| 05:05 | ESE | 3.3 | 5.2 | 0.0 | 2.9 | ||
| 05:00 | SE | 3.3 | 5.2 | 0.0 | 3.0 | ||
| 04:55 | ESE | 1.9 | 5.2 | 0.0 | 3.1 | ||
| 04:50 | ESE | 1.0 | 3.5 | 0.0 | 3.0 | ||
| 04:45 | SE | 1.4 | 3.5 | 0.0 | 2.9 | ||
| 04:40 | SE | 1.6 | 4.3 | 0.0 | 3.1 | ||
| 04:35 | SE | 1.4 | 4.3 | 0.0 | 3.3 | ||
| 04:30 | SE | 1.4 | 2.5 | 0.0 | 3.4 | ||
| 04:25 | ESE | 2.1 | 4.3 | 0.0 | 3.6 | ||
| 04:20 | ESE | 2.5 | 4.3 | 0.0 | 3.6 | ||
| 04:15 | ESE | 1.9 | 4.3 | 0.0 | 3.2 | ||
| 04:10 | ESE | 1.6 | 3.5 | 0.0 | 2.8 | ||
| 04:05 | SE | 1.6 | 2.5 | 0.0 | 2.6 | ||
| 03:55 | ESE | 1.9 | 3.5 | 0.0 | 2.7 | ||
| 03:50 | SE | 2.5 | 5.2 | 0.0 | 2.8 | ||
| 03:45 | SE | 2.9 | 5.2 | 0.0 | 3.1 | ||
| 03:40 | ESE | 2.9 | 5.2 | 0.0 | 3.2 | ||
| 03:35 | SE | 2.3 | 4.3 | 0.0 | 3.3 | ||
| 03:25 | ESE | 2.3 | 4.3 | 0.0 | 3.1 | ||
| 02:55 | SE | 3.3 | 6.0 | 0.0 | 3.2 | ||
| 02:50 | SE | 3.3 | 6.0 | 0.0 | 3.2 | ||
| 02:45 | ESE | 3.1 | 5.2 | 0.0 | 3.1 | ||
| 02:40 | SE | 3.1 | 5.2 | 0.0 | 3.1 | ||
| 02:35 | ESE | 3.5 | 5.2 | 0.0 | 3.1 | ||
| 02:30 | SE | 3.3 | 5.2 | 0.0 | 3.1 | ||
| 02:25 | SE | 1.9 | 5.2 | 0.0 | 3.1 | ||
| 02:20 | ESE | 1.6 | 3.5 | 0.0 | 3.1 | ||
| 02:15 | SE | 2.3 | 4.3 | 0.0 | 3.2 | ||
| 02:10 | SSE | 2.5 | 4.3 | 0.0 | 3.1 | ||
| 02:05 | ESE | 2.3 | 4.3 | 0.0 | 3.0 | ||
| 02:00 | ESE | 2.1 | 4.3 | 0.0 | 3.0 | ||
| 01:55 | SE | 2.5 | 4.3 | 0.0 | 3.1 | ||
| 01:50 | ESE | 2.7 | 4.3 | 0.0 | 3.2 | ||
| 01:45 | SE | 2.1 | 4.3 | 0.0 | 3.3 | ||
| 01:40 | SE | 1.6 | 3.5 | 0.0 | 3.6 | ||
| 01:35 | SE | 1.7 | 2.5 | 0.0 | 3.4 | ||
| 01:30 | SSE | 2.5 | 5.2 | 0.0 | 3.3 | ||
| 01:25 | ESE | 3.5 | 5.2 | 0.0 | 3.3 | ||
| 01:20 | SE | 3.5 | 5.2 | 0.0 | 3.2 |
Supported by: WeatherCheck
Zurück zur Übersicht