Spot: Europlatform
Längen- & Breitengrad: 51.9978, 3.275
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | S | 19.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 17:20 | S | 20.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 17:00 | S | 20.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 16:50 | S | 20.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 16:40 | S | 19.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 16:30 | S | 19.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 16:20 | S | 18.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 15:10 | S | 19.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 14:40 | S | 22.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 14:30 | S | 22.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 14:20 | S | 22.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 14:10 | S | 22.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 14:00 | S | 21.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 13:50 | S | 20.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 13:40 | S | 19.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 13:30 | S | 19.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 13:20 | S | 19.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 13:10 | S | 19.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 13:00 | S | 18.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 12:50 | S | 19.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 12:40 | S | 19.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 12:30 | S | 20.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 12:20 | S | 20.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 12:10 | S | 19.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 12:00 | S | 19.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 11:40 | S | 19.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 11:30 | S | 19.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 11:20 | S | 19.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 11:00 | S | 18.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 10:50 | S | 18.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 10:40 | S | 18.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 10:30 | SSW | 18.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 10:20 | SSW | 19.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 10:10 | SSW | 19.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 10:00 | SSW | 19.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 09:50 | SSW | 18.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 09:40 | SSW | 18.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 09:30 | S | 18.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 09:20 | S | 18.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 09:10 | S | 18.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 09:00 | SSW | 18.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 08:40 | SSW | 18.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 08:30 | S | 18.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 08:20 | S | 17.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 08:10 | SSW | 17.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 08:00 | S | 18.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 07:50 | S | 19.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 07:40 | S | 18.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 07:30 | S | 19.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 07:20 | S | 18.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 07:00 | S | 18.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 06:50 | S | 18.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 06:40 | S | 18.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 06:30 | S | 17.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 06:20 | S | 16.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06:10 | S | 16.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06:00 | S | 15.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 05:40 | S | 14.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 05:30 | S | 14.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 05:20 | S | 16.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 05:10 | S | 16.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 05:00 | S | 15.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 04:50 | S | 15.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 04:40 | S | 14.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 04:30 | S | 14.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 04:20 | S | 14.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 04:10 | S | 14.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 04:00 | S | 15.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 03:50 | SSW | 16.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 03:40 | SSW | 15.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 03:30 | SSW | 15.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 03:20 | SSW | 15.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 03:10 | SSW | 14.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 02:40 | SSW | 15.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 02:30 | SSW | 15.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 02:20 | SSW | 14.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 02:10 | SSW | 14.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 02:00 | SSW | 14.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 01:50 | SSW | 14.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 01:40 | SSW | 13.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 01:20 | SSW | 14.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 01:10 | SSW | 14.5 | 0.0 | 0.0 |
Supported by: KNMI
Zurück zur Übersicht