Spot: Piotta
Längen- & Breitengrad: 46.514828, 8.688067
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:40 | S | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 912 |
| 17:30 | NNW | 0.6 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 912 |
| 17:20 | N | 0.4 | 1.0 | 1.0 | -1.3 | 912 |
| 17:10 | WNW | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -1.1 | 912 |
| 17:00 | WNW | 1.2 | 1.7 | 1.7 | -0.7 | 912 |
| 16:50 | NW | 0.6 | 1.4 | 1.4 | -0.9 | 911 |
| 16:40 | WNW | 0.4 | 1.9 | 1.9 | -0.6 | 911 |
| 16:30 | NW | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 911 |
| 16:20 | WNW | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 911 |
| 16:10 | NW | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.8 | 911 |
| 16:00 | NNW | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 911 |
| 15:50 | N | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 911 |
| 15:40 | NNW | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 911 |
| 15:30 | N | 0.0 | 0.6 | 0.6 | -0.1 | 911 |
| 15:20 | NW | 0.2 | 0.8 | 0.8 | -0.2 | 911 |
| 15:10 | WNW | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 911 |
| 14:50 | NW | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 911 |
| 14:40 | WNW | 0.2 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 911 |
| 14:30 | WNW | 0.4 | 1.7 | 1.7 | -0.7 | 911 |
| 14:20 | NW | 0.4 | 2.2 | 2.2 | 0.8 | 911 |
| 14:10 | NW | 0.4 | 1.6 | 1.6 | -0.1 | 911 |
| 14:00 | WNW | 0.2 | 0.8 | 0.8 | -0.1 | 911 |
| 13:50 | WNW | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 911 |
| 13:40 | WNW | 0.8 | 1.9 | 1.9 | -0.5 | 911 |
| 13:30 | WNW | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 911 |
| 13:20 | NW | 0.4 | 1.6 | 1.6 | -1.3 | 911 |
| 13:10 | WNW | 0.6 | 1.6 | 1.6 | -0.4 | 911 |
| 13:00 | NW | 0.4 | 1.0 | 1.0 | -0.7 | 911 |
| 12:50 | WNW | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 912 |
| 12:40 | W | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.9 | 912 |
| 12:30 | WNW | 0.2 | 0.6 | 0.6 | -0.1 | 912 |
| 12:20 | WNW | 0.2 | 0.6 | 0.6 | -0.4 | 912 |
| 12:10 | NW | 0.6 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 912 |
| 11:50 | W | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 912 |
| 11:40 | WNW | 0.6 | 1.4 | 1.4 | -1.5 | 912 |
| 11:30 | NNW | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 912 |
| 11:20 | WNW | 0.8 | 1.6 | 1.6 | -0.2 | 912 |
| 11:10 | ONO | 0.2 | 1.7 | 1.7 | -0.9 | 913 |
| 11:00 | ONO | 0.4 | 1.0 | 1.0 | -1.9 | 913 |
| 10:50 | NNW | 0.6 | 1.6 | 1.6 | -1.0 | 913 |
| 10:40 | N | 0.4 | 1.7 | 1.7 | -0.4 | 913 |
| 10:30 | N | 0.2 | 1.0 | 1.0 | -1.2 | 913 |
| 10:20 | WNW | 0.6 | 1.0 | 1.0 | -1.9 | 913 |
| 10:10 | NW | 0.8 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 913 |
| 10:00 | NO | 0.8 | 1.6 | 1.6 | -0.3 | 913 |
| 09:50 | NO | 0.4 | 1.2 | 1.2 | -1.1 | 912 |
| 09:40 | WNW | 0.2 | 1.4 | 1.4 | -1.3 | 912 |
| 09:30 | SO | 0.2 | 0.8 | 0.8 | -2.2 | 912 |
| 09:20 | ONO | 1.0 | 1.7 | 1.7 | -1.2 | 912 |
| 09:10 | ONO | 0.8 | 1.9 | 1.9 | -1.4 | 912 |
| 09:00 | N | 0.4 | 1.4 | 1.4 | -1.5 | 912 |
| 08:50 | NNO | 0.4 | 0.8 | 0.8 | -0.3 | 912 |
| 08:40 | WSW | 0.2 | 1.4 | 1.4 | -1.1 | 912 |
| 08:30 | WNW | 1.4 | 2.7 | 2.7 | -3.0 | 912 |
| 08:20 | N | 0.6 | 1.2 | 1.2 | -1.7 | 912 |
| 08:10 | S | 0.6 | 1.6 | 1.6 | -2.4 | 912 |
| 08:00 | O | 0.8 | 1.9 | 1.9 | -2.0 | 912 |
| 07:50 | NNW | 0.4 | 1.2 | 1.2 | -1.5 | 912 |
| 07:40 | NW | 0.6 | 1.7 | 1.7 | -1.3 | 912 |
| 07:30 | NNO | 0.4 | 0.8 | 0.8 | -2.2 | 912 |
| 07:20 | O | 1.2 | 2.2 | 2.2 | -3.0 | 912 |
| 07:10 | O | 0.8 | 1.6 | 1.6 | -2.8 | 912 |
| 07:00 | NNO | 0.4 | 1.0 | 1.0 | -1.1 | 912 |
| 06:50 | NNO | 0.4 | 1.0 | 1.0 | -2.3 | 912 |
| 06:40 | O | 0.6 | 1.6 | 1.6 | -1.3 | 912 |
| 06:30 | N | 0.4 | 1.6 | 1.6 | -1.4 | 912 |
| 06:20 | N | 0.2 | 0.8 | 0.8 | -1.5 | 912 |
| 06:10 | OSO | 1.2 | 1.9 | 1.9 | -3.2 | 912 |
| 05:50 | NO | 0.8 | 2.7 | 2.7 | -1.2 | 912 |
| 05:40 | ONO | 0.6 | 1.0 | 1.0 | -1.5 | 912 |
| 05:30 | O | 0.8 | 2.7 | 2.7 | -1.7 | 912 |
| 05:20 | O | 1.2 | 1.9 | 1.9 | -1.0 | 912 |
| 05:10 | ONO | 0.6 | 1.4 | 1.4 | -1.7 | 912 |
| 05:00 | SO | 0.4 | 1.2 | 1.2 | -1.7 | 912 |
| 04:50 | NO | 0.8 | 2.2 | 2.2 | -1.4 | 912 |
| 04:40 | O | 0.4 | 1.4 | 1.4 | -2.4 | 912 |
| 04:30 | O | 1.0 | 1.6 | 1.6 | -1.5 | 912 |
| 04:20 | NW | 0.4 | 1.2 | 1.2 | -1.6 | 912 |
| 04:10 | NO | 0.4 | 1.6 | 1.6 | -2.3 | 912 |
| 04:00 | O | 1.0 | 1.7 | 1.7 | -3.2 | 912 |
| 03:50 | O | 0.6 | 1.2 | 1.2 | -1.0 | 912 |
| 03:40 | ONO | 0.8 | 1.7 | 1.7 | -1.1 | 912 |
| 03:30 | OSO | 0.8 | 1.6 | 1.6 | -1.7 | 912 |
| 03:20 | NNW | 0.6 | 1.2 | 1.2 | -1.4 | 912 |
| 02:50 | O | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -2.2 | 912 |
| 02:40 | O | 0.4 | 1.9 | 1.9 | -1.1 | 912 |
| 02:30 | O | 1.0 | 1.9 | 1.9 | -2.0 | 912 |
| 02:20 | O | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | 912 |
| 02:10 | O | 1.0 | 1.6 | 1.6 | -1.8 | 912 |
| 02:00 | NO | 0.6 | 1.2 | 1.2 | -1.3 | 912 |
| 01:50 | WNW | 0.4 | 1.2 | 1.2 | -0.6 | 912 |
| 01:40 | SSO | 0.2 | 1.2 | 1.2 | -1.0 | 912 |
| 01:30 | O | 1.0 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 912 |
| 01:20 | OSO | 1.4 | 2.5 | 2.5 | -0.9 | 912 |
| 01:10 | ONO | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 912 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht