Spot: Kirke Såby

Längen- & Breitengrad: 55.649722, 11.813056

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa)
17:50 SW 9.4 5.2 0.0 6.2 1,017
17:45 SW 8.0 3.1 0.0 6.3 1,017
17:35 SW 8.0 6.3 0.0 6.3 1,017
17:30 SSW 10.9 3.1 0.0 6.3 1,017
17:20 SSW 7.7 7.3 0.0 6.3 1,017
17:10 WSW 8.0 6.3 0.0 6.4 1,017
17:00 SW 9.9 2.1 0.0 6.4 1,017
16:50 WSW 6.4 7.3 0.0 6.4 1,017
16:40 SW 7.2 9.4 0.0 6.4 1,017
16:30 SW 8.7 11.6 0.0 6.4 1,017
16:20 WSW 5.4 9.4 0.0 6.4 1,017
16:10 SW 5.3 3.1 0.0 6.4 1,017
16:00 SW 6.7 3.1 0.0 6.4 1,017
15:50 SW 11.3 6.3 0.0 6.4 1,017
15:45 SW 7.0 3.1 0.0 6.4 1,017
15:35 SW 9.9 5.2 0.0 6.4 1,017
15:30 SW 12.9 16.8 0.0 6.4 1,017
15:21 SSW 9.1 8.4 0.0 6.5 1,017
15:01 SSW 9.9 12.6 0.0 6.6 1,017
14:55 SSW 14.4 14.7 0.0 6.6 1,017
14:50 SSW 11.8 8.4 0.0 6.6 1,017
14:40 SSW 9.2 10.5 0.0 6.7 1,017
14:30 SSW 13.2 4.2 0.0 6.7 1,017
14:20 SW 12.5 15.8 0.0 6.8 1,017
14:10 WSW 9.7 5.2 0.0 6.8 1,017
14:01 SSW 14.4 11.6 0.0 6.7 1,017
13:50 SW 12.4 2.1 0.0 6.7 1,017
13:45 SSW 10.7 5.2 0.0 6.7 1,017
13:35 SSW 13.3 11.6 0.0 6.7 1,017
13:30 SW 11.7 10.5 0.0 6.7 1,017
13:20 SW 16.5 7.3 0.0 6.7 1,017
13:10 SSW 12.9 21.0 0.0 6.6 1,017
13:00 SSW 9.3 7.3 0.0 6.6 1,017
12:55 SSW 11.7 6.3 0.0 6.5 1,018
12:45 SSW 11.6 3.1 0.0 6.4 1,017
12:35 SSW 14.5 11.6 0.0 6.4 1,018
12:30 SSW 12.9 11.6 0.0 6.3 1,018
12:21 SW 13.1 9.4 0.0 6.2 1,018
12:01 SW 11.6 5.2 0.0 6.1 1,018
11:50 SW 12.7 11.6 0.0 6.1 1,018
11:45 SW 10.9 9.4 0.0 6.1 1,018
11:35 SSW 10.0 13.7 0.0 6.0 1,018
11:25 SW 15.1 10.5 0.0 6.0 1,018
11:15 SSW 7.4 5.2 0.0 6.1 1,018
11:10 SW 11.3 11.6 0.0 6.1 1,018
11:01 SW 11.8 7.3 0.0 6.0 1,019
10:50 SSW 14.0 9.4 0.0 6.0 1,018
10:45 SSW 13.9 18.9 0.0 5.9 1,018
10:35 SSW 12.7 14.7 0.0 5.9 1,018
10:25 SSW 10.1 7.3 0.0 5.8 1,018
10:20 SSW 15.3 16.8 0.0 5.8 1,018
10:10 SSW 10.2 4.2 0.0 5.8 1,019
10:00 SSW 7.7 12.6 0.0 5.7 1,019
09:50 SSW 11.3 12.6 0.0 5.7 1,019
09:45 SW 6.7 14.7 0.0 5.7 1,018
09:35 SW 8.5 3.1 0.0 5.6 1,019
09:30 SSW 11.4 11.6 0.0 5.6 1,018
09:25 SW 12.4 13.7 0.0 5.5 1,018
09:16 SSW 14.3 9.4 0.0 5.5 1,018
09:00 SSW 12.1 5.2 0.0 5.4 1,018
08:50 SSW 9.6 13.7 0.0 5.4 1,018
08:41 SSW 10.5 9.4 0.0 5.5 1,018
08:30 SSW 13.4 11.6 0.0 5.5 1,019
08:20 SSW 15.2 17.9 0.0 5.6 1,019
08:10 S 14.7 4.2 0.0 5.6 1,019
08:01 S 9.0 7.3 0.0 5.6 1,019
07:55 S 16.8 10.5 0.0 5.6 1,019
07:45 SSW 15.7 6.3 0.0 5.6 1,019
07:35 SSW 10.1 6.3 0.0 5.6 1,019
07:25 SSW 10.3 6.3 0.0 5.6 1,019
07:20 SSW 14.8 12.6 0.0 5.6 1,019
07:10 SSW 16.4 8.4 0.0 5.6 1,019
07:00 SSW 10.9 5.2 0.0 5.7 1,019
06:50 SSW 9.2 7.3 0.0 5.6 1,019
06:40 SSW 9.2 3.1 0.0 5.6 1,019
06:30 SSW 9.4 14.7 0.0 5.6 1,019
06:21 SSW 10.7 12.6 0.0 5.7 1,019
06:01 SSW 12.3 5.2 0.0 5.6 1,020
05:50 SW 8.1 4.2 0.0 5.6 1,020
05:40 SW 11.6 12.6 0.0 5.6 1,020
05:35 SSW 13.2 5.2 0.0 5.6 1,020
05:25 SW 8.0 10.5 0.0 5.5 1,020
05:20 SSW 8.8 11.6 0.0 5.4 1,020
05:10 S 13.7 3.1 0.0 5.4 1,020
05:00 SSW 9.9 9.4 0.0 5.3 1,020
04:45 SSW 8.2 9.4 0.0 5.3 1,020
04:25 S 9.9 7.3 0.0 5.3 1,020
04:10 SSW 5.4 5.2 0.0 5.3 1,020
03:50 S 8.7 5.2 0.0 5.2 1,021
03:31 S 6.7 4.2 0.0 5.3 1,021
02:55 SW 9.6 10.5 0.0 5.7 1,021
02:35 SW 5.1 4.2 0.0 5.7 1,021
02:20 WSW 8.2 5.2 0.0 5.7 1,021
02:00 SSW 8.9 5.2 0.0 5.8 1,021
01:45 WSW 6.1 3.1 0.0 5.7 1,021
01:25 SW 6.2 5.2 0.0 5.4 1,021
Zurück zur Übersicht