Spot: Fossalon
Längen- & Breitengrad: 45.71476, 13.45882
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:45 | O | 0.8 | 171.1 | 0.0 | 0.0 |
| 17:30 | O | 0.9 | 181.4 | 0.0 | 0.0 |
| 17:15 | O | 0.9 | 181.4 | 0.0 | 0.0 |
| 17:00 | SO | 0.8 | 280.3 | 0.0 | 0.0 |
| 16:45 | W | 0.2 | 519.4 | 0.0 | 0.0 |
| 16:30 | WSW | 0.4 | 494.7 | 0.0 | 0.0 |
| 16:15 | SW | 1.4 | 451.6 | 0.0 | 0.0 |
| 16:00 | SW | 1.4 | 451.6 | 0.0 | 0.0 |
| 15:45 | SW | 1.4 | 451.6 | 0.0 | 0.0 |
| 15:30 | WSW | 1.5 | 488.2 | 0.0 | 0.0 |
| 15:15 | WSW | 1.7 | 496.1 | 0.0 | 0.0 |
| 14:45 | WSW | 2.4 | 478.2 | 0.0 | 0.0 |
| 14:30 | WSW | 2.4 | 470.9 | 0.0 | 0.0 |
| 14:15 | WSW | 2.3 | 482.6 | 0.0 | 0.0 |
| 14:00 | WSW | 2.1 | 496.2 | 0.0 | 0.0 |
| 13:45 | WSW | 1.9 | 496.6 | 0.0 | 0.0 |
| 13:30 | WSW | 2.2 | 467.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13:15 | SW | 2.2 | 456.8 | 0.0 | 0.0 |
| 13:00 | SSW | 2.0 | 381.3 | 0.0 | 0.0 |
| 12:45 | SO | 1.6 | 265.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12:30 | SO | 1.5 | 240.3 | 0.0 | 0.0 |
| 12:15 | OSO | 2.3 | 217.3 | 0.0 | 0.0 |
| 11:45 | OSO | 1.6 | 199.3 | 0.0 | 0.0 |
| 11:30 | OSO | 1.7 | 191.9 | 0.0 | 0.0 |
| 11:15 | O | 1.6 | 187.3 | 0.0 | 0.0 |
| 11:00 | O | 1.3 | 146.2 | 0.0 | 0.0 |
| 10:45 | ONO | 1.8 | 137.4 | 0.0 | 0.0 |
| 10:30 | ONO | 2.1 | 138.7 | 0.0 | 0.0 |
| 10:15 | ONO | 1.8 | 118.7 | 0.0 | 0.0 |
| 10:00 | NO | 1.2 | 89.4 | 0.0 | 0.0 |
| 09:45 | NO | 1.0 | 121.6 | 0.0 | 0.0 |
| 09:30 | NO | 0.6 | 79.3 | 0.0 | 0.0 |
| 09:15 | NNO | 0.4 | 45.5 | 0.0 | 0.0 |
| 09:00 | NNO | 0.3 | 44.7 | 0.0 | 0.0 |
| 08:45 | SO | 0.4 | 281.9 | 0.0 | 0.0 |
| 08:30 | OSO | 0.4 | 314.9 | 0.0 | 0.0 |
| 08:15 | OSO | 0.4 | 314.9 | 0.0 | 0.0 |
| 08:00 | S | 0.6 | 588.8 | 0.0 | 0.0 |
| 07:45 | S | 0.6 | 588.8 | 0.0 | 0.0 |
| 07:30 | S | 0.6 | 588.8 | 0.0 | 0.0 |
| 07:15 | ONO | 0.6 | 282.1 | 0.0 | 0.0 |
| 07:00 | N | 0.5 | 17.8 | 0.0 | 0.0 |
| 06:45 | NO | 0.4 | 78.2 | 0.0 | 0.0 |
| 06:30 | NO | 0.4 | 78.2 | 0.0 | 0.0 |
| 06:15 | NO | 0.6 | 79.2 | 0.0 | 0.0 |
| 05:45 | OSO | 0.4 | 213.5 | 0.0 | 0.0 |
| 05:30 | OSO | 0.4 | 213.5 | 0.0 | 0.0 |
| 05:15 | OSO | 0.4 | 213.5 | 0.0 | 0.0 |
| 05:00 | SO | 0.4 | 245.9 | 0.0 | 0.0 |
| 04:45 | N | 0.2 | 19.4 | 0.0 | 0.0 |
| 04:30 | NNO | 0.5 | 44.2 | 0.0 | 0.0 |
| 04:15 | NNO | 0.5 | 45.4 | 0.0 | 0.0 |
| 04:00 | NNO | 0.5 | 45.4 | 0.0 | 0.0 |
| 03:45 | NNO | 0.4 | 36.9 | 0.0 | 0.0 |
| 03:30 | SSO | 0.2 | 303.5 | 0.0 | 0.0 |
| 03:15 | ONO | 0.5 | 195.4 | 0.0 | 0.0 |
| 02:45 | NNW | 0.7 | 624.3 | 0.0 | 0.0 |
| 02:30 | WNW | 1.0 | 588.2 | 0.0 | 0.0 |
| 02:15 | ONO | 0.5 | 83.4 | 0.0 | 0.0 |
| 02:00 | NNW | 0.7 | 655.5 | 0.0 | 0.0 |
| 01:45 | NW | 0.6 | 558.5 | 0.0 | 0.0 |
| 01:30 | ONO | 0.3 | 136.1 | 0.0 | 0.0 |
| 01:15 | ONO | 0.5 | 141.9 | 0.0 | 0.0 |
| 00:00 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Supported by: Protezione Civile FVG
Zurück zur Übersicht