Spot: Vilhelmina Arpt
Längen- & Breitengrad: 64.579, 16.839
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | SSW | 6.0 | 0.0 | 0.0 | -1.4 | 999 |
| 16:00 | SSO | 4.3 | 0.0 | 0.0 | -1.4 | 999 |
| 15:00 | S | 5.1 | 0.0 | 0.0 | -1.1 | 999 |
| 14:00 | S | 5.4 | 0.0 | 0.0 | -0.9 | 999 |
| 13:00 | S | 6.6 | 0.0 | 0.0 | -0.9 | 999 |
| 12:00 | S | 7.4 | 0.0 | 0.0 | -0.9 | 999 |
| 11:00 | SSO | 7.4 | 0.0 | 0.0 | -1.3 | 999 |
| 10:00 | SSO | 6.8 | 0.0 | 0.0 | -2.3 | 1,001 |
| 09:00 | SSO | 6.2 | 0.0 | 0.0 | -3.1 | 1,002 |
| 08:00 | SO | 6.0 | 0.0 | 0.0 | -4.0 | 1,003 |
| 07:00 | SO | 4.9 | 0.0 | 0.0 | -4.9 | 1,004 |
| 06:00 | SO | 3.9 | 0.0 | 0.0 | -5.8 | 1,005 |
| 05:00 | OSO | 2.3 | 0.0 | 0.0 | -5.8 | 1,007 |
| 04:00 | OSO | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -5.9 | 1,009 |
| 03:00 | OSO | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -5.7 | 1,009 |
| 02:00 | W | 1.8 | 0.0 | 0.0 | -5.4 | 1,010 |
| 01:00 | WNW | 1.9 | 0.0 | 0.0 | -5.3 | 1,011 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht