Spot: Norne
Längen- & Breitengrad: 66.03, 8.08
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | SW | 39.3 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 985 |
| 18:00 | SW | 38.7 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 985 |
| 17:00 | SW | 37.7 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 985 |
| 16:00 | SW | 35.6 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 985 |
| 15:00 | SW | 33.4 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 985 |
| 14:00 | SW | 34.8 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 985 |
| 13:00 | SW | 33.8 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 985 |
| 12:00 | SW | 29.6 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 985 |
| 11:00 | SW | 30.3 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 985 |
| 10:00 | SW | 31.5 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 984 |
| 09:00 | SW | 33.4 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 983 |
| 08:00 | SSW | 31.9 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 982 |
| 07:00 | S | 37.9 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 982 |
| 06:00 | S | 37.9 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 984 |
| 05:00 | SSO | 39.1 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 986 |
| 04:00 | SSO | 38.1 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 988 |
| 03:00 | SSO | 37.1 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 990 |
| 02:00 | SSO | 36.4 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 992 |
| 01:00 | SSO | 33.2 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 994 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht