Spot: Siderno

Längen- & Breitengrad: 38.28, 16.31

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
17:51 NW 3.5 3.9 3.9 14.2
17:41 NNO 1.9 1.9 1.9 14.4
17:31 NW 2.9 2.9 2.9 14.8
17:21 NW 2.2 2.9 2.9 14.8
17:11 ONO 1.6 1.9 1.9 15.0
16:56 SO 1.0 1.0 1.0 15.4
16:40 ONO 1.2 1.9 1.9 15.6
16:31 NO 0.8 1.9 1.9 16.1
16:20 NO 0.4 1.0 1.0 16.1
16:11 ONO 0.8 1.0 1.0 16.1
16:01 ONO 1.7 2.9 2.9 16.2
15:51 O 0.0 0.0 0.0 16.1
15:41 ONO 0.6 1.0 1.0 16.1
15:31 ONO 1.6 2.9 2.9 16.3
15:23 ONO 0.6 1.0 1.0 16.3
14:56 ONO 3.3 5.1 5.1 16.5
14:46 NO 4.1 6.1 6.1 16.6
14:31 ONO 1.2 2.9 2.9 16.6
14:21 NO 2.9 5.1 5.1 16.7
14:11 NNO 6.6 8.0 8.0 17.0
14:01 N 3.5 5.1 5.1 17.2
13:51 NO 2.2 3.9 3.9 18.4
13:41 WNW 6.4 8.0 8.0 18.2
13:30 WSW 3.9 3.9 3.9 18.0
13:21 SO 0.8 1.0 1.0 17.9
13:11 SW 4.3 6.1 6.1 17.6
12:56 S 2.9 2.9 2.9 17.5
12:46 NO 3.5 5.1 5.1 17.7
12:30 SSW 2.5 2.9 2.9 17.5
12:22 W 6.2 9.0 9.0 17.3
12:01 WSW 1.9 2.9 2.9 17.6
11:51 SW 4.9 6.1 6.1 17.6
11:41 SO 2.3 2.9 2.9 17.3
11:25 S 1.2 2.9 2.9 16.7
11:16 S 1.4 2.9 2.9 16.2
11:05 SSW 2.9 3.9 3.9 15.9
10:56 S 2.5 2.9 2.9 15.9
10:46 S 3.1 3.9 3.9 15.9
10:36 SSO 1.2 1.9 1.9 16.0
10:21 OSO 0.4 1.0 1.0 15.9
10:11 SSO 0.4 1.0 1.0 16.6
09:55 SO 1.9 1.9 1.9 15.9
09:45 SO 1.0 1.0 1.0 16.0
09:35 SO 1.0 1.0 1.0 16.0
09:25 OSO 0.0 0.0 0.0 15.7
09:17 OSO 0.0 0.0 0.0 15.8
09:01 OSO 0.0 0.0 0.0 14.3
08:50 SSO 0.0 0.0 0.0 13.6
08:41 NO 1.2 1.9 1.9 12.7
08:30 SSO 1.9 1.9 1.9 12.5
08:20 NO 1.7 1.9 1.9 12.0
08:10 N 2.2 2.9 2.9 11.7
08:02 NNO 2.2 2.9 2.9 11.7
07:50 O 1.0 1.0 1.0 11.8
07:40 NNO 2.2 2.9 2.9 11.5
07:30 ONO 1.0 1.0 1.0 11.4
07:15 O 1.2 1.9 1.9 11.2
07:01 OSO 0.2 1.0 1.0 11.1
06:46 OSO 0.0 0.0 0.0 10.7
06:35 SSO 1.0 1.0 1.0 10.8
06:22 S 2.2 2.9 2.9 10.7
06:01 O 1.0 1.0 1.0 10.2
05:50 OSO 1.6 1.9 1.9 10.0
05:35 WSW 2.2 2.9 2.9 9.6
05:25 SSW 1.7 1.9 1.9 9.5
05:11 O 0.8 1.0 1.0 9.7
05:00 SSW 1.9 1.9 1.9 9.8
04:50 WNW 2.3 2.9 2.9 10.1
04:40 WNW 3.7 3.9 3.9 9.6
04:30 O 3.5 3.9 3.9 9.5
04:20 NW 2.9 2.9 2.9 9.6
04:10 NNW 3.3 3.9 3.9 10.4
03:50 WNW 2.3 2.9 2.9 10.3
03:41 NNW 1.9 1.9 1.9 10.5
03:33 WNW 2.2 2.9 2.9 10.3
02:55 NNW 3.3 3.9 3.9 10.2
02:45 NNW 3.9 5.1 5.1 10.4
02:36 NW 3.5 3.9 3.9 10.5
02:25 NNW 3.1 3.9 3.9 10.8
02:15 NW 1.9 1.9 1.9 10.8
02:05 NO 1.9 1.9 1.9 10.9
01:55 NW 5.6 7.0 7.0 10.7
01:45 NNW 4.3 6.1 6.1 10.7
01:36 NNW 3.7 3.9 3.9 10.7
01:26 WNW 1.9 1.9 1.9 10.5
00:02 WNW 2.9 2.9 2.9 10.8
Zurück zur Übersicht