Spot: Winnemark, Schlei

Längen- & Breitengrad: 54.62, 9.93

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
17:50 NW 7.0 7.6 7.6 7.0
17:40 WSW 3.7 4.0 4.0 6.9
17:30 NW 5.8 6.8 6.8 6.8
17:20 WSW 4.3 4.6 4.6 6.7
17:10 W 2.3 2.3 2.3 6.6
16:55 WSW 3.8 4.0 4.0 6.6
16:45 SW 5.0 5.4 5.4 6.7
16:30 WSW 5.0 5.4 5.4 6.8
16:20 WSW 5.0 5.4 5.4 6.8
16:10 WSW 7.0 7.1 7.1 6.8
16:00 SW 7.7 8.1 8.1 6.9
15:50 WSW 6.2 6.2 6.2 6.9
15:40 WSW 5.8 5.8 5.8 7.0
15:30 SW 4.6 4.8 4.8 7.2
15:21 SW 9.7 10.3 10.3 7.3
14:55 SW 5.6 6.2 6.2 7.5
14:45 W 4.3 4.6 4.6 7.5
14:30 SW 6.8 6.8 6.8 7.5
14:20 SW 6.0 6.8 6.8 7.5
14:10 WSW 5.0 5.4 5.4 7.6
14:00 WSW 6.8 6.8 6.8 7.5
13:50 W 9.9 11.4 11.4 7.5
13:40 WSW 10.7 12.8 12.8 7.4
13:30 WSW 10.9 12.8 12.8 7.4
13:20 W 11.8 13.2 13.2 7.4
13:10 WSW 5.2 5.8 5.8 7.4
12:55 W 5.6 6.0 6.0 7.3
12:45 WSW 15.0 16.7 16.7 7.2
12:30 SW 7.7 8.1 8.1 7.1
12:21 WSW 7.9 9.3 9.3 7.0
12:00 WNW 9.7 10.3 10.3 6.7
11:50 WNW 10.4 11.8 11.8 6.7
11:40 WSW 9.5 10.7 10.7 6.6
11:30 SW 6.8 6.8 6.8 6.6
11:15 SO 6.8 7.4 7.4 6.5
11:05 SW 6.2 7.1 7.1 6.4
10:55 WSW 5.6 6.0 6.0 6.2
10:45 SSW 5.8 6.8 6.8 6.2
10:35 SW 5.0 5.4 5.4 6.0
10:20 SW 6.2 7.1 7.1 5.8
10:10 SW 9.3 11.0 11.0 5.8
09:55 SW 5.6 6.2 6.2 5.6
09:45 W 5.8 6.2 6.2 5.6
09:35 SW 6.2 6.2 6.2 5.4
09:25 W 5.8 6.8 6.8 5.3
09:16 SW 5.4 6.0 6.0 5.1
09:00 SSO 4.3 4.6 4.6 5.0
08:50 WSW 9.7 11.4 11.4 4.9
08:40 OSO 5.6 6.0 6.0 4.9
08:30 WSW 3.5 3.5 3.5 4.9
08:20 S 6.2 6.2 6.2 4.9
08:10 SSW 12.0 15.0 15.0 4.9
08:01 WSW 3.3 3.3 3.3 4.9
07:50 SO 6.0 6.8 6.8 4.9
07:40 SW 7.1 7.7 7.7 5.0
07:30 WSW 7.1 7.4 7.4 5.0
07:20 SW 6.2 7.1 7.1 5.0
07:00 SW 5.8 6.8 6.8 5.1
06:45 WSW 5.6 6.0 6.0 5.1
06:35 WNW 4.3 4.6 4.6 5.2
06:21 SW 6.0 6.8 6.8 5.4
06:00 SW 4.8 5.2 5.2 5.6
05:50 WSW 7.9 9.3 9.3 5.7
05:35 W 4.3 4.6 4.6 5.8
05:25 WSW 3.7 3.7 3.7 5.8
05:10 W 6.8 6.8 6.8 5.7
05:00 WSW 5.2 5.8 5.8 5.7
04:50 WNW 6.8 6.8 6.8 5.6
04:40 WSW 10.9 11.8 11.8 5.7
04:30 SW 5.2 5.8 5.8 5.8
04:20 SW 5.6 6.2 6.2 5.8
04:10 WSW 8.1 10.7 10.7 5.8
03:55 WSW 5.0 5.4 5.4 5.9
03:40 S 3.3 3.3 3.3 6.1
03:31 SW 6.2 6.2 6.2 6.2
02:55 SO 6.2 7.4 7.4 6.6
02:45 W 7.6 7.7 7.7 6.7
02:35 WSW 8.1 10.7 10.7 6.8
02:25 WSW 5.4 5.8 5.8 6.9
02:15 WSW 7.7 8.1 8.1 6.9
02:05 WSW 10.7 11.4 11.4 7.0
01:55 WSW 9.5 10.7 10.7 7.0
01:45 W 8.1 9.9 9.9 7.0
01:35 SW 6.2 6.2 6.2 6.9
01:25 WSW 9.9 10.7 10.7 6.9
00:01 W 7.9 9.3 9.3 7.2
Zurück zur Übersicht