Spot: Eckwarderhörne

Längen- & Breitengrad: 53.520653, 8.232042

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
19:39 S 15.6 20.2 0.0 7.7
19:29 S 16.3 21.2 0.0 7.7
19:24 S 16.7 23.1 0.0 7.7
19:19 SSW 15.9 20.2 0.0 7.7
19:14 SSW 18.5 22.2 0.0 7.7
19:09 S 15.0 20.2 0.0 7.7
19:04 S 15.9 20.2 0.0 7.7
18:59 SSW 14.6 17.5 0.0 7.7
18:54 SSW 15.4 21.2 0.0 7.7
18:49 SSW 15.4 23.1 0.0 7.7
18:44 SSW 17.3 23.1 0.0 7.7
18:39 SSW 16.7 21.2 0.0 7.7
18:34 SSW 13.8 19.4 0.0 7.7
18:29 SSW 15.2 21.2 0.0 7.9
18:24 SSW 14.8 18.5 0.0 7.9
18:19 SSW 15.9 21.2 0.0 7.9
18:14 SSW 15.4 19.4 0.0 7.9
18:09 SSW 13.4 19.4 0.0 7.9
18:04 SSW 15.4 19.4 0.0 7.9
17:59 SW 17.1 19.4 0.0 7.9
17:54 SW 15.2 19.4 0.0 7.9
17:49 SSW 17.5 21.2 0.0 7.9
17:44 SW 17.3 19.4 0.0 7.9
17:39 SSW 16.1 18.5 0.0 7.9
17:34 SSW 14.6 18.5 0.0 7.9
17:29 SSW 14.8 18.5 0.0 7.9
17:24 SSW 13.4 18.5 0.0 7.9
17:19 SSW 14.4 18.5 0.0 7.9
17:14 SSW 14.8 18.5 0.0 7.9
17:09 S 15.0 18.5 0.0 7.9
17:04 SSW 14.0 16.5 0.0 7.9
16:59 SSW 14.0 16.5 0.0 7.9
16:54 SSW 13.0 16.5 0.0 7.9
16:49 SSW 13.4 15.7 0.0 7.9
16:44 SSW 13.8 17.5 0.0 7.7
16:39 SSW 12.6 16.5 0.0 7.7
16:34 SSW 12.6 15.7 0.0 7.7
16:29 SW 13.6 16.5 0.0 7.7
16:24 SSW 12.2 15.7 0.0 7.7
16:19 SW 13.4 15.7 0.0 7.7
16:14 SW 15.2 17.5 0.0 7.7
16:09 SW 14.6 17.5 0.0 7.7
16:04 SW 14.2 17.5 0.0 7.7
15:59 SW 15.2 17.5 0.0 7.7
15:54 SW 15.4 19.4 0.0 7.7
15:49 SW 18.1 21.2 0.0 7.7
15:44 SSW 12.4 16.5 0.0 7.7
15:39 SSW 13.0 16.5 0.0 7.6
15:34 SSW 13.0 15.7 0.0 7.7
15:29 SSW 12.4 15.7 0.0 7.6
15:24 S 12.8 14.8 0.0 7.7
15:19 SSW 13.2 16.5 0.0 7.7
15:14 SSW 13.2 15.7 0.0 7.6
15:09 SSW 13.4 18.5 0.0 7.7
15:04 SSW 15.7 18.5 0.0 7.6
14:59 SSW 15.4 20.2 0.0 7.7
14:54 SSW 15.7 20.2 0.0 7.6
14:49 SSW 14.2 19.4 0.0 7.6
14:44 SSW 17.1 21.2 0.0 7.6
14:39 S 15.9 19.4 0.0 7.4
14:34 SSW 15.4 19.4 0.0 7.4
14:29 SSW 14.4 16.5 0.0 7.4
14:24 SSW 12.8 17.5 0.0 7.4
14:19 SSW 14.2 17.5 0.0 7.4
14:14 S 15.6 18.5 0.0 7.4
14:09 SSW 14.8 17.5 0.0 7.4
14:04 SSW 14.2 17.5 0.0 7.4
13:59 SW 13.2 19.4 0.0 7.4
13:54 SSW 14.6 18.5 0.0 7.4
13:49 SW 14.4 19.4 0.0 7.4
13:44 SSW 13.0 16.5 0.0 7.4
13:39 SSW 16.1 18.5 0.0 7.4
13:34 SSW 15.9 18.5 0.0 7.2
13:29 SSW 14.6 18.5 0.0 7.2
13:24 SW 17.3 20.2 0.0 7.2
13:19 SSW 16.3 20.2 0.0 7.2
13:14 SSW 15.0 17.5 0.0 7.2
13:09 SSW 14.6 18.5 0.0 7.2
13:04 SW 14.8 17.5 0.0 7.2
12:59 SW 16.5 20.2 0.0 7.2
12:54 SW 17.5 21.2 0.0 7.2
12:49 SW 17.1 22.2 0.0 7.2
12:44 SW 15.9 19.4 0.0 7.2
12:39 SW 13.6 19.4 0.0 7.2
12:34 SW 16.5 20.2 0.0 7.2
12:29 SW 15.9 20.2 0.0 7.2
12:24 SW 16.7 21.2 0.0 7.2
12:19 SW 18.5 22.2 0.0 7.1
12:14 SSW 16.1 22.2 0.0 6.9
12:09 SSW 16.9 22.2 0.0 6.9
12:04 SSW 16.7 21.2 0.0 6.9
11:59 SSW 15.7 19.4 0.0 6.9
11:54 SSW 14.8 20.2 0.0 6.9
11:49 SSW 14.4 17.5 0.0 6.9
11:44 SSW 14.8 22.2 0.0 6.9
11:39 SSE 15.6 22.2 0.0 6.9
11:34 SSW 15.9 19.4 0.0 6.7
11:29 SSW 14.4 17.5 0.0 6.7
11:24 SSW 14.8 19.4 0.0 6.7
11:19 SSW 14.8 21.2 0.0 6.7
11:14 SSW 15.7 19.4 0.0 6.7
11:09 SSW 16.7 21.2 0.0 6.7
11:04 SSW 17.5 23.1 0.0 6.7
10:59 SSW 16.5 20.2 0.0 6.6
10:54 SSW 15.2 19.4 0.0 6.6
10:49 S 15.7 18.5 0.0 6.4
10:44 SSW 16.5 21.2 0.0 6.4
10:39 S 14.4 17.5 0.0 6.4
10:34 SSW 14.8 18.5 0.0 6.4
10:29 SSW 14.8 17.5 0.0 6.4
10:24 S 16.1 21.2 0.0 6.4
10:19 SSW 15.9 21.2 0.0 6.4
10:14 SSW 19.4 24.9 0.0 6.4
10:09 SSW 16.3 20.2 0.0 6.4
10:04 S 15.7 20.2 0.0 6.4
09:59 SSW 16.3 20.2 0.0 6.4
09:54 S 16.5 20.2 0.0 6.4
09:49 SSW 15.9 21.2 0.0 6.4
09:44 SSW 15.6 21.2 0.0 6.4
09:39 SW 15.4 18.5 0.0 6.2
09:34 SSW 15.6 19.4 0.0 6.2
09:29 SSW 16.9 19.4 0.0 6.2
09:24 SSW 16.3 22.2 0.0 6.2
09:19 SSW 16.3 20.2 0.0 6.2
09:14 SSW 18.9 23.9 0.0 6.1
09:09 S 19.2 22.2 0.0 5.9
09:04 SSW 17.7 21.2 0.0 5.9
08:59 S 19.8 24.9 0.0 5.9
08:54 S 16.7 23.1 0.0 5.9
08:49 SSW 19.2 21.2 0.0 5.9
08:44 S 18.9 22.2 0.0 5.9
08:39 S 17.5 21.2 0.0 5.9
08:34 S 16.3 20.2 0.0 5.9
08:29 SSW 15.9 20.2 0.0 5.7
08:24 S 16.9 20.2 0.0 5.7
08:19 S 17.1 22.2 0.0 5.7
08:14 SSW 14.4 20.2 0.0 5.7
08:09 S 15.9 19.4 0.0 5.7
08:04 S 16.7 20.2 0.0 5.9
07:59 SSW 16.7 20.2 0.0 5.9
07:54 SSW 15.2 20.2 0.0 5.9
07:49 SSW 15.9 21.2 0.0 5.9
07:44 SSW 16.3 20.2 0.0 5.9
07:39 SSW 17.7 21.2 0.0 5.9
07:34 S 15.9 24.9 0.0 5.9
07:29 SSW 16.3 20.2 0.0 5.9
07:24 SSW 15.7 21.2 0.0 5.9
07:19 SSW 14.4 18.5 0.0 5.9
07:14 SSW 15.9 20.2 0.0 5.9
07:09 S 16.1 21.2 0.0 5.9
07:04 S 16.7 20.2 0.0 6.1
06:59 SSW 14.2 17.5 0.0 6.1
06:54 S 14.0 18.5 0.0 6.1
06:49 SSW 15.0 20.2 0.0 6.1
06:44 SSW 15.0 19.4 0.0 6.2
06:39 SSW 14.8 18.5 0.0 6.2
06:34 SSW 14.4 19.4 0.0 6.1
06:29 SSW 14.6 20.2 0.0 6.1
06:24 S 14.0 20.2 0.0 6.1
06:19 SSW 14.6 19.4 0.0 6.1
06:14 SSW 15.2 19.4 0.0 6.1
06:09 SSW 14.4 19.4 0.0 6.1
06:04 SSW 14.8 18.5 0.0 6.1
05:59 S 15.9 19.4 0.0 6.1
05:54 SSW 13.4 18.5 0.0 6.1
05:49 SSW 12.6 18.5 0.0 6.1
05:44 SW 14.8 21.2 0.0 5.9
05:39 SSW 15.7 18.5 0.0 5.9
05:34 SSW 13.0 17.5 0.0 5.9
05:29 SSW 15.4 20.2 0.0 5.9
05:24 SSW 13.6 17.5 0.0 5.9
05:19 SSW 14.4 21.2 0.0 5.9
05:14 SSW 15.2 19.4 0.0 5.9
05:09 SSW 14.8 20.2 0.0 5.7
05:04 SSW 13.4 19.4 0.0 5.7
04:59 SSW 17.7 21.2 0.0 5.7
04:54 SSW 16.3 20.2 0.0 5.7
04:49 SSW 14.6 18.5 0.0 5.7
04:44 SSW 15.9 18.5 0.0 5.4
04:39 SSW 17.7 20.2 0.0 5.4
04:34 SSW 14.2 17.5 0.0 5.4
04:29 S 14.6 17.5 0.0 5.4
04:24 SSW 13.4 17.5 0.0 5.4
04:19 SSW 15.6 18.5 0.0 5.2
04:14 SSW 14.6 18.5 0.0 5.2
04:09 S 14.8 19.4 0.0 5.4
04:04 S 15.2 20.2 0.0 5.2
03:59 SSE 16.7 20.2 0.0 5.2
03:54 SSW 17.7 22.2 0.0 5.2
03:49 S 17.9 21.2 0.0 5.2
03:44 S 17.5 20.2 0.0 5.1
03:39 S 18.1 20.2 0.0 5.1
03:34 S 16.9 20.2 0.0 5.1
03:29 SSW 14.4 19.4 0.0 5.1
03:24 SSW 14.2 17.5 0.0 4.9
03:19 SSW 16.1 18.5 0.0 5.1
03:14 SSW 15.4 18.5 0.0 5.1
03:09 SSW 14.0 16.5 0.0 5.2
03:04 S 13.2 15.7 0.0 5.2
02:59 SSW 14.2 17.5 0.0 5.2
02:54 SSW 14.0 16.5 0.0 5.2
02:49 SSW 13.8 18.5 0.0 5.2
02:44 SSW 15.0 19.4 0.0 5.2
02:39 S 15.4 18.5 0.0 5.4
02:34 SSW 15.0 18.5 0.0 5.4
02:29 SSW 16.3 19.4 0.0 5.4
02:24 SSW 13.8 16.5 0.0 5.4
02:19 SSW 14.0 16.5 0.0 5.2
02:14 SSW 12.6 15.7 0.0 5.4
02:09 SSW 12.6 16.5 0.0 5.2
02:04 SSW 13.6 16.5 0.0 5.2
01:59 SSW 12.8 18.5 0.0 5.2
01:54 SSW 12.6 14.8 0.0 5.2
01:49 SSW 10.9 12.8 0.0 5.4
01:44 SSW 10.3 12.1 0.0 5.2
01:39 SSW 9.7 12.1 0.0 5.4
01:34 SSW 9.7 12.1 0.0 5.4
01:29 SSW 10.3 12.1 0.0 5.4
01:24 SW 10.5 12.1 0.0 5.4
01:19 SSW 8.2 11.1 0.0 5.4
01:14 SW 9.1 11.1 0.0 5.4
01:09 SSW 8.6 12.1 0.0 5.4
01:04 SW 8.9 11.1 0.0 5.4
00:59 SSW 8.7 11.1 0.0 5.4
00:54 S 9.7 12.1 0.0 5.4
00:49 SSW 9.5 12.8 0.0 5.6
00:44 S 10.7 12.8 0.0 5.4
00:39 S 11.9 13.8 0.0 5.6
00:34 S 11.1 12.8 0.0 5.6
00:29 S 11.7 13.8 0.0 5.6
00:24 S 11.5 12.8 0.0 5.7
00:19 S 11.5 12.8 0.0 5.7
00:14 S 11.5 12.8 0.0 5.7
00:09 S 10.7 12.1 0.0 5.7
00:04 S 9.9 12.1 0.0 5.7
Zurück zur Übersicht