Spot: Waldschachersee
Längen- & Breitengrad: 46.834, 15.4201
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | 1,030 | 100 | Bewölkungsgrad 100% |
| 10:25 | O | 3.0 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | 1,030 | 93 | Bewölkungsgrad 100% |
| 10:15 | O | 3.0 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | 1,030 | 93 | Bewölkungsgrad 100% |
| 10:00 | N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | 1,030 | 100 | Bewölkungsgrad 100% |
| 09:45 | N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | 1,030 | 100 | Bewölkungsgrad 100% |
| 09:30 | ONO | 3.0 | 0.0 | 0.0 | -1.8 | 1,030 | 100 | Bewölkungsgrad 100% |
| 09:15 | ONO | 3.0 | 0.0 | 0.0 | -1.8 | 1,030 | 100 | Bewölkungsgrad 100% |
| 08:55 | O | 3.0 | 0.0 | 0.0 | -1.8 | 1,030 | 100 | Bewölkungsgrad 100% |
| 08:40 | O | 3.0 | 0.0 | 0.0 | -1.8 | 1,030 | 100 | Bewölkungsgrad 100% |
| 08:30 | SO | 3.0 | 0.0 | 0.0 | -1.4 | 1,030 | 98 | Bewölkungsgrad 100% |
| 08:15 | SO | 3.0 | 0.0 | 0.0 | -1.4 | 1,030 | 98 | Bewölkungsgrad 100% |
| 08:01 | SO | 3.0 | 0.0 | 0.0 | -1.4 | 1,030 | 98 | Bewölkungsgrad 100% |
| 07:50 | SO | 3.0 | 0.0 | 0.0 | -1.4 | 1,030 | 98 | Bewölkungsgrad 100% |
| 07:40 | SO | 3.0 | 0.0 | 0.0 | -1.4 | 1,030 | 98 | Bewölkungsgrad 100% |
| 07:25 | N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -1.4 | 1,028 | 98 | Bewölkungsgrad 100% |
| 07:10 | N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -0.9 | 1,029 | 98 | Bewölkungsgrad 100% |
| 07:00 | N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -0.9 | 1,029 | 98 | Bewölkungsgrad 100% |
| 06:40 | N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -0.9 | 1,029 | 98 | Bewölkungsgrad 100% |
| 05:35 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -0.9 | 1,029 | 98 | Bewölkungsgrad 100% |
| 04:35 | N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | 1,029 | 97 | Bewölkungsgrad 100% |
| 03:30 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | 1,029 | 98 | Bewölkungsgrad 75% |
| 02:30 | N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 1,029 | 96 | Bewölkungsgrad 75% |
| 01:25 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 1,029 | 98 | Bewölkungsgrad 75% |
Supported by: OpenWeather
Zurück zur Übersicht