Spot: Leucate, Port

Längen- & Breitengrad: 42.85, 3.04

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Wasser (°C) Regen (mm) Regen 24h (mm) Wetter
19:39 SSE 6.1 7.8 0.0 30.6 0.0 0.0 0.0
19:30 SSE 6.1 7.8 0.0 30.6 0.0 0.0 0.0
19:19 S 7.8 8.7 0.0 30.6 0.0 0.0 0.0
19:10 SE 6.1 7.8 0.0 30.6 0.0 0.0 0.0
18:59 SSE 7.0 9.6 0.0 30.6 0.0 0.0 0.0
18:50 S 7.8 8.7 0.0 31.1 0.0 0.0 0.0
18:39 S 7.0 7.8 0.0 31.1 0.0 0.0 0.0
18:30 SSE 7.8 8.7 0.0 30.6 0.0 0.0 0.0
18:19 SSW 7.0 9.6 0.0 31.1 0.0 0.0 0.0
18:10 SSW 6.1 7.8 0.0 31.1 0.0 0.0 0.0
18:00 SSE 8.7 11.3 0.0 31.7 0.0 0.0 0.0
17:50 S 6.1 7.8 0.0 31.7 0.0 0.0 0.0
17:39 SSE 5.2 7.8 0.0 31.7 0.0 0.0 0.0
17:30 SSE 7.0 7.8 0.0 31.7 0.0 0.0 0.0
17:19 S 5.2 7.0 0.0 31.7 0.0 0.0 0.0
17:10 SSE 6.1 7.8 0.0 31.7 0.0 0.0 0.0
17:00 SSE 6.1 7.8 0.0 31.7 0.0 0.0 0.0
16:50 SSW 7.0 7.8 0.0 31.7 0.0 0.0 0.0
16:39 SSE 7.0 8.7 0.0 31.7 0.0 0.0 0.0
16:30 S 8.7 9.6 0.0 31.7 0.0 0.0 0.0
16:19 SSW 7.8 8.7 0.0 31.7 0.0 0.0 0.0
16:10 SSE 6.1 7.0 0.0 31.7 0.0 0.0 0.0
16:00 S 7.0 7.8 0.0 31.7 0.0 0.0 0.0
15:50 SSE 6.1 7.0 0.0 31.7 0.0 0.0 0.0
15:40 S 7.8 8.7 0.0 31.7 0.0 0.0 0.0
15:30 SSE 7.0 8.7 0.0 31.7 0.0 0.0 0.0
15:19 SSE 6.1 7.0 0.0 31.7 0.0 0.0 0.0
15:10 S 3.5 4.3 0.0 32.8 0.0 0.0 0.0
15:00 S 5.2 7.0 0.0 32.2 0.0 0.0 0.0
14:50 SE 6.1 7.0 0.0 31.7 0.0 0.0 0.0
14:39 SSE 4.3 6.1 0.0 32.2 0.0 0.0 0.0
14:30 S 6.1 7.0 0.0 32.8 0.0 0.0 0.0
14:19 SSE 5.2 7.0 0.0 32.8 0.0 0.0 0.0
14:10 S 4.3 5.2 0.0 32.8 0.0 0.0 0.0
14:00 SSW 3.5 5.2 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0
13:50 SSE 3.5 4.3 0.0 32.2 0.0 0.0 0.0
13:39 SE 5.2 6.1 0.0 32.8 0.0 0.0 0.0
13:30 SSE 7.0 7.8 0.0 32.2 0.0 0.0 0.0
13:19 S 6.1 7.8 0.0 32.8 0.0 0.0 0.0
13:10 SSE 5.2 7.0 0.0 32.8 0.0 0.0 0.0
12:59 SSE 6.1 8.7 0.0 32.2 0.0 0.0 0.0
12:50 SE 5.2 7.0 0.0 32.8 0.0 0.0 0.0
12:39 S 4.3 6.1 0.0 32.8 0.0 0.0 0.0
12:30 SSE 5.2 7.0 0.0 32.8 0.0 0.0 0.0
12:19 S 6.1 7.0 0.0 32.8 0.0 0.0 0.0
12:10 SSE 6.1 7.8 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0
11:59 SSE 6.1 7.0 0.0 32.8 0.0 0.0 0.0
11:50 SSE 5.2 6.1 0.0 33.9 0.0 0.0 0.0
11:39 S 5.2 6.1 0.0 33.9 0.0 0.0 0.0
11:30 SSW 4.3 6.1 0.0 33.9 0.0 0.0 0.0
11:19 SSE 2.6 6.1 0.0 33.9 0.0 0.0 0.0
11:10 SSE 3.5 4.3 0.0 33.9 0.0 0.0 0.0
10:59 S 2.6 2.6 0.0 33.9 0.0 0.0 0.0
10:50 SW 1.7 2.6 0.0 33.9 0.0 0.0 0.0
10:39 WSW 5.2 6.1 0.0 33.9 0.0 0.0 0.0
10:30 WSW 6.1 6.1 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0
10:19 W 6.1 6.1 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0
10:10 WSW 5.2 6.1 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0
10:00 SSW 3.5 4.3 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0
09:50 SW 1.7 4.3 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0
09:39 S 3.5 4.3 0.0 32.2 0.0 0.0 0.0
09:30 SW 2.6 4.3 0.0 31.7 0.0 0.0 0.0
09:19 SW 3.5 4.3 0.0 31.1 0.0 0.0 0.0
09:09 WSW 1.7 2.6 0.0 31.1 0.0 0.0 0.0
08:59 WSW 3.5 5.2 0.0 30.6 0.0 0.0 0.0
08:50 W 0.9 2.6 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0
08:39 WSW 2.6 2.6 0.0 30.6 0.0 0.0 0.0
08:29 SSE 0.9 1.7 0.0 30.6 0.0 0.0 0.0
08:19 SW 1.7 4.3 0.0 30.6 0.0 0.0 0.0
08:10 SSW 0.9 1.7 0.0 30.6 0.0 0.0 0.0
08:00 WSW 1.7 1.7 0.0 30.6 0.0 0.0 0.0
07:50 S 0.9 0.9 0.0 30.6 0.0 0.0 0.0
07:39 NNW 2.6 2.6 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0
07:29 NE 0.9 1.7 0.0 28.9 0.0 0.0 0.0
07:19 NNE 1.7 1.7 0.0 28.9 0.0 0.0 0.0
07:09 NNE 0.9 1.7 0.0 27.8 0.0 0.0 0.0
06:59 ENE 2.6 4.3 0.0 27.8 0.0 0.0 0.0
06:50 NE 2.6 2.6 0.0 28.3 0.0 0.0 0.0
06:40 ENE 0.9 0.9 0.0 28.3 0.0 0.0 0.0
06:30 ENE 0.9 1.7 0.0 28.3 0.0 0.0 0.0
06:20 SE 0.0 0.0 0.0 28.9 0.0 0.0 0.0
06:10 N 0.0 0.0 0.0 29.4 0.0 0.0 0.0
06:00 NNW 0.9 1.7 0.0 29.4 0.0 0.0 0.0
05:49 SW 0.0 0.0 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0
05:39 SW 0.0 0.9 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0
05:29 S 0.0 0.0 0.0 30.6 0.0 0.0 0.0
05:19 NW 1.7 1.7 0.0 31.1 0.0 0.0 0.0
05:10 SSW 0.0 0.0 0.0 31.1 0.0 0.0 0.0
04:59 NNW 0.9 1.7 0.0 31.1 0.0 0.0 0.0
04:50 NNW 4.3 6.1 0.0 31.1 0.0 0.0 0.0
04:39 NW 5.2 6.1 0.0 31.7 0.0 0.0 0.0
04:30 WNW 6.1 8.7 0.0 31.7 0.0 0.0 0.0
04:19 N 6.1 7.8 0.0 31.7 0.0 0.0 0.0
04:10 N 8.7 13.0 0.0 31.7 0.0 0.0 0.0
04:00 NNW 12.2 18.3 0.0 31.7 0.0 0.0 0.0
03:49 N 8.7 13.9 0.0 31.7 0.0 0.0 0.0
03:39 NNW 5.2 7.0 0.0 31.7 0.0 0.0 0.0
03:30 ESE 4.3 5.2 0.0 31.7 0.0 0.0 0.0
03:19 NNW 6.1 6.1 0.0 32.2 0.0 0.0 0.0
03:10 NW 7.0 8.7 0.0 32.2 0.0 0.0 0.0
02:59 N 5.2 7.0 0.0 32.2 0.0 0.0 0.0
02:50 NNW 7.8 12.2 0.0 32.2 0.0 0.0 0.0
02:39 NW 10.4 14.8 0.0 32.2 0.0 0.0 0.0
02:29 NNW 9.6 13.0 0.0 32.2 0.0 0.0 0.0
02:19 N 7.0 7.8 0.0 32.2 0.0 0.0 0.0
02:10 NW 6.1 7.8 0.0 32.2 0.0 0.0 0.0
01:59 NNW 9.6 13.0 0.0 32.2 0.0 0.0 0.0
01:50 NW 16.5 20.0 0.0 32.2 0.0 0.0 0.0
01:39 N 7.8 11.3 0.0 32.2 0.0 0.0 0.0
01:29 W 12.2 13.9 0.0 32.8 0.0 0.0 0.0
01:19 NNW 11.3 17.4 0.0 32.8 0.0 0.0 0.0
01:10 WNW 10.4 20.8 0.0 32.8 0.0 0.0 0.0
00:59 NW 16.5 21.7 0.0 32.8 0.0 0.0 0.0
00:50 NW 10.4 13.9 0.0 32.8 0.0 0.0 0.0
00:39 NNW 8.7 13.0 0.0 32.8 0.0 0.0 0.0
00:30 ENE 9.6 13.0 0.0 32.8 0.0 0.0 0.0
00:19 N 7.8 11.3 0.0 32.8 0.0 0.0 0.0
00:10 W 6.1 7.8 0.0 32.8 0.0 0.0 0.0
Zurück zur Übersicht