Spot: P11-B
Längen- & Breitengrad: 52.36, 3.3417
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:40 | SSW | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 10.2 |
| 17:30 | SSW | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 10.2 |
| 17:20 | SSW | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 10.2 |
| 17:10 | SSW | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 10.2 |
| 17:00 | SSW | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 10.1 |
| 16:50 | SSW | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 16:40 | SSW | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 10.1 |
| 16:30 | SSW | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 16:20 | SSW | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 16:10 | SSW | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 9.9 |
| 16:00 | SSW | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 10.1 |
| 15:50 | SSW | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 10.2 |
| 15:40 | SSW | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 10.1 |
| 15:30 | SSW | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 10.1 |
| 15:20 | SSW | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 10.2 |
| 15:10 | SSW | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 10.3 |
| 14:50 | SSW | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 10.4 |
| 14:40 | SSW | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 10.5 |
| 14:30 | SSW | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 10.5 |
| 14:20 | SSW | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 10.4 |
| 14:10 | SSW | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 10.4 |
| 14:00 | SSW | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 10.2 |
| 13:50 | SSW | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 10.2 |
| 13:40 | SSW | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 10.1 |
| 13:30 | SSW | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 10.2 |
| 13:20 | SSW | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 10.2 |
| 13:10 | SSW | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 10.2 |
| 13:00 | SSW | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 10.3 |
| 12:50 | SSW | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 10.1 |
| 12:40 | SSW | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 10.1 |
| 12:30 | SSW | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 12:20 | SSW | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 9.9 |
| 12:10 | SSW | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 |
| 11:50 | SSW | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 11:40 | SSW | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 9.9 |
| 11:30 | SSW | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 11:20 | SSW | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 9.9 |
| 11:10 | SSW | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 9.8 |
| 11:00 | SSW | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 9.7 |
| 10:50 | SSW | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 9.7 |
| 10:40 | SSW | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 9.8 |
| 10:30 | SSW | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 9.6 |
| 10:20 | SSW | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 9.6 |
| 10:10 | SSW | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 9.6 |
| 10:00 | SSW | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 9.6 |
| 09:50 | SSW | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 9.5 |
| 09:40 | SSW | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3 |
| 09:30 | SSW | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 9.2 |
| 09:20 | SSW | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 9.2 |
| 09:10 | SSW | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 8.9 |
| 08:50 | SSW | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 |
| 08:40 | SSW | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 8.7 |
| 08:30 | SSW | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 8.6 |
| 08:20 | SSW | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 8.8 |
| 08:10 | SSW | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 8.7 |
| 08:00 | SSW | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 8.9 |
| 07:50 | SSW | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 07:40 | SSW | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 9.1 |
| 07:30 | SSW | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 9.6 |
| 07:20 | SSW | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 9.9 |
| 07:10 | SSW | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 9.9 |
| 07:00 | SSW | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 10.3 |
| 06:50 | SSW | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 10.2 |
| 06:40 | SSW | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 10.3 |
| 06:30 | SSW | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 10.3 |
| 06:20 | SSW | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 10.3 |
| 06:10 | SSW | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 10.3 |
| 05:50 | SSW | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 10.3 |
| 05:40 | SSW | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 10.3 |
| 05:30 | SSW | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 10.4 |
| 05:20 | SW | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 10.5 |
| 05:10 | SW | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 |
| 05:00 | SW | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 10.7 |
| 04:50 | SW | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 10.7 |
| 04:40 | SW | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 10.7 |
| 04:30 | SW | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 10.8 |
| 04:20 | SW | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 10.9 |
| 04:10 | SW | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 10.9 |
| 04:00 | SW | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 10.9 |
| 03:50 | SW | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 10.9 |
| 03:40 | SW | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 10.9 |
| 03:30 | SW | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 10.9 |
| 03:20 | SW | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 10.9 |
| 02:50 | SW | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 10.8 |
| 02:40 | SW | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 10.8 |
| 02:30 | SW | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 10.8 |
| 02:20 | SW | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 10.8 |
| 02:10 | SW | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 |
| 02:00 | SW | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 |
| 01:50 | SW | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 10.8 |
| 01:40 | SW | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 10.7 |
| 01:30 | SW | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 10.8 |
| 01:20 | SW | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 10.8 |
Supported by: KNMI
Zurück zur Übersicht