Spot: Samedan
Längen- & Breitengrad: 46.526308, 9.879449
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:40 | SW | 1.2 | 2.5 | 2.5 | -4.6 | 835 |
| 17:30 | SSW | 1.6 | 2.3 | 2.3 | -5.0 | 835 |
| 17:20 | S | 1.2 | 2.3 | 2.3 | -5.1 | 835 |
| 17:10 | SSO | 1.2 | 2.5 | 2.5 | -3.7 | 835 |
| 17:00 | S | 1.7 | 2.7 | 2.7 | -3.2 | 835 |
| 16:50 | S | 2.2 | 3.3 | 3.3 | -3.1 | 835 |
| 16:40 | S | 1.6 | 3.1 | 3.1 | -2.8 | 835 |
| 16:30 | S | 3.1 | 4.9 | 4.9 | -2.2 | 835 |
| 16:20 | S | 1.4 | 3.7 | 3.7 | -2.8 | 835 |
| 16:10 | N | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.6 | 835 |
| 16:00 | SSW | 0.8 | 1.6 | 1.6 | -0.6 | 835 |
| 15:50 | SSW | 1.9 | 5.1 | 5.1 | -2.2 | 835 |
| 15:40 | SSW | 2.7 | 4.6 | 4.6 | -0.1 | 835 |
| 15:30 | SSW | 1.4 | 3.1 | 3.1 | 0.7 | 835 |
| 15:20 | S | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 835 |
| 15:10 | SSW | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 835 |
| 14:50 | SSW | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 835 |
| 14:40 | WSW | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | 835 |
| 14:30 | SSO | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 835 |
| 14:20 | N | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 835 |
| 14:10 | SW | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 835 |
| 14:00 | N | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 835 |
| 13:50 | N | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 835 |
| 13:40 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | 835 |
| 13:30 | N | 0.2 | 0.8 | 0.8 | -0.2 | 835 |
| 13:20 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.8 | 835 |
| 13:10 | N | 0.4 | 0.8 | 0.8 | -0.8 | 835 |
| 13:00 | N | 0.4 | 0.8 | 0.8 | -1.6 | 835 |
| 12:50 | N | 0.0 | 0.2 | 0.2 | -3.3 | 835 |
| 12:40 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | 835 |
| 12:30 | N | 0.0 | 0.2 | 0.2 | -3.6 | 836 |
| 12:20 | N | 0.2 | 0.6 | 0.6 | -4.6 | 836 |
| 12:10 | N | 0.2 | 0.6 | 0.6 | -5.4 | 836 |
| 11:50 | NW | 0.4 | 1.0 | 1.0 | -5.9 | 836 |
| 11:40 | NO | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -5.7 | 836 |
| 11:30 | N | 0.0 | 0.2 | 0.2 | -6.4 | 836 |
| 11:20 | N | 0.0 | 0.4 | 0.4 | -7.8 | 836 |
| 11:10 | NO | 0.4 | 1.0 | 1.0 | -6.7 | 836 |
| 11:00 | NO | 0.2 | 0.8 | 0.8 | -7.2 | 837 |
| 10:50 | NO | 0.2 | 0.8 | 0.8 | -8.1 | 837 |
| 10:40 | NO | 0.2 | 0.8 | 0.8 | -8.6 | 837 |
| 10:30 | NNO | 0.6 | 1.4 | 1.4 | -10.5 | 837 |
| 10:20 | N | 0.0 | 0.6 | 0.6 | -9.6 | 837 |
| 10:10 | S | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -9.0 | 837 |
| 10:00 | SSO | 0.2 | 0.6 | 0.6 | -10.2 | 836 |
| 09:50 | SO | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -9.2 | 836 |
| 09:40 | S | 0.2 | 0.6 | 0.6 | -11.3 | 836 |
| 09:30 | SSW | 1.4 | 1.9 | 1.9 | -11.4 | 836 |
| 09:20 | SW | 0.6 | 1.2 | 1.2 | -11.4 | 836 |
| 09:10 | WSW | 0.2 | 0.6 | 0.6 | -12.5 | 836 |
| 09:00 | SSW | 1.4 | 2.2 | 2.2 | -13.0 | 836 |
| 08:50 | SSW | 1.6 | 2.2 | 2.2 | -12.9 | 836 |
| 08:40 | SSW | 2.5 | 3.3 | 3.3 | -12.8 | 836 |
| 08:30 | SSW | 1.7 | 2.3 | 2.3 | -14.0 | 836 |
| 08:20 | SSW | 0.8 | 1.6 | 1.6 | -13.6 | 836 |
| 08:10 | SSW | 1.6 | 2.2 | 2.2 | -12.8 | 836 |
| 08:00 | SW | 0.8 | 1.7 | 1.7 | -11.0 | 836 |
| 07:50 | SW | 1.0 | 1.4 | 1.4 | -13.2 | 836 |
| 07:40 | SW | 1.7 | 2.7 | 2.7 | -13.3 | 836 |
| 07:30 | SSW | 1.0 | 1.6 | 1.6 | -12.1 | 836 |
| 07:20 | S | 1.2 | 1.7 | 1.7 | -12.1 | 836 |
| 07:10 | SSW | 1.4 | 2.2 | 2.2 | -13.3 | 836 |
| 07:00 | SSW | 1.9 | 3.9 | 3.9 | -12.4 | 836 |
| 06:50 | SSW | 2.2 | 2.7 | 2.7 | -13.4 | 836 |
| 06:40 | SSW | 2.5 | 3.3 | 3.3 | -13.4 | 836 |
| 06:30 | SSW | 1.7 | 2.3 | 2.3 | -11.4 | 836 |
| 06:20 | SW | 1.6 | 2.7 | 2.7 | -12.3 | 836 |
| 06:10 | SSW | 2.2 | 3.1 | 3.1 | -14.2 | 836 |
| 05:50 | SSW | 1.6 | 2.3 | 2.3 | -11.9 | 836 |
| 05:40 | SW | 1.0 | 1.9 | 1.9 | -12.4 | 836 |
| 05:30 | SSW | 1.6 | 2.3 | 2.3 | -13.0 | 836 |
| 05:20 | S | 1.9 | 2.7 | 2.7 | -13.4 | 836 |
| 05:10 | SW | 1.4 | 2.2 | 2.2 | -11.2 | 836 |
| 05:00 | SW | 1.9 | 3.5 | 3.5 | -12.6 | 836 |
| 04:50 | SSW | 2.7 | 3.7 | 3.7 | -12.2 | 836 |
| 04:40 | SW | 1.6 | 2.5 | 2.5 | -12.4 | 836 |
| 04:30 | S | 1.6 | 2.5 | 2.5 | -11.4 | 836 |
| 04:20 | SSW | 1.6 | 2.3 | 2.3 | -12.0 | 836 |
| 04:10 | SSW | 1.2 | 1.7 | 1.7 | -12.4 | 836 |
| 04:00 | SSW | 1.2 | 1.7 | 1.7 | -12.2 | 836 |
| 03:50 | SSW | 2.5 | 3.7 | 3.7 | -13.0 | 836 |
| 03:40 | SSW | 2.5 | 3.7 | 3.7 | -12.5 | 836 |
| 03:30 | SSW | 1.9 | 2.5 | 2.5 | -10.1 | 836 |
| 03:20 | SSW | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -10.8 | 836 |
| 02:50 | S | 1.7 | 2.7 | 2.7 | -12.6 | 837 |
| 02:40 | S | 1.2 | 1.7 | 1.7 | -10.7 | 837 |
| 02:30 | SSW | 2.2 | 3.1 | 3.1 | -10.9 | 837 |
| 02:20 | SSW | 2.7 | 4.5 | 4.5 | -11.3 | 837 |
| 02:10 | SSW | 2.9 | 3.9 | 3.9 | -10.7 | 837 |
| 02:00 | S | 2.2 | 2.7 | 2.7 | -9.1 | 837 |
| 01:50 | S | 0.8 | 1.7 | 1.7 | -10.2 | 837 |
| 01:40 | WSW | 1.6 | 3.3 | 3.3 | -11.8 | 837 |
| 01:30 | SSW | 2.3 | 3.1 | 3.1 | -9.3 | 837 |
| 01:20 | SSW | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -10.8 | 837 |
| 01:10 | SSW | 1.7 | 2.3 | 2.3 | -11.1 | 837 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht