Spot: Zürich / Affoltern

Längen- & Breitengrad: 47.427732, 8.517932

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa)
19:10 W 2.3 3.9 3.9 2.5 973
19:00 WNW 2.5 4.1 4.1 2.5 973
18:50 WNW 2.5 3.5 3.5 2.6 973
18:40 WNW 2.5 3.3 3.3 2.5 973
18:30 W 2.3 4.1 4.1 2.5 973
17:50 SSW 2.2 2.9 2.9 2.9 973
17:40 SSO 1.9 3.3 3.3 2.9 973
17:30 SSW 1.9 3.5 3.5 3.0 973
17:20 SSW 2.3 3.5 3.5 3.0 973
17:10 SSW 2.2 3.1 3.1 3.0 973
17:00 SSW 2.2 3.5 3.5 3.1 973
16:50 SSW 1.4 2.9 2.9 3.1 973
16:40 SW 1.7 3.5 3.5 3.1 973
16:30 S 2.3 4.1 4.1 3.0 973
16:20 SSW 1.9 3.9 3.9 3.1 973
16:10 SSW 1.9 4.5 4.5 3.1 973
16:00 S 2.5 4.1 4.1 3.2 973
15:50 SW 1.9 2.9 2.9 3.3 973
15:40 SO 2.2 3.5 3.5 3.4 973
15:30 SO 1.7 2.3 2.3 3.4 973
15:20 SO 2.2 3.9 3.9 3.4 973
15:10 N 0.8 1.9 1.9 3.4 973
14:50 SO 1.4 2.5 2.5 3.5 973
14:40 WSW 1.0 1.9 1.9 3.6 973
14:30 SO 0.8 2.3 2.3 3.5 973
14:20 OSO 0.8 2.2 2.2 3.5 973
14:10 OSO 1.4 3.5 3.5 3.3 973
14:00 SSO 2.2 4.5 4.5 3.4 974
13:50 NO 1.0 3.5 3.5 3.6 974
13:40 SO 1.9 4.3 4.3 3.2 974
13:30 OSO 1.7 3.9 3.9 3.7 974
13:20 O 1.7 2.9 2.9 3.3 974
13:10 OSO 1.6 3.7 3.7 3.6 974
13:00 S 1.6 3.3 3.3 3.5 974
12:50 SW 1.0 2.2 2.2 3.3 974
12:40 OSO 0.6 1.9 1.9 3.0 975
12:30 ONO 1.0 1.9 1.9 3.1 975
12:20 SSO 1.2 2.7 2.7 3.2 975
12:10 SSO 1.7 4.6 4.6 3.2 975
11:50 O 1.9 2.9 2.9 3.1 975
11:40 O 1.7 3.1 3.1 3.0 975
11:30 S 1.6 2.3 2.3 3.0 975
11:20 OSO 1.9 4.1 4.1 2.9 976
11:10 O 1.7 4.3 4.3 3.0 976
11:00 ONO 1.0 1.6 1.6 3.0 976
10:50 O 1.9 3.7 3.7 2.9 976
10:40 SSO 1.4 2.7 2.7 2.9 976
10:30 S 2.2 3.5 3.5 2.9 976
10:20 S 3.7 5.6 5.6 2.8 976
10:10 S 3.1 6.1 6.1 2.9 976
10:00 SSO 3.5 6.1 6.1 2.8 976
09:50 S 3.3 4.9 4.9 2.8 976
09:40 S 3.1 5.2 5.2 2.7 976
09:30 SSO 2.9 5.2 5.2 2.6 976
09:20 ONO 1.9 3.7 3.7 2.4 976
09:10 ONO 1.4 3.5 3.5 2.4 976
09:00 ONO 1.6 2.5 2.5 2.4 976
08:50 ONO 2.2 3.3 3.3 2.4 976
08:40 ONO 2.7 4.3 4.3 2.4 976
08:30 OSO 2.2 3.9 3.9 2.4 975
08:20 OSO 1.4 2.2 2.2 2.4 975
08:10 O 1.4 2.5 2.5 2.4 975
08:00 SSO 2.3 4.1 4.1 2.5 975
07:50 S 2.5 4.1 4.1 2.4 975
07:40 SSO 2.5 4.9 4.9 2.4 975
07:30 SO 1.9 3.5 3.5 2.5 975
07:20 SO 1.9 3.7 3.7 2.7 975
07:10 S 1.9 2.9 2.9 2.7 975
07:00 WSW 2.2 3.3 3.3 2.6 975
06:50 SSW 1.9 3.1 3.1 2.6 975
06:40 SSO 1.6 2.5 2.5 2.8 975
06:30 S 1.0 2.2 2.2 2.6 975
06:20 OSO 1.6 2.3 2.3 2.6 975
06:10 SO 1.7 3.1 3.1 2.7 975
05:50 O 1.7 3.7 3.7 2.7 975
05:40 SSO 0.8 2.9 2.9 2.7 975
05:30 SSO 1.9 3.9 3.9 2.9 975
05:20 O 2.3 3.9 3.9 2.8 975
05:10 SO 2.9 5.5 5.5 2.9 975
05:00 SSO 2.5 4.5 4.5 3.1 975
04:50 SO 1.9 3.9 3.9 3.0 975
04:40 OSO 1.6 3.1 3.1 3.1 975
04:30 SO 2.5 4.6 4.6 3.2 975
04:20 O 1.7 4.1 4.1 3.1 975
04:10 O 1.6 3.3 3.3 3.3 975
04:00 SO 1.9 3.7 3.7 3.2 975
03:50 SO 2.5 3.7 3.7 3.3 975
03:40 OSO 1.7 2.7 2.7 3.3 975
03:30 SO 1.0 1.7 1.7 3.3 975
03:20 OSO 1.9 3.9 3.9 3.3 975
02:50 ONO 1.2 2.9 2.9 3.5 975
02:40 N 0.2 0.8 0.8 3.4 975
02:30 S 0.2 0.6 0.6 3.3 976
02:20 SSW 1.0 1.2 1.2 3.4 976
02:10 W 1.0 1.4 1.4 3.3 976
02:00 W 1.0 1.6 1.6 3.1 976
01:50 WSW 1.0 1.6 1.6 3.2 976
01:40 WSW 1.2 1.6 1.6 3.3 976
01:30 SW 1.6 2.3 2.3 3.3 976
01:20 W 1.9 2.9 2.9 3.1 976
01:10 W 2.9 4.3 4.3 3.2 976

Supported by: MeteoSchweiz

Zurück zur Übersicht