Spot: Torp Arpt
Längen- & Breitengrad: 59.184, 10.255
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | SW | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 1,006 |
| 16:00 | SW | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 1,006 |
| 15:00 | SW | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 1,006 |
| 14:00 | WSW | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 1,006 |
| 13:00 | SW | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 1,005 |
| 12:00 | SW | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 1,005 |
| 11:00 | SW | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 1,006 |
| 10:00 | SW | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 1,007 |
| 09:00 | SW | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 1,006 |
| 08:00 | SW | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 1,006 |
| 07:00 | SW | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 1,006 |
| 06:00 | SW | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 1,007 |
| 05:00 | SW | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 1,009 |
| 04:00 | SSW | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 1,009 |
| 03:00 | SSW | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 1,010 |
| 02:00 | SW | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 1,011 |
| 01:00 | SSW | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 1,012 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht