Spot: Diso

Längen- & Breitengrad: 39.99, 18.41

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Wasser (°C) Regen (mm) Regen 24h (mm) Wetter
19:51 NO 4.4 6.4 6.4 28.8 0.0 0.0 0.0
19:33 WSW 3.0 3.3 3.3 29.5 0.0 0.0 0.0
19:20 OSO 2.7 4.4 4.4 29.9 0.0 0.0 0.0
19:06 NW 4.1 6.4 6.4 30.3 0.0 0.0 0.0
18:50 NNO 3.3 5.0 5.0 30.8 0.0 0.0 0.0
18:36 WSW 3.9 5.0 5.0 31.0 0.0 0.0 0.0
18:12 SO 4.7 7.0 7.0 31.2 0.0 0.0 0.0
18:05 O 2.5 3.3 3.3 31.3 0.0 0.0 0.0
17:51 OSO 6.3 8.3 8.3 31.3 0.0 0.0 0.0
17:35 OSO 5.0 5.8 5.8 31.8 0.0 0.0 0.0
17:22 SW 4.9 5.8 5.8 32.3 0.0 0.0 0.0
17:04 NNO 6.4 8.3 8.3 32.2 0.0 0.0 0.0
16:48 N 3.1 4.4 4.4 32.7 0.0 0.0 0.0
16:35 NNO 4.7 5.8 5.8 32.3 0.0 0.0 0.0
16:21 SW 6.0 9.7 9.7 32.3 0.0 0.0 0.0
16:06 SW 3.3 3.9 3.9 32.8 0.0 0.0 0.0
15:52 SSW 4.7 7.7 7.7 32.8 0.0 0.0 0.0
15:39 NNW 4.7 5.8 5.8 33.3 0.0 0.0 0.0
15:25 ONO 2.7 3.9 3.9 33.4 0.0 0.0 0.0
15:13 NNW 5.0 7.0 7.0 33.0 0.0 0.0 0.0
14:52 N 7.2 10.9 10.9 33.6 0.0 0.0 0.0
14:43 SSW 4.1 10.9 10.9 33.6 0.0 0.0 0.0
14:28 NW 6.0 10.9 10.9 33.8 0.0 0.0 0.0
14:19 NNO 13.8 15.4 15.4 32.7 0.0 0.0 0.0
14:02 NNW 9.9 14.2 14.2 33.4 0.0 0.0 0.0
13:54 N 7.2 10.9 10.9 33.6 0.0 0.0 0.0
13:37 NW 6.4 9.7 9.7 33.7 0.0 0.0 0.0
13:28 NNW 7.4 10.9 10.9 33.3 0.0 0.0 0.0
13:18 WNW 7.2 9.0 9.0 32.9 0.0 0.0 0.0
13:02 NNW 13.4 19.2 19.2 32.8 0.0 0.0 0.0
12:53 ONO 5.0 6.4 6.4 33.9 0.0 0.0 0.0
12:38 NNO 4.1 5.8 5.8 33.1 0.0 0.0 0.0
12:28 NNO 4.7 7.0 7.0 32.4 0.0 0.0 0.0
12:12 SSO 4.4 6.4 6.4 32.4 0.0 0.0 0.0
12:03 N 11.7 13.4 13.4 31.6 0.0 0.0 0.0
11:53 N 10.1 12.3 12.3 32.6 0.0 0.0 0.0
11:43 NNO 2.5 3.9 3.9 33.1 0.0 0.0 0.0
11:27 NO 7.2 10.4 10.4 33.2 0.0 0.0 0.0
11:17 SSW 6.3 9.7 9.7 32.7 0.0 0.0 0.0
11:03 SW 4.3 7.0 7.0 32.7 0.0 0.0 0.0
10:53 SO 2.3 3.9 3.9 32.4 0.0 0.0 0.0
10:43 NNO 7.0 11.5 11.5 31.9 0.0 0.0 0.0
10:27 OSO 5.8 7.7 7.7 31.9 0.0 0.0 0.0
10:18 NO 5.7 6.4 6.4 31.6 0.0 0.0 0.0
10:09 NO 3.3 4.4 4.4 31.7 0.0 0.0 0.0
09:52 NNO 4.3 5.8 5.8 31.3 0.0 0.0 0.0
09:42 NO 8.5 11.5 11.5 30.8 0.0 0.0 0.0
09:33 SSO 10.1 12.9 12.9 31.1 0.0 0.0 0.0
09:13 OSO 6.3 11.5 11.5 31.2 0.0 0.0 0.0
09:03 NNW 7.7 12.3 12.3 30.4 0.0 0.0 0.0
08:53 SO 4.4 8.3 8.3 30.8 0.0 0.0 0.0
08:39 WSW 8.8 11.5 11.5 30.1 0.0 0.0 0.0
08:22 NNO 8.5 12.9 12.9 29.9 0.0 0.0 0.0
08:13 NNO 3.0 3.9 3.9 29.9 0.0 0.0 0.0
07:57 NO 5.0 7.7 7.7 29.6 0.0 0.0 0.0
07:47 NW 5.0 7.0 7.0 28.8 0.0 0.0 0.0
07:37 W 3.5 4.4 4.4 28.6 0.0 0.0 0.0
07:27 S 5.2 10.9 10.9 28.3 0.0 0.0 0.0
07:12 N 5.7 8.3 8.3 27.5 0.0 0.0 0.0
07:03 OSO 5.2 6.4 6.4 27.0 0.0 0.0 0.0
06:52 ONO 4.1 7.0 7.0 26.7 0.0 0.0 0.0
06:42 N 4.9 7.0 7.0 26.4 0.0 0.0 0.0
06:33 SSW 4.1 5.8 5.8 26.2 0.0 0.0 0.0
06:22 SW 4.9 7.0 7.0 25.9 0.0 0.0 0.0
06:12 OSO 2.3 3.9 3.9 25.7 0.0 0.0 0.0
06:03 SSW 2.3 3.3 3.3 25.3 0.0 0.0 0.0
05:46 S 8.0 12.3 12.3 25.0 0.0 0.0 0.0
05:37 O 3.7 5.0 5.0 24.8 0.0 0.0 0.0
05:22 NW 4.3 5.8 5.8 24.7 0.0 0.0 0.0
05:12 S 3.9 9.0 9.0 24.7 0.0 0.0 0.0
05:02 ONO 4.3 5.8 5.8 24.8 0.0 0.0 0.0
04:46 WSW 4.9 6.4 6.4 24.8 0.0 0.0 0.0
04:37 NO 4.3 5.0 5.0 24.9 0.0 0.0 0.0
04:21 WNW 4.3 5.8 5.8 25.3 0.0 0.0 0.0
04:12 NNO 7.6 10.4 10.4 25.3 0.0 0.0 0.0
03:57 NW 1.9 2.5 2.5 25.6 0.0 0.0 0.0
03:47 W 3.0 3.3 3.3 25.6 0.0 0.0 0.0
03:37 N 6.8 12.3 12.3 25.7 0.0 0.0 0.0
03:27 SO 6.4 12.3 12.3 25.7 0.0 0.0 0.0
03:17 W 5.2 7.0 7.0 25.7 0.0 0.0 0.0
03:07 NNO 7.0 10.9 10.9 25.8 0.0 0.0 0.0
02:58 N 4.1 5.0 5.0 25.8 0.0 0.0 0.0
02:41 SSO 1.6 2.5 2.5 25.8 0.0 0.0 0.0
02:32 SO 4.1 5.8 5.8 25.8 0.0 0.0 0.0
02:22 N 2.3 3.9 3.9 25.9 0.0 0.0 0.0
02:12 SO 3.3 5.0 5.0 26.2 0.0 0.0 0.0
01:57 WNW 5.2 7.7 7.7 26.3 0.0 0.0 0.0
01:47 O 5.7 8.3 8.3 26.5 0.0 0.0 0.0
01:38 N 3.0 5.0 5.0 26.5 0.0 0.0 0.0
01:28 SW 4.1 5.0 5.0 26.6 0.0 0.0 0.0
01:12 N 7.0 12.3 12.3 26.5 0.0 0.0 0.0
01:03 SSO 4.7 5.8 5.8 26.7 0.0 0.0 0.0
00:47 S 3.3 5.8 5.8 26.6 0.0 0.0 0.0
00:38 SO 5.7 8.3 8.3 26.6 0.0 0.0 0.0
00:23 OSO 4.1 5.0 5.0 26.6 0.0 0.0 0.0
00:08 NO 4.4 6.4 6.4 26.7 0.0 0.0 0.0
Zurück zur Übersicht