Spot: Alsóörs 2, Balaton Lake

Längen- & Breitengrad: 46.984115, 17.965609

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa) Feuchte (%)
17:50 SO 0.0 0.0 0.0 2.2 1,026 97
17:45 SO 0.0 0.0 0.0 2.2 1,026 97
17:35 SSO 0.6 1.0 0.0 2.2 1,026 97
17:29 SO 0.0 1.0 0.0 2.2 1,026 97
17:19 SO 0.0 0.0 0.0 2.2 1,026 97
17:09 SO 0.2 1.0 0.0 2.2 1,026 97
17:00 OSO 0.0 0.0 0.0 2.2 1,026 97
16:50 OSO 0.2 1.0 0.0 2.2 1,026 97
16:40 SO 0.0 0.0 0.0 2.2 1,026 97
16:30 O 1.0 1.0 0.0 2.2 1,026 97
16:24 OSO 0.0 1.0 0.0 2.2 1,026 97
16:19 SO 0.0 1.0 0.0 2.2 1,026 97
16:09 SSO 1.4 2.9 0.0 2.2 1,026 97
16:00 SSO 1.0 1.9 0.0 2.3 1,026 97
15:55 S 1.4 1.9 0.0 2.3 1,026 97
15:50 OSO 0.6 1.0 0.0 2.4 1,026 97
15:40 OSO 0.0 1.0 0.0 2.3 1,026 96
15:34 SSO 1.0 1.9 0.0 2.3 1,026 96
15:29 SO 0.6 1.0 0.0 2.3 1,026 96
15:20 SSO 0.8 1.9 0.0 2.3 1,026 96
15:00 SO 0.2 1.0 0.0 2.3 1,026 96
14:55 SSO 2.5 3.9 0.0 2.3 1,026 96
14:45 SSO 2.9 5.1 0.0 2.3 1,026 96
14:40 SSO 0.8 2.9 0.0 2.3 1,026 96
14:29 SO 1.2 5.1 0.0 2.3 1,026 96
14:19 SSO 0.8 2.9 0.0 2.3 1,026 96
14:09 SSO 1.2 1.9 0.0 2.3 1,026 96
14:00 SSO 0.6 1.9 0.0 2.3 1,026 96
13:50 SO 0.8 1.9 0.0 2.3 1,026 96
13:40 SSO 1.4 1.9 0.0 2.4 1,026 96
13:29 S 1.2 1.9 0.0 2.2 1,026 96
13:19 SSO 1.0 2.9 0.0 2.2 1,026 96
13:09 SO 0.8 2.9 0.0 2.3 1,026 96
13:00 SW 2.5 2.9 0.0 2.3 1,026 96
12:50 SSO 1.6 1.9 0.0 2.2 1,026 96
12:40 SSW 1.9 2.9 0.0 2.2 1,026 96
12:30 SSO 1.2 2.9 0.0 2.2 1,026 97
12:19 SSO 1.0 1.9 0.0 2.2 1,026 97
12:00 SO 1.6 3.9 0.0 2.2 1,026 97
11:50 SSO 1.6 2.9 0.0 2.1 1,026 97
11:40 SO 0.0 1.0 0.0 2.2 1,027 98
11:29 SSW 1.4 1.9 0.0 2.2 1,027 98
11:19 WSW 1.6 1.9 0.0 2.2 1,027 99
11:09 SO 0.0 0.0 0.0 2.2 1,027 99
11:00 OSO 0.0 0.0 0.0 2.0 1,027 99
10:54 ONO 0.6 1.0 0.0 1.9 1,027 99
10:45 OSO 0.6 1.0 0.0 1.9 1,027 99
10:35 SO 0.0 0.0 0.0 2.0 1,027 99
10:25 SO 0.0 1.0 0.0 1.9 1,027 99
10:20 NW 1.9 1.9 0.0 1.8 1,027 99
10:15 ONO 0.8 1.0 0.0 1.8 1,027 99
10:09 OSO 0.8 1.9 0.0 1.8 1,027 99
10:00 NNW 1.9 2.9 0.0 1.8 1,027 99
09:54 OSO 0.4 1.0 0.0 1.7 1,027 99
09:45 SW 1.2 1.9 0.0 1.7 1,027 99
09:35 SO 0.0 1.0 0.0 1.7 1,027 99
09:24 S 1.0 1.9 0.0 1.5 1,027 99
09:15 SW 1.7 1.9 0.0 1.5 1,027 99
09:00 O 1.0 2.9 0.0 1.5 1,027 99
08:50 OSO 1.0 1.9 0.0 1.4 1,027 99
08:40 O 1.0 1.0 0.0 1.4 1,027 99
08:29 ONO 1.2 2.9 0.0 1.3 1,026 99
08:19 NO 1.2 1.9 0.0 1.3 1,026 99
08:09 O 1.9 2.9 0.0 1.2 1,026 99
08:00 SW 1.4 2.9 0.0 1.1 1,026 99
07:54 S 1.0 1.9 0.0 1.1 1,026 99
07:45 O 0.8 1.9 0.0 1.1 1,026 99
07:35 WSW 1.9 1.9 0.0 1.1 1,026 99
07:24 SSO 0.8 1.9 0.0 1.1 1,026 99
07:19 S 1.2 1.9 0.0 1.0 1,026 99
07:09 O 0.8 1.9 0.0 1.1 1,026 99
06:59 SSO 0.6 1.9 0.0 1.0 1,026 99
06:49 OSO 0.8 1.0 0.0 1.0 1,026 99
06:40 OSO 0.8 1.9 0.0 0.9 1,026 99
06:29 NO 1.0 1.0 0.0 0.9 1,026 99
06:19 ONO 1.0 2.9 0.0 0.9 1,026 99
05:59 OSO 0.4 1.9 0.0 0.8 1,026 99
05:50 SO 0.0 1.0 0.0 0.9 1,026 99
05:40 OSO 0.0 0.0 0.0 0.8 1,026 99
05:35 OSO 0.0 0.0 0.0 0.8 1,026 99
05:29 OSO 0.0 1.0 0.0 0.7 1,026 99
05:24 OSO 0.2 1.0 0.0 0.7 1,026 99
05:15 OSO 0.6 1.0 0.0 0.7 1,026 99
05:09 O 0.2 1.0 0.0 0.8 1,026 99
05:00 SO 0.4 1.0 0.0 0.7 1,026 99
04:54 SSO 0.8 1.0 0.0 0.7 1,026 99
04:45 OSO 0.6 1.0 0.0 0.7 1,026 99
04:35 SO 0.0 1.0 0.0 0.6 1,026 99
04:24 OSO 0.0 1.0 0.0 0.6 1,026 99
04:19 SSO 0.6 1.0 0.0 0.6 1,026 99
04:09 SSO 1.0 1.9 0.0 0.7 1,026 99
03:59 N 1.4 2.9 0.0 0.8 1,026 99
03:49 N 2.1 2.9 0.0 0.7 1,026 99
03:40 O 1.2 2.9 0.0 0.7 1,026 99
03:30 N 1.9 2.9 0.0 0.8 1,026 99
02:59 NW 1.9 2.9 0.0 0.8 1,026 99
02:49 NO 1.6 1.9 0.0 0.8 1,026 99
02:40 OSO 1.4 1.9 0.0 0.8 1,026 99
02:35 O 1.6 2.9 0.0 0.9 1,026 99
02:24 ONO 1.7 2.9 0.0 0.9 1,026 99
02:14 ONO 2.7 5.1 0.0 1.0 1,026 99
02:05 ONO 1.9 2.9 0.0 1.1 1,026 99
02:00 O 1.4 3.9 0.0 1.1 1,026 99
01:55 OSO 1.2 1.9 0.0 1.1 1,026 99
01:49 N 2.1 2.9 0.0 1.1 1,026 99
01:40 NNW 1.9 3.9 0.0 1.1 1,026 99
01:35 NW 2.3 3.9 0.0 1.1 1,026 99
01:24 SO 1.4 1.9 0.0 1.1 1,026 99
Zurück zur Übersicht