Spot: Berlevåg Arpt
Längen- & Breitengrad: 70.871, 29.032
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | SSO | 22.2 | 0.0 | 0.0 | -5.2 | 1,006 |
| 18:00 | SSO | 22.4 | 0.0 | 0.0 | -5.5 | 1,006 |
| 17:00 | SSO | 22.2 | 0.0 | 0.0 | -5.6 | 1,007 |
| 16:00 | SSO | 22.9 | 0.0 | 0.0 | -6.1 | 1,008 |
| 15:00 | SSO | 23.5 | 0.0 | 0.0 | -6.7 | 1,009 |
| 14:00 | S | 24.1 | 0.0 | 0.0 | -6.8 | 1,010 |
| 13:00 | S | 24.9 | 0.0 | 0.0 | -7.9 | 1,010 |
| 12:00 | S | 25.3 | 0.0 | 0.0 | -7.3 | 1,011 |
| 11:00 | S | 25.1 | 0.0 | 0.0 | -7.0 | 1,011 |
| 10:00 | S | 23.5 | 0.0 | 0.0 | -7.8 | 1,012 |
| 09:00 | S | 22.4 | 0.0 | 0.0 | -7.4 | 1,013 |
| 08:00 | S | 20.8 | 0.0 | 0.0 | -6.5 | 1,013 |
| 07:00 | S | 21.2 | 0.0 | 0.0 | -7.2 | 1,014 |
| 06:00 | S | 20.2 | 0.0 | 0.0 | -7.7 | 1,015 |
| 05:00 | S | 20.8 | 0.0 | 0.0 | -8.2 | 1,016 |
| 04:00 | S | 20.2 | 0.0 | 0.0 | -8.0 | 1,017 |
| 03:00 | S | 19.4 | 0.0 | 0.0 | -7.9 | 1,017 |
| 02:00 | S | 19.2 | 0.0 | 0.0 | -8.1 | 1,018 |
| 01:00 | SSW | 19.1 | 0.0 | 0.0 | -8.2 | 1,018 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht