Spot: Soboth 1
Längen- & Breitengrad: 46.6814, 15.0783
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:35 | WNW | 2.1 | 1.9 | 1.9 | -6.1 | 1,028 | 85 | Bewölkungsgrad 2% |
| 19:25 | WNW | 2.0 | 1.8 | 1.8 | -5.7 | 1,028 | 93 | Bewölkungsgrad 3% |
| 19:15 | WNW | 2.0 | 1.8 | 1.8 | -5.7 | 1,028 | 93 | Bewölkungsgrad 3% |
| 19:00 | WNW | 2.0 | 1.8 | 1.8 | -6.1 | 1,028 | 85 | Bewölkungsgrad 3% |
| 18:45 | WNW | 2.0 | 1.8 | 1.8 | -6.1 | 1,028 | 85 | Bewölkungsgrad 3% |
| 18:00 | NW | 1.7 | 1.6 | 1.6 | -6.0 | 1,028 | 86 | Bewölkungsgrad 2% |
| 17:50 | NW | 1.7 | 1.6 | 1.6 | -6.0 | 1,028 | 86 | Bewölkungsgrad 2% |
| 17:40 | NW | 1.7 | 1.6 | 1.6 | -6.1 | 1,028 | 86 | Bewölkungsgrad 2% |
| 17:30 | NW | 1.7 | 1.6 | 1.6 | -6.0 | 1,028 | 86 | Bewölkungsgrad 2% |
| 17:15 | NW | 2.2 | 1.8 | 1.8 | -5.6 | 1,028 | 93 | Bewölkungsgrad 2% |
| 17:05 | NW | 2.2 | 1.8 | 1.8 | -5.6 | 1,028 | 93 | Bewölkungsgrad 2% |
| 16:55 | NW | 2.2 | 1.8 | 1.8 | -5.8 | 1,028 | 86 | Bewölkungsgrad 2% |
| 16:45 | NW | 2.2 | 1.8 | 1.8 | -5.8 | 1,028 | 86 | Bewölkungsgrad 2% |
| 16:30 | NW | 2.2 | 1.8 | 1.8 | -5.8 | 1,028 | 86 | Bewölkungsgrad 2% |
| 16:15 | W | 2.1 | 1.9 | 1.9 | -5.3 | 1,028 | 93 | Bewölkungsgrad 3% |
| 16:00 | W | 2.1 | 1.9 | 1.9 | -5.1 | 1,028 | 85 | Bewölkungsgrad 3% |
| 15:50 | W | 2.1 | 1.9 | 1.9 | -5.1 | 1,028 | 85 | Bewölkungsgrad 3% |
| 15:35 | W | 2.1 | 1.9 | 1.9 | -5.1 | 1,028 | 85 | Bewölkungsgrad 3% |
| 15:20 | WSW | 1.8 | 1.8 | 1.8 | -4.8 | 1,028 | 92 | Bewölkungsgrad 2% |
| 14:50 | WSW | 1.8 | 1.8 | 1.8 | -4.2 | 1,028 | 82 | Bewölkungsgrad 2% |
| 14:40 | WSW | 1.8 | 1.8 | 1.8 | -3.8 | 1,028 | 82 | Bewölkungsgrad 2% |
| 14:25 | WSW | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -4.0 | 1,028 | 92 | Bewölkungsgrad 0% |
| 14:15 | WSW | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -4.0 | 1,028 | 92 | Bewölkungsgrad 0% |
| 14:00 | WSW | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -3.3 | 1,027 | 78 | Bewölkungsgrad 0% |
| 13:50 | WSW | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -3.3 | 1,027 | 78 | Bewölkungsgrad 0% |
| 13:40 | WSW | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -3.4 | 1,027 | 78 | Bewölkungsgrad 0% |
| 13:30 | WSW | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -3.4 | 1,027 | 78 | Bewölkungsgrad 0% |
| 13:15 | WSW | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -4.5 | 1,028 | 91 | Bewölkungsgrad 45% |
| 13:05 | WSW | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -4.5 | 1,028 | 91 | Bewölkungsgrad 45% |
| 12:50 | WSW | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -3.9 | 1,028 | 76 | Bewölkungsgrad 45% |
| 12:35 | WSW | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -3.9 | 1,028 | 76 | Bewölkungsgrad 45% |
| 12:20 | SW | 2.0 | 2.0 | 2.0 | -4.7 | 1,029 | 91 | Bewölkungsgrad 53% |
| 11:55 | SW | 2.0 | 2.0 | 2.0 | -4.4 | 1,028 | 76 | Bewölkungsgrad 53% |
| 11:45 | SW | 2.0 | 2.0 | 2.0 | -4.4 | 1,028 | 75 | Bewölkungsgrad 53% |
| 11:30 | SW | 2.0 | 2.0 | 2.0 | -4.4 | 1,028 | 75 | Bewölkungsgrad 53% |
| 11:15 | SSO | 0.1 | 0.9 | 0.9 | -4.9 | 1,030 | 91 | Bewölkungsgrad 67% |
| 11:00 | SSO | 0.1 | 0.9 | 0.9 | -4.8 | 1,029 | 76 | Bewölkungsgrad 67% |
| 10:50 | SSO | 0.1 | 0.9 | 0.9 | -4.8 | 1,029 | 76 | Bewölkungsgrad 67% |
| 10:40 | SSO | 0.1 | 0.9 | 0.9 | -4.9 | 1,029 | 76 | Bewölkungsgrad 67% |
| 10:25 | NNW | 0.4 | 1.0 | 1.0 | -5.2 | 1,030 | 91 | Bewölkungsgrad 88% |
| 10:15 | NNW | 0.4 | 1.0 | 1.0 | -5.4 | 1,030 | 91 | Bewölkungsgrad 88% |
| 10:00 | NNW | 0.4 | 1.0 | 1.0 | -5.5 | 1,030 | 77 | Bewölkungsgrad 88% |
| 09:50 | NNW | 0.4 | 1.0 | 1.0 | -5.5 | 1,030 | 77 | Bewölkungsgrad 88% |
| 09:40 | NNW | 0.4 | 1.0 | 1.0 | -5.8 | 1,029 | 77 | Bewölkungsgrad 88% |
| 09:30 | NNW | 0.4 | 1.0 | 1.0 | -5.8 | 1,029 | 77 | Bewölkungsgrad 88% |
| 09:15 | NNW | 1.0 | 1.2 | 1.2 | -6.2 | 1,030 | 92 | Bewölkungsgrad 100% |
| 08:55 | NNW | 1.0 | 1.2 | 1.2 | -6.4 | 1,030 | 80 | Bewölkungsgrad 100% |
| 08:40 | NNW | 1.0 | 1.2 | 1.2 | -6.5 | 1,030 | 80 | Bewölkungsgrad 100% |
| 08:30 | NNW | 1.0 | 1.2 | 1.2 | -6.6 | 1,029 | 80 | Bewölkungsgrad 100% |
| 08:15 | NNW | 1.4 | 1.4 | 1.4 | -7.2 | 1,029 | 81 | Bewölkungsgrad 99% |
| 08:00 | NNW | 1.4 | 1.4 | 1.4 | -7.2 | 1,029 | 81 | Bewölkungsgrad 99% |
| 07:50 | N | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -7.2 | 1,029 | 81 | Bewölkungsgrad 100% |
| 07:40 | N | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -7.2 | 1,029 | 81 | Bewölkungsgrad 100% |
| 07:25 | N | 2.7 | 2.4 | 2.4 | -6.7 | 1,029 | 92 | Bewölkungsgrad 25% |
| 07:10 | N | 2.7 | 2.4 | 2.4 | -6.7 | 1,029 | 92 | Bewölkungsgrad 25% |
| 07:00 | N | 2.7 | 2.4 | 2.4 | -7.4 | 1,029 | 81 | Bewölkungsgrad 25% |
| 06:35 | N | 2.7 | 2.4 | 2.4 | -7.4 | 1,029 | 81 | Bewölkungsgrad 25% |
| 05:35 | NW | 2.9 | 2.7 | 2.7 | -7.2 | 1,029 | 82 | Bewölkungsgrad 9% |
| 04:35 | WNW | 2.5 | 2.5 | 2.5 | -7.2 | 1,029 | 82 | Bewölkungsgrad 4% |
| 03:30 | WNW | 2.5 | 2.4 | 2.4 | -7.0 | 1,029 | 82 | Bewölkungsgrad 3% |
| 02:25 | NW | 2.3 | 2.2 | 2.2 | -6.1 | 1,029 | 93 | Bewölkungsgrad 2% |
| 01:25 | NW | 2.3 | 2.3 | 2.3 | -5.9 | 1,029 | 93 | Bewölkungsgrad 6% |
Supported by: OpenWeather
Zurück zur Übersicht