Spot: Steinberg, Steinberghaff

Längen- & Breitengrad: 54.768, 9.821

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
19:36 SW 2.2 9.9 9.9 7.1
19:26 SSW 4.7 8.0 8.0 7.0
19:16 SSW 1.7 9.0 9.0 7.0
19:06 S 1.1 10.9 10.9 6.9
18:56 SW 1.6 8.0 8.0 6.9
18:47 SW 0.8 11.8 11.8 6.9
18:03 SW 6.0 12.9 12.9 6.8
17:51 W 2.5 15.9 15.9 6.8
17:41 SSO 2.3 12.9 12.9 6.7
17:31 SSW 3.1 12.9 12.9 6.8
17:21 SSW 2.2 8.0 8.0 6.8
17:11 W 3.0 9.0 9.0 6.8
16:56 SW 0.0 8.0 8.0 6.6
16:41 SSW 2.5 7.0 7.0 6.6
16:31 SSO 1.4 6.0 6.0 6.6
16:21 S 4.3 8.0 8.0 6.6
16:11 SSW 0.0 3.9 3.9 6.5
16:01 SW 6.4 11.8 11.8 6.5
15:51 WSW 4.4 8.0 8.0 6.5
15:41 WNW 4.4 13.8 13.8 6.5
15:31 WSW 3.3 11.8 11.8 6.6
15:23 SSW 5.2 13.8 13.8 6.6
14:56 SW 6.4 13.8 13.8 6.8
14:47 WSW 6.4 9.9 9.9 6.8
14:32 S 7.0 15.0 15.0 6.9
14:21 W 6.6 10.9 10.9 6.9
14:11 W 6.0 12.9 12.9 6.9
14:02 SW 8.0 12.9 12.9 7.0
13:52 SSW 6.0 9.0 9.0 7.1
13:41 SSW 5.0 9.9 9.9 7.1
13:31 SSW 7.0 13.8 13.8 7.1
13:21 SSO 4.1 12.9 12.9 7.1
13:11 SW 3.9 12.9 12.9 7.1
12:56 SSO 8.0 11.8 11.8 7.0
12:46 SSW 8.2 12.9 12.9 7.0
12:31 SSW 6.6 11.8 11.8 6.8
12:23 S 5.2 11.8 11.8 6.8
12:02 NNW 6.0 9.9 9.9 6.6
11:51 WSW 6.8 10.9 10.9 6.4
11:41 SW 6.6 12.9 12.9 6.3
11:25 SW 6.0 10.9 10.9 6.3
11:16 SW 9.9 12.9 12.9 6.1
11:06 SSW 10.7 15.0 15.0 6.1
10:56 SW 9.0 15.0 15.0 6.1
10:46 SSW 6.8 13.8 13.8 6.1
10:36 SW 9.6 15.0 15.0 6.0
10:21 SSW 11.7 15.9 15.9 6.0
10:11 SSW 10.1 13.8 13.8 5.9
09:56 SSW 10.7 15.9 15.9 5.8
09:46 W 3.7 15.9 15.9 5.7
09:36 SW 9.9 15.0 15.0 5.7
09:26 SSW 13.8 17.0 17.0 5.6
09:18 SSW 14.8 17.0 17.0 5.5
09:02 SSW 9.6 13.8 13.8 5.4
08:51 SSW 11.3 18.8 18.8 5.3
08:41 SSW 10.9 17.9 17.9 5.2
08:31 SSW 6.0 15.0 15.0 5.0
08:21 SW 9.6 17.0 17.0 4.9
08:11 SW 11.5 17.0 17.0 4.8
08:03 SW 8.5 15.9 15.9 4.7
07:51 SSW 13.4 17.0 17.0 4.6
07:41 SW 12.9 15.9 15.9 4.6
07:31 SSW 9.7 15.9 15.9 4.6
07:16 SSW 8.8 15.0 15.0 4.7
07:02 SSW 8.5 15.0 15.0 4.8
06:46 SSW 6.4 11.8 11.8 5.0
06:36 SW 8.5 12.9 12.9 5.2
06:23 W 8.8 17.0 17.0 5.3
06:02 SW 8.3 11.8 11.8 5.6
05:51 S 6.8 12.9 12.9 5.6
05:36 SSW 11.5 15.9 15.9 5.6
05:26 SW 5.2 9.9 9.9 5.5
05:11 SSW 4.9 12.9 12.9 5.4
05:01 SSW 3.0 10.9 10.9 5.4
04:51 S 6.6 10.9 10.9 5.5
04:41 SW 8.3 10.9 10.9 5.5
04:31 SSW 8.0 15.0 15.0 5.6
04:21 SSW 9.0 12.9 12.9 5.7
04:11 SSW 5.2 9.9 9.9 5.8
03:51 SW 5.8 15.9 15.9 6.0
03:41 S 6.0 15.0 15.0 6.0
03:35 SSW 6.3 10.9 10.9 6.0
02:56 SW 5.0 8.0 8.0 6.1
02:46 S 4.1 8.0 8.0 6.2
02:36 S 5.2 10.9 10.9 6.2
02:26 SSW 5.2 9.0 9.0 6.2
02:16 SW 7.7 9.9 9.9 6.2
02:06 SSW 4.3 7.0 7.0 6.2
01:56 SSO 2.5 8.0 8.0 6.2
01:46 S 4.3 6.0 6.0 6.3
01:36 SSW 3.9 8.0 8.0 6.4
01:27 SSW 3.9 10.9 10.9 6.4
00:04 SW 4.1 6.0 6.0 6.6
Zurück zur Übersicht