Spot: IJmuiden
Längen- & Breitengrad: 52.4622, 4.555
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:50 | S | 18.2 | 22.7 | 22.7 | |
| 17:40 | SSW | 19.0 | 22.7 | 22.7 | |
| 17:30 | SSW | 18.9 | 23.6 | 23.6 | |
| 17:20 | SSW | 20.2 | 24.7 | 24.7 | |
| 17:10 | SSW | 20.7 | 24.7 | 24.7 | |
| 17:00 | SSW | 18.8 | 22.9 | 22.9 | |
| 16:50 | SSW | 18.3 | 21.0 | 21.0 | |
| 16:40 | SSW | 17.3 | 20.5 | 20.5 | |
| 16:30 | S | 15.1 | 18.8 | 18.8 | |
| 16:20 | S | 14.8 | 18.8 | 18.8 | |
| 16:10 | S | 14.5 | 18.3 | 18.3 | |
| 16:00 | S | 13.3 | 17.1 | 17.1 | |
| 15:50 | S | 13.5 | 17.8 | 17.8 | |
| 15:40 | S | 15.0 | 20.2 | 20.2 | |
| 15:30 | S | 17.1 | 20.4 | 20.4 | |
| 15:20 | S | 17.4 | 21.0 | 21.0 | |
| 15:10 | S | 17.7 | 22.5 | 22.5 | |
| 14:50 | SSW | 17.5 | 22.0 | 22.0 | |
| 14:40 | SSW | 16.8 | 21.6 | 21.6 | |
| 14:30 | S | 15.8 | 20.9 | 20.9 | |
| 14:20 | S | 14.9 | 18.5 | 18.5 | |
| 14:10 | S | 14.9 | 17.8 | 17.8 | |
| 14:00 | S | 14.6 | 22.3 | 22.3 | |
| 13:50 | SSW | 17.1 | 22.3 | 22.3 | |
| 13:40 | SSW | 18.6 | 24.2 | 24.2 | |
| 13:30 | SSW | 19.8 | 24.2 | 24.2 | |
| 13:20 | SSW | 20.6 | 25.4 | 25.4 | |
| 13:10 | SSW | 20.7 | 25.1 | 25.1 | |
| 13:00 | SSW | 21.2 | 25.7 | 25.7 | |
| 12:50 | SSW | 21.5 | 25.7 | 25.7 | |
| 12:40 | SSW | 20.5 | 27.1 | 27.1 | |
| 12:30 | SSW | 21.1 | 27.1 | 27.1 | |
| 12:20 | SSW | 19.8 | 22.8 | 22.8 | |
| 12:10 | SSW | 19.6 | 24.0 | 24.0 | |
| 11:50 | SSW | 21.8 | 26.2 | 26.2 | |
| 11:40 | SSW | 22.5 | 27.3 | 27.3 | |
| 11:30 | SSW | 22.8 | 27.3 | 27.3 | |
| 11:20 | SSW | 23.0 | 28.6 | 28.6 | |
| 11:10 | SSW | 24.4 | 28.6 | 28.6 | |
| 11:00 | SSW | 23.1 | 26.7 | 26.7 | |
| 10:50 | SSW | 23.0 | 27.5 | 27.5 | |
| 10:40 | SSW | 23.4 | 28.3 | 28.3 | |
| 10:30 | SSW | 22.2 | 26.2 | 26.2 | |
| 10:20 | SSW | 22.0 | 26.2 | 26.2 | |
| 10:10 | SSW | 20.9 | 25.4 | 25.4 | |
| 10:00 | SSW | 21.1 | 24.9 | 24.9 | |
| 09:50 | SSW | 21.3 | 24.8 | 24.8 | |
| 09:40 | SSW | 21.3 | 25.7 | 25.7 | |
| 09:30 | SSW | 21.6 | 25.7 | 25.7 | |
| 09:20 | SSW | 20.2 | 24.4 | 24.4 | |
| 09:10 | SSW | 20.0 | 24.4 | 24.4 | |
| 08:50 | SSW | 19.9 | 24.6 | 24.6 | |
| 08:40 | SSW | 17.7 | 23.3 | 23.3 | |
| 08:30 | SSW | 18.0 | 23.3 | 23.3 | |
| 08:20 | SSW | 18.0 | 21.0 | 21.0 | |
| 08:10 | S | 16.7 | 20.1 | 20.1 | |
| 08:00 | S | 14.5 | 18.0 | 18.0 | |
| 07:50 | S | 13.3 | 17.3 | 17.3 | |
| 07:40 | S | 14.1 | 17.3 | 17.3 | |
| 07:30 | S | 13.5 | 17.9 | 17.9 | |
| 07:20 | S | 15.2 | 17.9 | 17.9 | |
| 07:10 | S | 13.6 | 19.2 | 19.2 | |
| 07:00 | S | 15.2 | 19.4 | 19.4 | |
| 06:50 | S | 14.6 | 19.4 | 19.4 | |
| 06:40 | S | 13.1 | 15.4 | 15.4 | |
| 06:30 | S | 13.0 | 16.4 | 16.4 | |
| 06:20 | S | 13.3 | 16.5 | 16.5 | |
| 06:10 | S | 13.4 | 16.5 | 16.5 | |
| 05:50 | S | 14.5 | 17.3 | 17.3 | |
| 05:40 | S | 14.9 | 17.3 | 17.3 | |
| 05:30 | S | 14.5 | 16.6 | 16.6 | |
| 05:20 | S | 13.8 | 16.0 | 16.0 | |
| 05:10 | S | 13.3 | 15.3 | 15.3 | |
| 05:00 | S | 12.6 | 17.7 | 17.7 | |
| 04:50 | S | 13.9 | 17.7 | 17.7 | |
| 04:40 | SSW | 13.0 | 17.4 | 17.4 | |
| 04:30 | S | 13.1 | 15.4 | 15.4 | |
| 04:20 | S | 13.5 | 16.4 | 16.4 | |
| 04:10 | S | 14.4 | 16.6 | 16.6 | |
| 04:00 | S | 14.6 | 17.1 | 17.1 | |
| 03:50 | S | 14.6 | 16.5 | 16.5 | |
| 03:40 | S | 14.2 | 16.3 | 16.3 | |
| 03:30 | S | 14.0 | 16.3 | 16.3 | |
| 03:20 | S | 14.1 | 16.3 | 16.3 | |
| 02:50 | S | 13.5 | 16.0 | 16.0 | |
| 02:40 | S | 12.0 | 15.6 | 15.6 | |
| 02:30 | S | 12.3 | 16.0 | 16.0 | |
| 02:20 | SSW | 14.2 | 15.8 | 15.8 | |
| 02:10 | SSW | 14.1 | 15.8 | 15.8 | |
| 02:00 | SSW | 12.1 | 15.8 | 15.8 | |
| 01:50 | S | 12.0 | 13.9 | 13.9 | |
| 01:40 | S | 11.9 | 14.2 | 14.2 | |
| 01:30 | S | 12.1 | 16.2 | 16.2 | |
| 01:20 | SSW | 14.3 | 16.2 | 16.2 |
Supported by: KNMI
Zurück zur Übersicht