Spot: Illmitz
Längen- & Breitengrad: 47.7729, 16.7751
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:50 | S | 4.9 | 6.0 | 6.0 | 2.4 | 1,028 | 86 | Bewölkungsgrad 43% |
| 17:35 | S | 4.9 | 6.0 | 6.0 | 2.5 | 1,028 | 86 | Bewölkungsgrad 43% |
| 17:25 | S | 4.0 | 4.8 | 4.8 | 2.5 | 1,028 | 92 | Bewölkungsgrad 51% |
| 17:15 | S | 4.0 | 4.8 | 4.8 | 2.6 | 1,028 | 93 | Bewölkungsgrad 51% |
| 17:05 | S | 4.0 | 4.8 | 4.8 | 2.6 | 1,028 | 93 | Bewölkungsgrad 51% |
| 16:55 | S | 4.0 | 4.8 | 4.8 | 2.7 | 1,028 | 85 | Bewölkungsgrad 51% |
| 16:45 | S | 4.0 | 4.8 | 4.8 | 2.7 | 1,028 | 85 | Bewölkungsgrad 51% |
| 16:30 | S | 4.0 | 4.8 | 4.8 | 2.7 | 1,028 | 85 | Bewölkungsgrad 51% |
| 16:15 | SSO | 3.0 | 3.4 | 3.4 | 2.7 | 1,028 | 92 | Bewölkungsgrad 66% |
| 16:00 | SSO | 3.0 | 3.4 | 3.4 | 2.9 | 1,028 | 84 | Bewölkungsgrad 66% |
| 15:50 | SSO | 3.0 | 3.4 | 3.4 | 2.9 | 1,028 | 84 | Bewölkungsgrad 66% |
| 15:35 | SSO | 3.0 | 3.4 | 3.4 | 2.9 | 1,028 | 84 | Bewölkungsgrad 66% |
| 15:20 | SO | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 1,028 | 92 | Bewölkungsgrad 96% |
| 14:50 | SO | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 3.1 | 1,028 | 83 | Bewölkungsgrad 96% |
| 14:40 | SO | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 3.3 | 1,028 | 84 | Bewölkungsgrad 96% |
| 14:25 | OSO | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 3.1 | 1,028 | 92 | Bewölkungsgrad 77% |
| 14:15 | OSO | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 3.1 | 1,028 | 92 | Bewölkungsgrad 77% |
| 14:00 | OSO | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 3.3 | 1,028 | 83 | Bewölkungsgrad 77% |
| 13:50 | OSO | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 3.3 | 1,028 | 83 | Bewölkungsgrad 77% |
| 13:40 | OSO | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 3.3 | 1,028 | 83 | Bewölkungsgrad 77% |
| 13:30 | OSO | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 3.2 | 1,028 | 83 | Bewölkungsgrad 77% |
| 13:15 | W | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 3.0 | 1,029 | 83 | Bewölkungsgrad 2% |
| 13:05 | W | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 3.0 | 1,029 | 83 | Bewölkungsgrad 2% |
| 12:50 | W | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 3.0 | 1,029 | 83 | Bewölkungsgrad 2% |
| 12:35 | W | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 3.0 | 1,029 | 83 | Bewölkungsgrad 2% |
| 12:20 | NW | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 1,029 | 92 | Bewölkungsgrad 0% |
| 11:55 | NW | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 1,029 | 84 | Bewölkungsgrad 0% |
| 11:45 | NW | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 1,029 | 84 | Bewölkungsgrad 0% |
| 11:30 | NW | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 1,029 | 84 | Bewölkungsgrad 0% |
| 11:15 | WNW | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 2.7 | 1,029 | 93 | Bewölkungsgrad 0% |
| 11:00 | WNW | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 1,029 | 85 | Bewölkungsgrad 0% |
| 10:50 | WNW | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 1,029 | 85 | Bewölkungsgrad 0% |
| 10:40 | WNW | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 1,030 | 84 | Bewölkungsgrad 0% |
| 10:25 | NW | 3.0 | 4.3 | 4.3 | 2.6 | 1,030 | 93 | Bewölkungsgrad 0% |
| 10:15 | NW | 3.0 | 4.3 | 4.3 | 2.5 | 1,030 | 93 | Bewölkungsgrad 0% |
| 10:00 | NW | 3.0 | 4.3 | 4.3 | 2.6 | 1,030 | 86 | Bewölkungsgrad 0% |
| 09:45 | NW | 3.0 | 4.3 | 4.3 | 2.5 | 1,030 | 86 | Bewölkungsgrad 0% |
| 09:30 | NW | 3.0 | 4.3 | 4.3 | 2.4 | 1,030 | 86 | Bewölkungsgrad 0% |
| 09:15 | NW | 4.0 | 5.4 | 5.4 | 2.2 | 1,030 | 93 | Bewölkungsgrad 0% |
| 08:55 | NW | 4.0 | 5.4 | 5.4 | 2.2 | 1,030 | 88 | Bewölkungsgrad 0% |
| 08:40 | NW | 4.0 | 5.4 | 5.4 | 2.2 | 1,030 | 88 | Bewölkungsgrad 0% |
| 08:30 | NW | 4.0 | 5.4 | 5.4 | 2.2 | 1,030 | 88 | Bewölkungsgrad 0% |
| 08:15 | NNW | 4.1 | 5.0 | 5.0 | 2.1 | 1,029 | 88 | Bewölkungsgrad 0% |
| 08:01 | NNW | 4.1 | 5.0 | 5.0 | 2.1 | 1,029 | 88 | Bewölkungsgrad 0% |
| 07:45 | NNW | 4.1 | 5.1 | 5.1 | 2.1 | 1,029 | 87 | Bewölkungsgrad 0% |
| 07:35 | NNW | 4.1 | 5.1 | 5.1 | 2.1 | 1,029 | 87 | Bewölkungsgrad 0% |
| 07:20 | W | 4.7 | 5.7 | 5.7 | 2.0 | 1,029 | 93 | Bewölkungsgrad 51% |
| 07:10 | W | 4.7 | 5.7 | 5.7 | 2.1 | 1,029 | 93 | Bewölkungsgrad 51% |
| 07:00 | W | 4.7 | 5.7 | 5.7 | 2.0 | 1,029 | 87 | Bewölkungsgrad 51% |
| 06:40 | W | 4.7 | 5.7 | 5.7 | 2.0 | 1,029 | 87 | Bewölkungsgrad 51% |
| 05:35 | NW | 3.2 | 4.1 | 4.1 | 2.0 | 1,029 | 87 | Bewölkungsgrad 62% |
| 04:35 | NNW | 3.1 | 3.8 | 3.8 | 2.0 | 1,029 | 86 | Bewölkungsgrad 52% |
| 03:30 | NNW | 3.3 | 3.9 | 3.9 | 2.0 | 1,029 | 85 | Bewölkungsgrad 35% |
| 02:25 | W | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1,029 | 92 | Bewölkungsgrad 0% |
| 01:25 | W | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 1,029 | 92 | Bewölkungsgrad 68% |
Supported by: OpenWeather
Zurück zur Übersicht