Spot: Joensuu Arpt
Längen- & Breitengrad: 62.66, 29.611
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | SSO | 8.0 | 0.0 | 0.0 | -8.4 | 1,013 |
| 16:00 | SSO | 7.8 | 0.0 | 0.0 | -8.9 | 1,014 |
| 15:00 | SSO | 7.4 | 0.0 | 0.0 | -9.0 | 1,016 |
| 14:00 | SSO | 6.6 | 0.0 | 0.0 | -9.5 | 1,016 |
| 13:00 | SSO | 6.4 | 0.0 | 0.0 | -9.6 | 1,017 |
| 12:00 | SSO | 5.4 | 0.0 | 0.0 | -9.8 | 1,018 |
| 11:00 | SSO | 4.7 | 0.0 | 0.0 | -10.7 | 1,018 |
| 10:00 | SSO | 4.3 | 0.0 | 0.0 | -11.2 | 1,019 |
| 09:00 | SO | 3.9 | 0.0 | 0.0 | -12.4 | 1,019 |
| 08:00 | SO | 3.3 | 0.0 | 0.0 | -12.7 | 1,020 |
| 07:00 | OSO | 2.9 | 0.0 | 0.0 | -13.1 | 1,020 |
| 06:00 | OSO | 2.3 | 0.0 | 0.0 | -13.1 | 1,021 |
| 05:00 | OSO | 2.1 | 0.0 | 0.0 | -12.5 | 1,021 |
| 04:00 | OSO | 2.1 | 0.0 | 0.0 | -12.6 | 1,022 |
| 03:00 | O | 2.7 | 0.0 | 0.0 | -12.3 | 1,022 |
| 02:00 | OSO | 1.8 | 0.0 | 0.0 | -11.9 | 1,022 |
| 01:00 | O | 2.3 | 0.0 | 0.0 | -10.7 | 1,023 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht