Spot: Boa Paloma
Längen- & Breitengrad: 45.61858, 13.5653
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | NO | 2.2 | 106.4 | 0.0 | 0.0 |
| 17:15 | NO | 2.4 | 85.8 | 0.0 | 0.0 |
| 17:00 | NNO | 2.7 | 49.1 | 0.0 | 0.0 |
| 16:45 | NNO | 2.8 | 30.3 | 0.0 | 0.0 |
| 16:30 | O | 1.8 | 151.6 | 0.0 | 0.0 |
| 16:15 | NNW | 2.0 | 592.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16:00 | WNW | 2.9 | 584.6 | 0.0 | 0.0 |
| 15:45 | WNW | 3.0 | 560.5 | 0.0 | 0.0 |
| 15:30 | WNW | 3.7 | 571.1 | 0.0 | 0.0 |
| 15:15 | WNW | 4.4 | 573.6 | 0.0 | 0.0 |
| 15:00 | WNW | 4.4 | 582.8 | 0.0 | 0.0 |
| 14:45 | WNW | 4.7 | 568.1 | 0.0 | 0.0 |
| 14:30 | WNW | 5.6 | 585.4 | 0.0 | 0.0 |
| 14:15 | WNW | 4.5 | 573.7 | 0.0 | 0.0 |
| 14:00 | WNW | 3.8 | 575.9 | 0.0 | 0.0 |
| 13:45 | WNW | 2.8 | 564.6 | 0.0 | 0.0 |
| 13:30 | W | 2.3 | 529.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13:15 | WNW | 2.5 | 551.5 | 0.0 | 0.0 |
| 13:00 | WNW | 2.3 | 562.5 | 0.0 | 0.0 |
| 12:45 | WNW | 2.5 | 559.7 | 0.0 | 0.0 |
| 12:30 | WNW | 1.5 | 569.9 | 0.0 | 0.0 |
| 12:15 | W | 0.8 | 538.2 | 0.0 | 0.0 |
| 12:00 | SW | 0.3 | 446.4 | 0.0 | 0.0 |
| 11:45 | S | 0.6 | 332.7 | 0.0 | 0.0 |
| 11:30 | SO | 1.8 | 254.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11:15 | OSO | 2.7 | 211.6 | 0.0 | 0.0 |
| 11:00 | OSO | 3.7 | 224.2 | 0.0 | 0.0 |
| 10:45 | OSO | 3.9 | 217.3 | 0.0 | 0.0 |
| 10:30 | OSO | 3.6 | 215.6 | 0.0 | 0.0 |
| 10:15 | O | 4.0 | 196.7 | 0.0 | 0.0 |
| 10:00 | OSO | 2.8 | 211.9 | 0.0 | 0.0 |
| 09:45 | OSO | 1.9 | 211.2 | 0.0 | 0.0 |
| 09:30 | O | 2.0 | 185.8 | 0.0 | 0.0 |
| 09:15 | ONO | 1.9 | 134.4 | 0.0 | 0.0 |
| 09:00 | O | 2.3 | 192.4 | 0.0 | 0.0 |
| 08:45 | OSO | 2.1 | 223.2 | 0.0 | 0.0 |
| 08:30 | OSO | 2.3 | 225.7 | 0.0 | 0.0 |
| 08:15 | OSO | 2.4 | 208.5 | 0.0 | 0.0 |
| 08:00 | OSO | 1.8 | 233.4 | 0.0 | 0.0 |
| 07:45 | OSO | 1.7 | 214.3 | 0.0 | 0.0 |
| 07:30 | SO | 2.4 | 261.9 | 0.0 | 0.0 |
| 07:15 | SO | 3.0 | 244.5 | 0.0 | 0.0 |
| 07:00 | OSO | 3.7 | 218.2 | 0.0 | 0.0 |
| 06:45 | OSO | 3.9 | 226.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06:30 | OSO | 3.2 | 227.2 | 0.0 | 0.0 |
| 06:15 | OSO | 2.9 | 221.7 | 0.0 | 0.0 |
| 06:00 | OSO | 2.7 | 236.8 | 0.0 | 0.0 |
| 05:45 | OSO | 2.7 | 214.1 | 0.0 | 0.0 |
| 05:30 | OSO | 1.7 | 236.8 | 0.0 | 0.0 |
| 05:15 | NO | 1.1 | 106.8 | 0.0 | 0.0 |
| 05:00 | NO | 1.9 | 86.4 | 0.0 | 0.0 |
| 04:45 | NO | 1.1 | 109.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04:30 | NNO | 1.0 | 61.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04:15 | NNO | 1.6 | 21.6 | 0.0 | 0.0 |
| 04:00 | N | 2.1 | 22.8 | 0.0 | 0.0 |
| 03:45 | NNO | 1.3 | 72.2 | 0.0 | 0.0 |
| 03:30 | SO | 1.4 | 355.3 | 0.0 | 0.0 |
| 03:15 | NNW | 2.9 | 641.2 | 0.0 | 0.0 |
| 02:45 | NW | 4.1 | 616.6 | 0.0 | 0.0 |
| 02:30 | WNW | 2.2 | 550.4 | 0.0 | 0.0 |
| 02:15 | SO | 1.2 | 276.2 | 0.0 | 0.0 |
| 02:00 | OSO | 4.0 | 229.8 | 0.0 | 0.0 |
| 01:45 | OSO | 5.4 | 222.1 | 0.0 | 0.0 |
| 01:30 | SO | 3.5 | 240.9 | 0.0 | 0.0 |
| 01:15 | SO | 2.3 | 254.3 | 0.0 | 0.0 |
| 00:00 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Supported by: Protezione Civile FVG
Zurück zur Übersicht