Spot: Kaisermühlen, Wien Gänsehäufel
Längen- & Breitengrad: 48.2261, 16.425
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:50 | O | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 1,028 | 93 | Bewölkungsgrad 75% |
| 17:35 | O | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1,028 | 93 | Bewölkungsgrad 75% |
| 17:25 | OSO | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 1,028 | 93 | Bewölkungsgrad 75% |
| 17:15 | OSO | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 1,028 | 93 | Bewölkungsgrad 75% |
| 17:05 | OSO | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 1,028 | 93 | Bewölkungsgrad 75% |
| 16:55 | SO | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1,028 | 92 | Bewölkungsgrad 75% |
| 16:45 | SO | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1,028 | 92 | Bewölkungsgrad 75% |
| 16:30 | O | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 1,028 | 92 | Bewölkungsgrad 75% |
| 16:15 | O | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 1,028 | 92 | Bewölkungsgrad 75% |
| 16:00 | O | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1,028 | 92 | Bewölkungsgrad 75% |
| 15:50 | O | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 1,028 | 92 | Bewölkungsgrad 75% |
| 15:35 | O | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 1,028 | 92 | Bewölkungsgrad 75% |
| 15:20 | NO | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 1,028 | 91 | Bewölkungsgrad 75% |
| 14:50 | ONO | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 1,028 | 91 | Bewölkungsgrad 100% |
| 14:40 | ONO | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 1,028 | 91 | Bewölkungsgrad 100% |
| 14:25 | O | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 6.1 | 1,028 | 90 | Bewölkungsgrad 99% |
| 14:15 | O | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 6.1 | 1,028 | 92 | Bewölkungsgrad 99% |
| 14:00 | O | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 6.1 | 1,028 | 91 | Bewölkungsgrad 99% |
| 13:50 | O | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 6.0 | 1,028 | 91 | Bewölkungsgrad 99% |
| 13:40 | O | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 6.0 | 1,028 | 92 | Bewölkungsgrad 99% |
| 13:30 | O | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 6.0 | 1,028 | 92 | Bewölkungsgrad 99% |
| 13:15 | SO | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 5.5 | 1,028 | 92 | Bewölkungsgrad 20% |
| 13:05 | SO | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 5.5 | 1,028 | 92 | Bewölkungsgrad 20% |
| 12:50 | NNO | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 1,028 | 93 | Bewölkungsgrad 75% |
| 12:35 | NNO | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 1,028 | 93 | Bewölkungsgrad 75% |
| 12:20 | NO | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 1,029 | 92 | Bewölkungsgrad 75% |
| 11:55 | N | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 1,029 | 92 | Bewölkungsgrad 100% |
| 11:45 | N | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 1,029 | 92 | Bewölkungsgrad 100% |
| 11:30 | N | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 1,029 | 93 | Bewölkungsgrad 100% |
| 11:15 | N | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 1,029 | 92 | Bewölkungsgrad 100% |
| 11:00 | N | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 1,030 | 92 | Bewölkungsgrad 75% |
| 10:50 | N | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 1,030 | 92 | Bewölkungsgrad 75% |
| 10:40 | N | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 1,030 | 91 | Bewölkungsgrad 75% |
| 10:25 | N | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 1,030 | 93 | Bewölkungsgrad 75% |
| 10:15 | N | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 1,030 | 93 | Bewölkungsgrad 75% |
| 10:00 | N | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 1,030 | 93 | Bewölkungsgrad 75% |
| 09:50 | N | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 1,030 | 94 | Bewölkungsgrad 75% |
| 09:40 | N | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1,030 | 94 | Bewölkungsgrad 100% |
| 09:30 | N | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1,030 | 94 | Bewölkungsgrad 100% |
| 09:15 | N | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 1,030 | 94 | Bewölkungsgrad 100% |
| 08:55 | N | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1,030 | 95 | Bewölkungsgrad 75% |
| 08:40 | N | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1,030 | 95 | Bewölkungsgrad 75% |
| 08:30 | NNO | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 2.0 | 1,030 | 95 | Bewölkungsgrad 75% |
| 08:15 | NNW | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 1,030 | 95 | Bewölkungsgrad 75% |
| 08:01 | NNW | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 1,030 | 95 | Bewölkungsgrad 75% |
| 07:45 | NNW | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1,030 | 94 | Bewölkungsgrad 75% |
| 07:35 | NNW | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1,030 | 94 | Bewölkungsgrad 75% |
| 07:20 | NNW | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 1,029 | 95 | Bewölkungsgrad 75% |
| 07:10 | NNW | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 1,029 | 94 | Bewölkungsgrad 75% |
| 07:00 | NNW | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1,029 | 94 | Bewölkungsgrad 75% |
| 06:40 | NNW | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1,029 | 94 | Bewölkungsgrad 75% |
| 05:35 | NW | 3.5 | 8.7 | 8.7 | 2.6 | 1,029 | 94 | Bewölkungsgrad 75% |
| 04:35 | WSW | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 1,029 | 93 | Bewölkungsgrad 75% |
| 03:30 | SW | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 1,029 | 93 | Bewölkungsgrad 75% |
| 02:25 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 1,029 | 93 | Bewölkungsgrad 75% |
| 01:25 | S | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1,029 | 93 | Bewölkungsgrad 75% |
Supported by: OpenWeather
Zurück zur Übersicht