Spot: Marina di Pisa

Längen- & Breitengrad: 43.663056, 10.277778

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Regen (mm) Regen 24h (mm) Luftdruck (hPa) Feuchte (%)
17:50 ONO 2.7 3.3 0.0 9.3 0.3 0.3 1,025 89
17:40 ONO 2.9 3.3 0.0 9.5 0.3 0.3 1,026 89
17:30 ONO 2.1 2.5 0.0 9.7 0.3 0.3 1,025 89
17:20 ONO 2.3 3.3 0.0 9.9 0.3 0.3 1,025 89
17:10 ONO 2.7 3.3 0.0 10.2 0.3 0.3 1,026 88
17:00 ONO 2.9 3.3 0.0 10.5 0.3 0.3 1,026 87
16:51 ONO 2.7 3.3 0.0 10.7 0.3 0.3 1,026 87
16:41 NO 2.5 2.5 0.0 11.1 0.3 0.3 1,026 86
16:31 ONO 2.3 3.3 0.0 11.5 0.3 0.3 1,026 84
16:20 ONO 2.3 2.5 0.0 12.1 0.3 0.3 1,026 83
16:10 ONO 1.9 1.9 0.0 12.8 0.3 0.3 1,026 81
16:00 O 2.1 3.3 0.0 13.1 0.3 0.3 1,025 79
15:50 ONO 0.6 0.6 0.0 13.6 0.3 0.3 1,026 77
15:40 ONO 1.4 1.9 0.0 13.7 0.3 0.3 1,026 77
15:30 O 0.4 0.6 0.0 13.7 0.3 0.3 1,025 77
15:20 O 2.5 3.3 0.0 13.6 0.3 0.3 1,025 77
15:00 ONO 3.3 5.1 0.0 13.6 0.3 0.3 1,025 76
14:50 NO 3.5 4.5 0.0 13.6 0.3 0.3 1,025 76
14:40 ONO 2.9 3.3 0.0 13.6 0.3 0.3 1,025 76
14:30 O 2.1 2.5 0.0 13.7 0.3 0.3 1,025 76
14:20 O 2.7 3.3 0.0 13.6 0.3 0.3 1,025 76
14:10 O 4.1 4.5 0.0 13.6 0.3 0.3 1,025 76
14:00 O 3.5 4.5 0.0 13.4 0.3 0.3 1,026 76
13:50 NO 3.1 3.9 0.0 13.4 0.3 0.3 1,025 76
13:40 ONO 3.7 5.1 0.0 13.3 0.3 0.3 1,026 76
13:30 ONO 4.1 5.1 0.0 13.0 0.3 0.3 1,026 77
13:20 ONO 4.5 5.1 0.0 12.8 0.3 0.3 1,026 77
13:10 O 5.1 6.4 0.0 12.7 0.3 0.3 1,026 78
13:00 ONO 4.9 6.4 0.0 12.5 0.3 0.3 1,026 78
12:50 ONO 3.3 5.8 0.0 12.4 0.3 0.3 1,026 78
12:40 ONO 4.1 5.1 0.0 12.1 0.3 0.3 1,026 79
12:30 NO 7.6 8.9 0.0 11.7 0.3 0.3 1,026 78
12:20 NO 7.2 8.4 0.0 11.4 0.3 0.3 1,026 79
11:51 NO 7.8 8.9 0.0 10.8 0.3 0.3 1,027 80
11:40 NO 9.3 11.5 0.0 10.4 0.3 0.3 1,026 81
11:30 ONO 6.8 9.7 0.0 10.3 0.3 0.3 1,027 82
11:20 ONO 7.4 7.8 0.0 10.0 0.3 0.3 1,027 83
11:10 NO 7.8 9.7 0.0 9.6 0.3 0.3 1,027 85
11:00 O 7.2 8.9 0.0 9.3 0.3 0.3 1,027 86
10:50 ONO 9.1 10.9 0.0 8.8 0.3 0.3 1,027 87
10:40 ONO 6.8 7.8 0.0 8.5 0.3 0.3 1,027 88
10:30 ONO 7.2 9.7 0.0 8.4 0.3 0.3 1,027 89
10:20 O 6.6 8.4 0.0 7.8 0.3 0.3 1,027 90
10:10 ONO 8.7 10.3 0.0 7.4 0.3 0.3 1,027 90
09:51 ONO 7.0 8.4 0.0 6.6 0.3 0.3 1,027 91
09:41 ONO 6.0 6.4 0.0 6.6 0.3 0.3 1,027 92
09:31 NO 6.4 7.8 0.0 6.6 0.3 0.3 1,027 92
09:21 NO 7.4 9.7 0.0 6.2 0.3 0.3 1,027 93
09:10 ONO 8.2 9.7 0.0 5.8 0.3 0.3 1,027 93
09:00 NO 8.2 8.9 0.0 5.5 0.3 0.3 1,027 94
08:50 O 8.2 9.7 0.0 5.1 0.3 0.3 1,026 94
08:40 O 9.1 10.9 0.0 4.9 0.3 0.3 1,026 94
08:30 NO 8.9 10.9 0.0 4.8 0.3 0.3 1,026 95
08:20 O 11.1 12.2 0.0 4.9 0.3 0.3 1,026 95
08:11 O 7.6 9.7 0.0 4.9 0.3 0.3 1,026 95
08:01 ONO 7.0 8.9 0.0 5.1 0.3 0.3 1,026 95
07:51 ONO 7.8 9.7 0.0 5.1 0.3 0.3 1,026 95
07:40 O 8.2 10.3 0.0 5.2 0.3 0.3 1,026 95
07:30 NO 5.6 6.4 0.0 5.1 0.3 0.3 1,026 95
07:20 ONO 8.9 10.3 0.0 5.2 0.3 0.3 1,026 95
07:10 ONO 7.8 8.9 0.0 5.2 0.3 0.3 1,026 95
07:00 ONO 8.2 9.7 0.0 5.2 0.3 0.3 1,026 95
06:50 NO 6.8 8.9 0.0 5.3 0.3 0.3 1,026 95
06:40 ONO 6.6 7.8 0.0 5.3 0.3 0.3 1,026 95
06:30 ONO 7.0 8.9 0.0 5.3 0.3 0.3 1,026 95
06:20 ONO 6.8 8.9 0.0 5.2 0.3 0.3 1,026 95
06:00 ONO 7.4 8.9 0.0 4.8 1,026 96
05:50 ONO 5.8 7.0 0.0 4.6 1,026 96
05:40 O 6.4 7.8 0.0 4.5 1,026 95
05:30 O 6.4 7.8 0.0 4.5 1,025 95
05:20 ONO 6.8 8.9 0.0 4.6 1,025 96
05:10 ONO 6.8 8.9 0.0 4.5 1,025 96
05:00 ONO 6.2 7.8 0.0 4.4 1,025 96
04:50 ONO 5.6 7.0 0.0 4.3 1,025 95
04:40 O 6.6 7.8 0.0 4.3 1,025 95
04:30 ONO 6.4 7.0 0.0 4.3 1,025 95
04:20 ONO 5.4 6.4 0.0 4.4 1,025 95
04:10 ONO 5.1 5.8 0.0 4.6 1,025 95
04:00 NO 7.2 9.7 0.0 4.6 1,026 95
03:50 NO 6.0 7.0 0.0 4.9 1,026 95
03:40 O 6.8 7.8 0.0 5.0 1,025 95
03:30 NO 8.2 10.3 0.0 5.1 1,025 95
03:00 O 6.2 8.4 0.0 5.1 1,026 95
02:50 O 5.2 6.4 0.0 4.9 1,026 95
02:41 ONO 6.8 8.9 0.0 5.1 1,026 95
02:31 O 6.6 7.8 0.0 5.2 1,026 95
02:21 ONO 5.2 5.8 0.0 5.3 1,025 95
02:12 ONO 5.6 6.4 0.0 5.6 1,025 95
01:53 O 6.4 7.8 0.0 5.6 1,026 95
01:44 ONO 7.2 7.8 0.0 5.6 1,026 95
01:34 ONO 5.1 6.4 0.0 5.6 1,026 95
01:24 NO 6.4 7.0 0.0 5.6 1,026 95
Zurück zur Übersicht